男子 共 演 の 部 A(1〜3年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.25 U 5 57 佐々木 絃 3 なぎさ公園 9.50 1 9.20 1 8.55 2 27.25 1
2 27.05 U 6 62 西尾  仁 3 緑井 9.25 2 8.95 2 8.85 1 27.05 2
3 22.75 U 6 64 花木 唯史 3 毘沙門台 7.90 3 8.35 8 6.50 3 22.75 3
4 22.05 U 6 63 坂田 大也 3 毘沙門台 7.80 4 8.25 11 6.00 4 22.05 4
5 21.85 U 5 61 三家本 航 3 なぎさ公園 7.35 7 8.60 6 5.90 6 21.85 5
6 21.70 U 5 60 市居 緩大 3 なぎさ公園 7.10 11 8.70 4 5.90 6 21.70 6
7 21.30 U 5 59 篠原   啓 3 なぎさ公園 7.25 8 8.25 11 5.80 8 21.30 7
8 21.25 T 3 48 有田 光希 2 牛田新町 7.50 6 8.95 2 4.80 17 21.25 8
9 20.85 T 3 49 桑田 嵩己 3 三篠 7.80 4 8.15 13 4.90 16 20.85 9
10 20.80 T 2 44 面真保理仁 2 なぎさ公園 7.15 10 8.65 5 5.00 13 20.80 10
10 20.80 T 3 51 角井 大地 2 筒瀬 7.20 9 8.00 16 5.60 9 20.80 10
12 20.30 U 4 53 前原 大輔 1 可 部 6.45 16 7.90 17 5.95 5 20.30 12
13 20.20 U 6 66 山本 尚輝 3 戸坂城山 6.50 15 8.10 14 5.60 9 20.20 13
14 19.85 T 1 39 二宮 魁星 2 井口 6.45 16 8.40 7 5.00 13 19.85 14
15 19.60 U 6 65 深田 壮吾 3 戸坂 6.30 18 8.35 8 4.95 15 19.60 15
16 19.35 T 3 50 新田啓二郎 3 筒瀬 7.05 12 8.30 10 4.00 21 19.35 16
17 18.90 T 1 42 隅田寛輝之亮 1 なぎさ公園 6.25 19 7.50 20 5.15 12 18.90 17
18 18.75 T 1 40 二村 龍輔 3 五月が丘 6.25 19 7.30 22 5.20 11 18.75 18
19 18.45 T 2 47 萬谷 航汰 2 なぎさ公園 5.80 25 8.05 15 4.60 18 18.45 19
20 18.25 U 4 55 加集 和輝 3 深川 6.95 13 7.55 19 3.75 25 18.25 20
20 18.25 U 4 56 島内 颯也 3 深川 6.95 13 7.35 21 3.95 23 18.25 20
22 17.95 T 3 52 幸   克哉 2 筒瀬 6.10 22 7.85 18 4.00 21 17.95 22
23 17.75 T 2 46 櫻井 佑樹 2 なぎさ公園 6.15 21 7.00 23 4.60 18 17.75 23
24 17.55 T 2 43 萬谷 颯斗 1 なぎさ公園 6.00 24 6.95 24 4.60 18 17.55 24
25 16.85 T 1 41 王   和彦 1 なぎさ公園 6.10 22 6.90 25 3.85 24 16.85 25
棄権 T 2 45 梅原 美風 2 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 U 4 54 一藤 寛生 3 深川 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 U 5 58 三反畑 亮 3 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権 棄権