女 子 共 演 の 部 A(1〜3年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.40 T 3 62 宇都宮有乃 3    9.50 2 8.90 2 9.00 1
2 26.30 T 1 51 前田 優林 3 なぎさ公園 9.60 1 9.20 1 7.50 5
3 25.85 U 6 87 大丸 京子 3    9.35 3 8.50 6 8.00 3
4 25.70 U 5 78 小林 風香 1    8.90 4 8.75 3 8.05 2
5 24.10 T 1 52 隅田有萌麟 3 なぎさ公園 8.65 5 8.20 20 7.25 8
6 23.45 T 3 65 谷口 瑛美 3    7.85 9 8.10 24 7.50 5
7 22.95 T 2 57 竹野 友梨 2    6.85 32 8.45 8 7.65 4
8 22.60 T 2 59 金田 侑万 3 湯来南 7.15 16 8.25 17 7.20 11
9 22.55 U 6 83 深田 茉優 2    6.95 27 8.45 8 7.15 12
10 22.15 U 5 76 金津 佑奈 3 毘沙門台 7.90 8 8.55 5 5.70 17
11 22.10 T 2 54 嶽本紗也子 3    7.00 20 7.95 26 7.15 12
12 21.85 U 5 80 笠原 綺華 3    6.45 36 8.15 22 7.25 8
13 21.70 U 4 74 木ノ内桜子 2    7.95 7 8.65 4 5.10 29
14 21.65 T 3 60 湯川 未悠 2    7.30 13 6.85 38 7.50 5
15 21.50 U 5 75 浜本 美希 3    6.00 38 8.25 17 7.25 8
16 21.45 U 5 79 沖中 温奈 3    7.60 10 8.25 17 5.60 18
17 21.40 U 5 77 佐々木梨乃 3 毘沙門台 7.20 15 8.40 11 5.80 16
18 21.30 U 6 86 宮川 采茄 3    6.90 29 7.60 29 6.80 15
19 20.95 T 1 50 田村 奈々 3 なぎさ公園 7.35 12 8.30 14 5.30 23
20 20.65 U 6 85 辻   朱音 2    6.95 27 8.30 14 5.40 20
21 20.60 U 4 70 前   日和 3    6.90 29 8.45 8 5.25 25
22 20.50 U 4 71 楫野なつこ 3    7.45 11 8.50 6 4.55 31
23 20.40 T 2 55 河野愛里咲 3    7.25 14 7.90 27 5.25 25
24 20.35 T 3 64 半明 佳奈 3    7.00 20 7.90 27 5.45 19
25 19.85 T 3 63 岩ア 幸誉 3    7.10 17 7.35 36 5.40 20
25 19.85 U 5 82 森近 朝日 3    7.00 20 8.40 11 4.45 33
27 19.75 T 1 48 三島 優佳 2 なぎさ公園 7.00 20 8.15 22 4.60 30
27 19.75 T 2 56 丸谷 歩弓 1    6.30 37 8.20 20 5.25 25
27 19.75 T 3 66 森口 珠良 3 可部南 7.00 20 7.55 30 5.20 28
30 19.65 T 1 45 井上  まこ 1 なぎさ公園 7.00 20 7.25 37 5.40 20
31 19.60 U 4 73 金田 唯吹 3 八幡東 8.35 6 8.35 13 2.90 36
32 19.30 U 6 89 竹本 秀美 3    5.95 39 8.05 25 5.30 23
33 18.85 U 4 68 緒方祐希奈 2    6.90 29 7.50 31 4.45 33
34 18.65 T 2 53 高田 栞里 2    6.75 35 7.40 35 4.50 32
35 18.60 U 6 88 竹本 良美 3    5.90 41 8.30 14 4.40 35
36 18.15 T 2 58 須山 風音 1 湯来南 5.95 39 5.10 42 7.10 14
37 17.00 U 4 69 瀬川 夏穂 3    7.00 20 7.50 31 2.50 39
38 16.60 U 4 72 西川 瑞瑳 3    6.80 34 7.50 31 2.30 40
39 16.55 U 4 67 久保田夕貴 2    7.05 18 7.50 31 2.00 42
40 16.30 T 1 46 藤岡 菜々 1 なぎさ公園 6.85 32 6.80 39 2.65 37
41 15.85 T 1 47 吉田菜々美 1 なぎさ公園 7.05 18 6.60 41 2.20 41
42 15.25 U 5 81 高木 海里 3    5.90 41 6.80 39 2.55 38
棄権 T 1 44 三反畑 舞 1 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権
棄権 T 1 49 小西 七海 3 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権
棄権 T 3 61 宮本 紗礼 2 口田東 棄権 棄権 棄権
棄権 U 6 84 赤木 和香 2 棄権 棄権 棄権