第3回中国ブロックジュニア体操競技選手権・共演大会成績
選手権 2009年11月1日 県立総合体育館小アリーナ
男子 女子
個人総合 個人総合
順位       得点 順位         得点
1 金廣真幸 三原体操クラブ 73.50 1 立山彩夏 ジャンピング体操クラブ 53.00
2 見昌和 永吉体操スクール 71.55 2 秋田成美 ジャンピング体操クラブ 51.50
3 永吉    雄 永吉体操スクール 68.60 3 植ア梨乃 ジャンピング体操クラブ 49.55
4 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 67.10 4 笠岡礼奈 ジャンピング体操クラブ 47.50
5 澤    翔太 三原体操クラブ 64.75 5 塚脇奈美 永吉体操スクール 46.20
6 重高弘人 米子ジュニア体操クラブ 61.20 6 中西 茜 ジャンピング体操クラブ 46.10
種目別 種目別
跳馬
順位       得点 順位         得点
1 金廣真幸 三原体操クラブ 13.20 1 立山彩夏 ジャンピング体操クラブ 13.00
2 永吉     永吉体操スクール 12.80 2 秋田成美 ジャンピング体操クラブ 12.95
3 有富勇太 出雲体操クラブ 12.50 3 笠岡礼奈 ジャンピング体操クラブ 12.85
4 見昌和 永吉体操スクール 12.10 4 野村理絵 安岡体操クラブ 12.80
5 宇根崎凌  三原体操クラブ 11.90 5 植ア梨乃 ジャンピング体操クラブ 12.75
6 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 11.85 6 野口理冴 米子ジュニア体操クラブ 12.35
鞍馬 段違い平行棒
順位       得点 順位         得点
1 金廣真幸 三原体操クラブ 12.65 1 秋田成美 ジャンピング体操クラブ 12.50
2 見昌和 永吉体操スクール 12.60 2 立山彩夏 ジャンピング体操クラブ 12.25
3 有富勇太 出雲体操クラブ 12.10 3 植ア梨乃 ジャンピング体操クラブ 11.15
4 高橋     出雲体操クラブ 11.85 4 野村理絵 安岡体操クラブ 10.45
5    翔太 三原体操クラブ 10.70 5 笠岡礼奈 ジャンピング体操クラブ 10.20
6 重高弘人 米子ジュニア体操クラブ 10.30 5 中西     ジャンピング体操クラブ 10.20
6 新田凌平 浜田市立第三中学校 10.30
吊り輪 平均台
順位       得点 順位         得点
1 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 11.70 1 立山彩夏 ジャンピング体操クラブ 13.70
2 金廣真幸 三原体操クラブ 11.50 2 秋田成美 ジャンピング体操クラブ 12.95
3   翔太 三原体操クラブ 11.15 3 塚脇奈美 永吉体操スクール 12.10
4 見昌和 永吉体操スクール 11.00 4 植ア梨乃 ジャンピング体操クラブ 12.00
5 宇根崎凌  三原体操クラブ 10.50 5 古谷伽世 FGC体操クラブ 11.50
6 有富勇太 出雲体操クラブ 10.30 5 中西      ジャンピング体操クラブ 11.50
  
順位       得点 順位         得点
1 金廣真幸 三原体操クラブ 13.20 1 立山彩夏 ジャンピング体操クラブ 14.05
2 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 12.90 2 植ア梨乃 ジャンピング体操クラブ 13.65
3 永吉    雄 永吉体操スクール 12.60 3 舩村聖華 ジャンピング体操クラブ 13.50
4 見昌和 永吉体操スクール 12.10 4 秋田成美 ジャンピング体操クラブ 13.10
5 宇根崎凌  三原体操クラブ 11.95 5 笠岡礼奈 ジャンピング体操クラブ 13.05
6   翔太 三原体操クラブ 11.90 6 古谷伽世 FGC体操クラブ 13.00
6 神門晃弥 出雲体操クラブ 11.90
平行棒
順位 名  前 所   属 得点
1 金廣真幸 三原体操クラブ 12.30
2 永吉 雄 永吉体操スクール 12.00
3 見昌和 永吉体操スクール 11.75
4 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 11.60
5 佐藤智輝 山口体操クラブ 11.40
6   翔太 三原体操クラブ 10.20
  
順位 名  前 所   属 得点
1 見昌和 永吉体操スクール 12.00
2 永吉     永吉体操スクール 11.90
3 金廣真幸 三原体操クラブ 10.65
4 中西諒大 ジャンピング体操クラブ 10.30
5 重高弘人 米子ジュニア体操クラブ 10.10
6   翔太 三原体操クラブ 9.50