男子 共 演 の 部 A(1〜3年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.40 U 4 32 勝乘 志音 3 五日市東 9.45 1 9.35 1 8.60 1
2 25.80 T 3 30 宮川 拓也 2 緑 井 8.85 3 8.60 3 8.35 2
3 25.65 U 4 33 村上  誠 3 八幡東 8.95 2 8.60 3 8.10 3
4 22.45 U 4 34 吉永 譲隆 2 可部南 6.60 5 8.35 7 7.50 4
5 22.10 U 6 43 酒井 純哉 3 亀山南 7.00 4 8.50 5 6.60 9
6 21.60 T 3 31 金尾 正映 3 6.25 6 8.80 2 6.55 10
7 20.90 T 1 21 三島 旭洋 1 なぎさ公園 6.00 8 8.10 8 6.80 7
7 20.90 U 6 40 角井 大地 3 筒 瀬 6.10 7 7.80 14 7.00 5
9 20.50 T 2 25 岡村 拓明  2 なぎさ公園 5.85 10 8.40 6 6.25 13
10 20.35 U 4 35 山口 高史 2 可部南 5.75 12 7.60 15 7.00 5
11 19.65 T 2 26 隅田寛輝之亮 2 なぎさ公園 5.35 14 7.85 12 6.45 12
12 19.05 U 6 41 幸  克哉 3 筒 瀬 5.20 15 7.85 12 6.00 15
13 18.70 T 1 20 大本 宏樹 1 なぎさ公園 5.65 13 6.95 18 6.10 14
14 18.45 T 2 24  王   和彦 2 なぎさ公園 5.90 9 7.10 16 5.45 20
15 18.35 U 5 39 桐本 和紀 2 大 林 4.80 17 6.90 19 6.65 8
16 18.20 T 3 29 重道 健士 2 緑 井 4.70 20 7.90 11 5.60 19
17 18.15 U 5 37 萬谷 航汰 3 なぎさ公園 4.45 22 7.95 10 5.75 18
18 18.10 T 3 28 浜本   翔 2 長 束 4.80 17 8.00 9 5.30 22
19 17.35 U 5 38 桜井 佑樹 3 なぎさ公園 5.85 10 4.95 22 6.55 10
20 16.70 T 2 27 山下 修平 2 なぎさ公園 4.40 23 7.05 17 5.25 23
21 15.35 T 1 22 横田 衛周 1 なぎさ公園 4.50 21 5.00 21 5.85 17
22 15.20 U 5 36 西村 颯人 2 なぎさ公園 4.75 19 5.10 20 5.35 21
23 15.10 T 1 23 萬谷 颯斗 2 なぎさ公園 5.10 16 4.00 23 6.00 15
棄権 U 6 42 秋田  隼 3 八 木 棄権 棄権 棄権