女 子 共 演 の 部 A(1〜3年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 27.15 T 3 60 中島 弘深 3 口田東 9.80 1 7.95 15 9.40 1 27.15 1
2 26.55 U 6 91 赤木 和香 3 9.20 6 8.45 1 8.90 2 26.55 2
3 26.20 T 1 43 兼村 侑花 2 井口明神 9.55 4 8.40 2 8.25 7 26.20 3
4 26.05 T 1 42 兼村 友梨 2 井口明神 9.70 2 8.20 4 8.15 9 26.05 4
5 25.95 U 4 68 有田 風音 3 五日市東 9.60 3 8.00 10 8.35 5 25.95 5
6 25.70 U 4 73 山本 英恵 2 三 篠 8.85 9 8.35 3 8.50 4 25.70 6
7 25.50 T 3 59 中島 史深 2 口田東 8.60 12 8.10 7 8.80 3 25.50 7
8 25.35 U 4 71 都甲 留愛 3 竹 屋 9.30 5 7.95 15 8.10 10 25.35 8
9 24.80 T 1 40 梅木 唯伊 1 庚 午 9.10 7 7.80 24 7.90 14 24.80 9
10 24.60 T 1 44 平田 彩菜 2 口田東 8.90 8 7.85 23 7.85 15 24.60 10
11 24.55 T 3 64 木ノ内桜子 3 筒 瀬 8.40 13 8.20 4 7.95 13 24.55 11
12 24.50 U 5 82 本田樹乃佳 3 なぎさ公園 8.00 21 8.20 4 8.30 6 24.50 12
13 24.45 U 5 80 三島 優佳 3 なぎさ公園 8.80 11 7.80 24 7.85 15 24.45 13
14 24.05 U 4 74 湯川 未悠 3 八 木 8.10 17 7.90 19 8.05 11 24.05 14
15 23.70 U 4 75 中川 茉紀 3 可 部 8.05 19 7.65 35 8.00 12 23.70 15
16 23.40 U 6 86 石川 きらり 2 8.20 15 7.35 42 7.85 15 23.40 16
17 23.25 U 4 67 高田 乃愛 3 五日市南 8.85 9 7.75 27 6.65 27 23.25 17
18 23.00 U 6 85 吉田 佳代 2 川 内 7.05 44 7.75 27 8.20 8 23.00 18
19 22.85 U 5 83 吉岡 七彩 3 なぎさ公園 7.25 42 7.90 19 7.70 18 22.85 19
20 22.75 T 1 45 播本 瑞希 2 大 芝 7.30 41 7.95 15 7.50 19 22.75 20
21 22.55 T 2 49 阿部野紗歩 1 なぎさ公園 8.25 14 8.00 10 6.30 36 22.55 21
21 22.55 T 3 62 松村 萌花 3 深 川 7.95 23 7.90 19 6.70 25 22.55 21
23 22.50 T 1 47 瀬川 葵衣 2 竹 屋 7.85 24 7.70 32 6.95 22 22.50 23
24 22.45 T 2 53 佐々木媛加 1 なぎさ公園 8.05 19 8.10 7 6.30 36 22.45 24
25 22.35 T 2 56 吉岡 葉乃 1 なぎさ公園 7.65 32 8.10 7 6.60 29 22.35 25
25 22.35 U 6 89 工藤 優香 3 毘沙門台 7.80 26 7.90 19 6.65 27 22.35 25
27 22.30 T 3 63 松前こころ 3 筒 瀬 7.20 43 7.60 37 7.50 19 22.30 27
27 22.30 U 6 88 大佛 瀬里 3 毘沙門台 8.00 21 8.00 10 6.30 36 22.30 27
27 22.30 T 2 51 福島帆野花 1 なぎさ公園 7.75 28 7.95 15 6.60 29 22.30 29
30 22.25 U 4 69 西村 有未 3 竹 屋 7.50 37 8.00 10 6.75 24 22.25 30
31 22.20 U 5 77 倉本 結梨 2 なぎさ公園 8.10 17 7.20 43 6.90 23 22.20 31
32 22.10 T 2 50 北山 琴望 1 なぎさ公園 7.65 32 7.75 27 6.70 25 22.10 32
33 22.05 U 6 93 辻  朱音 3 安 北 7.65 32 8.00 10 6.40 33 22.05 33
34 22.00 U 5 78 田中 作楽 3 なぎさ公園 7.85 24 7.70 32 6.45 32 22.00 34
35 21.90 T 3 61 旦   和珠 3 亀 崎 7.65 32 7.70 32 6.55 31 21.90 35
36 21.80 U 5 76 吉田菜々美 2 なぎさ公園 8.15 16 7.55 39 6.10 42 21.80 36
37 21.50 U 6 90 石川 姫乃 3 6.85 47 7.65 35 7.00 21 21.50 37
38 21.45 U 4 70 久保田夕貴 3 竹 屋 7.65 32 7.80 24 6.00 44 21.45 38
39 21.35 U 4 72 緒方祐希奈 3 竹 屋 7.50 37 7.50 40 6.35 35 21.35 39
40 21.30 T 2 55 松本 鈴花 1 なぎさ公園 7.75 28 7.75 27 5.80 45 21.30 40
41 20.85 U 5 81 佐々木陽菜 3 なぎさ公園 7.00 45 7.45 41 6.40 33 20.85 41
42 20.80 U 5 84 上野    2 大 林 6.80 48 7.75 27 6.25 40 20.80 42
43 20.60 T 1 48 松田 瑠華 2 竹 屋 7.70 31 7.20 43 5.70 46 20.60 43
44 20.20 T 3 65 行田 花菜 2 亀 崎 6.90 46 7.00 45 6.30 36 20.20 44
45 19.95 T 2 52 牧野   とも 1 なぎさ公園 7.75 28 6.00 48 6.20 41 19.95 45
45 19.95 T 3 58 的場 悠芽 2 可部南 7.35 40 7.60 37 5.00 48 19.95 45
47 19.90 T 2 57 福岡 美月 2 なぎさ公園 7.80 26 6.05 47 6.05 43 19.90 47
48 18.40 T 3 66 藤井 友花 2 口 田 6.65 49 6.75 46 5.00 48 18.40 48
49 18.20 T 1 41 北脇 朱音 1 庚 午 7.45 39 5.10 49 5.65 47 18.20 49
棄権 T 1 46 船井 あい 2 竹 屋 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 T 2 54 佐々木萌百花 1 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 U 5 79 藤田  りさ 3 なぎさ公園 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 U 6 87 森原    舞 2 緑 井 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 U 6 92 深田 茉優 3 大 町 棄権 棄権 棄権 棄権