女 子 共 演 の 部 A(4〜6年)
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順位 得 点 順位 得 点 順位
1 28.70 V 9 155 大丸 京子 4 安 東 9.70 1 9.50 1 9.50 2
2 28.20 V 9 160 毛利 茉菜 6 安 西 9.40 2 8.90 9 9.90 1
3 27.60 V 7 145 山本 実於 6 八 木 9.35 3 9.15 5 9.10 3
4 26.95 T 3 113 安部 美咲 5 可 部 9.15 7 9.00 8 8.80 5
5 26.90 V 7 146 田中 真優 6 落合東 9.05 10 9.35 2 8.50 7
6 26.70 U 4 119 安田 佑子 6 竹 屋 9.10 9 9.25 4 8.35 10
6 26.70 V 7 144 山本 栞理 5 三 篠 9.15 7 9.30 3 8.25 13
6 26.70 T 2 107 田村 奈々 4 なぎさ公園 9.00 12 8.70 13 9.00 4
6 26.70 U 4 117 梅木 萌衣 6 庚 午 9.25 5 8.90 9 8.55 6
10 26.60 T 1 99 奥  真菜 5 井口台 9.20 6 9.10 6 8.30 11
11 26.40 U 4 120 堀田 愛乃 6 竹 屋 8.90 14 9.05 7 8.45 9
12 26.00 U 4 118 桑田 美海 6 三 篠 9.30 4 8.70 13 8.00 20
13 25.65 T 2 108 隅田有萌麟 4 なぎさ公園 8.85 16 8.30 42 8.50 7
14 25.60 U 5 124 岩ア   遥 6 可 部 9.05 10 8.40 38 8.15 16
15 25.55 V 8 152 笠原 深愛 6 深 川 8.40 20 8.85 11 8.30 11
15 25.55 T 3 111 仁井 菜摘 5 落合東 8.95 13 8.60 19 8.00 20
17 25.35 T 2 104 木ノ内琴子 5 筒 瀬 8.90 14 8.55 22 7.90 29
17 25.35 U 5 125 今岡   瞳 6 可 部 8.80 18 8.55 22 8.00 20
19 25.20 V 8 147 古川 美佑 5 深 川 8.85 16 8.10 52 8.25 13
20 25.10 T 3 112 松本 実久 5 亀山南 8.30 26 8.55 22 8.25 13
21 24.95 T 1 101 緒方 佑奈 5 竹 屋 8.40 20 8.45 32 8.10 18
22 24.75 T 3 115 田坂日香里 5 可 部 8.35 23 8.40 38 8.00 20
22 24.75 V 9 158 正木 洋帆 4 安 東 8.35 23 8.45 32 7.95 27
24 24.70 U 6 135 笠原 綺華 4 深 川 8.20 29 8.50 27 8.00 20
25 24.65 V 7 141 佐藤 公美 5 8.35 23 8.80 12 7.50 37
26 24.55 V 7 142 冨田 千尋 5 8.00 31 8.55 22 8.00 20
26 24.55 T 3 114 岩ア 智子 5 可 部 8.10 30 8.30 42 8.15 16
28 24.50 V 8 151 岩本 茉衣香 6 深 川 8.30 26 8.40 38 7.80 31
28 24.50 U 5 131 宮川 采茄 4 緑 井 8.45 19 8.30 42 7.75 34
30 24.40 T 2 109 嶽本紗也子 4 大 林 7.85 34 8.55 22 8.00 20
31 24.35 V 9 159 石原  歩 5 長束西 7.85 34 8.70 13 7.80 31
32 24.25 U 5 127 浜本 美希 4 長 束 7.60 42 8.60 19 8.05 19
33 24.20 U 6 136 松村 優花 4 深 川 7.75 40 8.65 17 7.80 31
33 24.20 U 5 128 金津 佑奈 4 毘沙門台 7.60 42 8.70 13 7.90 29
35 23.95 V 8 148 米原 美桜 5 深 川 7.70 41 8.30 42 7.95 27
36 23.85 T 1 97 楫野なつこ 4 竹 屋 8.40 20 8.45 32 7.00 41
36 23.85 U 4 121 児玉 桃香 4 吉島東 7.80 37 8.30 42 7.75 34
36 23.85 V 7 143 田中 陽愛 5 7.90 33 8.20 48 7.75 34
39 23.75 T 1 96 前  日和 4 竹 屋 8.30 26 8.25 47 7.20 40
40 23.35 U 6 137 森近 朝日 4 深 川 7.40 48 8.50 27 7.45 39
41 23.25 T 2 106 河野 桃代 5 口 田 7.80 37 8.45 32 7.00 41
41 23.25 U 6 134 沖中 温奈 4 深 川 7.80 37 8.45 32 7.00 41
43 23.10 V 8 153     佳笑 6 亀 崎 7.85 34 8.50 27 6.75 46
44 22.80 U 6 139 中岡 里緒 5 深 川 7.50 46 8.40 38 6.90 45
45 22.55 T 1 100 シアーズ春香 5 竹 屋 7.95 32 8.60 19 6.00 56
45 22.55 U 5 126 中村 亜未 4 飯 室 6.55 57 8.50 27 7.50 37
45 22.55 V 8 149 小笹山未菜 5 深 川 7.55 45 8.50 27 6.50 50
48 22.20 V 8 150 松尾恵美歌 5 深 川 6.80 53 8.65 17 6.75 46
49 22.10 T 1 95 瀬川 夏穂 4 竹 屋 7.50 46 7.95 56 6.65 48
50 22.05 U 6 138 谷川穂乃果 5 深 川 6.60 55 8.45 32 7.00 41
51 21.80 U 5 129 塚本 舞咲 4 古 市 7.15 52 8.10 52 6.55 49
52 21.50 T 2 102      杏香 5 筒 瀬 7.20 51 8.20 48 6.10 53
53 21.40 U 4 122 中川友里江 4 吉島東 7.60 42 7.80 58 6.00 56
54 21.15 T 2 105 大塚    茜 5 口 田 6.75 54 8.00 55 6.40 51
55 21.10 T 2 103 松前穂乃伽 5 筒 瀬 7.35 49 7.65 61 6.10 53
56 20.95 T 1 94 南   綾香 4 竹 屋 7.35 49 7.85 57 5.75 59
57 20.75 U 4 123 大平   めぐ 4 吉島東 6.60 55 8.05 54 6.10 53
58 20.55 T 3 110 井上 七海 5 口 田 6.40 59 8.15 50 6.00 56
59 20.05 U 6 133 森福 優生 4 深 川 6.30 60 8.15 50 5.60 61
60 20.00 U 6 132 河野 桃子 4 深 川 6.50 58 7.80 58 5.70 60
61 19.20 V 7 140 佐々木美環 4 八 木 6.15 61 7.75 60 5.30 62
62 17.80 U 5 130 森原  澪 4 緑 井 6.15 61 5.25 62 6.40 51
棄権 T 1 98 金田 唯吹 4 八幡東 棄権 棄権 棄権
棄権 T 3 116 羽仁 杏里 5 可 部 棄権 棄権 棄権
棄権 V 9 154 藤井 李渚 4 安 東 棄権 棄権 棄権
棄権 V 9 156 竹本 秀美 4 安 東 棄権 棄権 棄権
棄権 V 9 157 竹本 良美 4 安 東 棄権 棄権 棄権