女  子  選  手  権  の  部
総  合 名   前 学年 所   属 跳 馬 段違い平行棒 平均台 ゆ か
順位 得点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 46.90 T 1 161 中西    茜 6 広島ジャンピング 12.35 2 11.65 2 11.15 2 11.75 3
2 46.45 T 1 162 植ア 梨乃 5 広島ジャンピング 12.60 1 12.20 1 9.20 22 12.45 1
3 45.35 T 3 187 森数 玲奈 6 ygcFUKUYAMA 11.40 3 10.75 7 11.30 1 11.90 2
4 44.55 T 3 180 大塚 菜々 4 永 吉 11.15 5 11.15 3 11.10 3 11.15 7
5 43.80 T 2 173 大橋  茉奈 5 三 原 11.20 4 11.10 4 10.40 10 11.10 8
6 43.65 T 1 165 藤枝 若葉 3 広島ジャンピング 10.60 11 10.95 5 11.05 4 11.05 9
7 43.45 T 3 179 森元野乃華 5 永 吉 10.95 6 10.90 6 10.60 6 11.00 10
8 42.90 T 2 171 金子永実奈 6 三 原 10.80 7 10.25 8 10.30 12 11.55 5
9 41.75 T 1 164 出口 絵梨 3 広島ジャンピング 10.35 15 10.00 11 10.15 14 11.25 6
9 41.75 T 3 185 千葉 風佳 5 ygcFUKUYAMA 10.75 10 9.00 18 10.35 11 11.65 4
11 41.45 T 3 181 亀石 莉乃 4 永 吉 9.90 18 9.80 13 10.95 5 10.80 11
12 41.40 T 1 169 槇田 思美 5 メイプルウッズ 10.80 7 9.60 15 10.60 6 10.40 14
13 41.00 T 1 166 南川   琳 3 広島ジャンピング 10.40 12 10.20 9 10.05 15 10.35 16
14 40.30 T 3 184 河合   桜 4 ygcFUKUYAMA 9.70 21 9.55 16 10.50 8 10.55 13
15 39.40 T 1 163 國武弥乃理 3 広島ジャンピング 10.80 7 8.85 21 9.35 21 10.40 14
16 38.65 T 3 186 大磯 芽生 6 ygcFUKUYAMA 10.30 16 10.10 10 10.50 8 7.75 35
16 38.65 T 4 189 高畑かな子 6 広島WEST 10.40 12 8.90 20 10.00 16 9.35 24
18 38.55 T 4 188 森脇 舞奈 6 広島WEST 9.85 19 10.00 11 9.70 19 9.00 27
19 38.50 T 4 191 光井   楓 5 広島WEST 10.10 17 8.20 23 9.95 17 10.25 17
20 37.30 T 2 170 前田 優林 4 トライアルスポーツ 10.40 12 8.00 24 8.15 32 10.75 12
21 37.20 T 2 177 田梅 麻矢 3 三 原 9.25 28 9.00 18 10.25 13 8.70 29
21 37.20 T 2 178 塩崎   泉 2 三 原 9.50 23 9.40 17 8.80 26 9.50 20
23 36.80 T 4 192 戸田 菜月 4 広島WEST 9.50 23 7.85 26 9.45 20 10.00 18
24 36.65 T 3 183 宮   萌果 3 ygcFUKUYAMA 9.30 26 7.50 28 9.85 18 10.00 18
25 36.40 T 2 174 水ノ上まりも 4 三 原 9.30 26 8.70 22 8.95 24 9.45 21
26 36.20 T 3 182 大古 詩織 3 ygcFUKUYAMA 9.05 30 9.75 14 8.40 28 9.00 27
27 35.70 T 2 172 槙原 有紀 6 三 原 9.40 25 8.00 24 8.95 24 9.35 24
28 34.10 T 4 193 立道星梨花 3 広島WEST 8.85 31 6.70 31 9.15 23 9.40 23
29 33.70 T 4 194 高野 玲奈 5 千代田 9.70 21 6.80 30 7.90 34 9.30 26
30 32.90 T 1 167 高橋 香帆 4 広島ジムナスト 9.85 19 7.65 27 7.20 36 8.20 33
31 30.45 T 4 197 道庭   桃 3 千代田 6.50 32 7.50 28 8.20 31 8.25 32
32 30.40 T 1 168 石田 ひなの 4 広島ジムナスト 9.20 29 5.70 34 7.50 35 8.00 34
33 30.10 T 2 176 中田希来々 3 三 原 6.00 36 6.70 31 7.95 33 9.45 21
34 29.45 T 4 198 高野もえみ 1 千代田 6.30 34 6.30 33 8.30 30 8.55 30
35 28.55 T 4 195 小野さゆり 4 千代田 6.50 32 5.10 36 8.55 27 8.40 31
36 27.60 T 4 196 是角 佳奈 3 千代田 6.30 34 5.30 35 8.35 29 7.65 36
棄権 T 2 175 槙原 千紘 4 三 原 棄権 棄権 棄権 棄権
棄権 T 4 190 杉本 晴空 5 広島WEST 棄権 棄権 棄権 棄権