男 子 共 演 の 部 (4〜6年)
総 合 No. 名  前 学年 所  属 ゆ  か 跳  箱 鉄  棒
順位 得点 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 41.75 5 桑田 嵩己 6 三篠 14.40 1 14.25 1 13.10 1
2 41.20 21 酒井 純哉 5 亀山南 14.35 2 14.10 2 12.75 3
3 39.10 4 大下賢一郎 6 深川 12.75 5 13.65 3 12.70 4
4 38.60 11 宮川 拓也 4 緑井 13.25 3 12.35 12 13.00 2
5 37.85 6 落合 秀夫 5 三篠 13.05 4 13.10 6 11.70 5
6 35.90 25 高濱 希佑 5 祇園 11.25 11 13.20 4 11.45 7
7 35.30 17 市居 緩大 6 なぎさ公園 12.15 6 12.30 13 10.85 11
7 35.30 18 角井 大地 5 筒瀬 11.50 8 12.60 7 11.20 10
9 35.25 14 王  和彦 4 なぎさ公園 11.90 7 13.15 5 10.20 17
10 34.60 3 吉永 譲隆 4 深川 10.85 13 12.40 10 11.35 8
11 34.10 12 橋  樹 4 春日野 11.35 9 12.05 16 10.70 13
12 33.75 22 中冨 雄也 5 11.20 12 12.40 10 10.15 18
13 33.45 2 山口 高史 4 深川 10.20 20 11.75 19 11.50 6
14 33.30 13 宮本 昌弥 4 三入 10.70 14 11.80 18 10.80 12
15 32.75 20 小池 拓真 5 長束西 10.25 19 12.50 9 10.00 19
16 32.70 19 大谷 将貴 5 中筋 10.60 15 12.25 14 9.85 20
17 32.65 24 西久保拓人 6 可部 10.35 18 12.60 7 9.70 21
18 32.20 10 上野 椋太 4 安北 10.05 22 11.55 22 10.60 14
18 32.20 23 加藤 宏基 4 可部 10.45 17 12.10 15 9.65 23
20 32.05 9 浜本 翔 4 長束 10.00 23 11.55 22 10.50 15
20 32.05 15 西村 颯人 4 なぎさ公園 10.60 15 12.05 16 9.40 24
22 31.55 8 高橋 利幸 4 三篠 9.55 27 11.60 21 10.40 16
23 31.35 1 西岡  凛 4 深川 10.00 23 11.65 20 9.70 21
24 30.15 7 宮川   亮 5 三篠 11.35 9 7.50 27 11.30 9
25 30.05 16 山下 修平 4 なぎさ公園 10.00 23 10.75 25 9.30 25
25 30.05 27 垣本真之介 4 毘沙門台 10.15 21 10.80 24 9.10 26
27 29.35 28 竹田 桐真 4 9.85 26 10.55 26 8.95 27
* 棄権 26 平川 遙大 5 祇園 棄権 * 棄権 * 棄権 *