女 子 共 演 の 部  (4〜6年)
総 合 No. 名  前 学年 所  属 ゆ  か 跳  箱 鉄  棒
順位 得点 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 41.05 31 石川きらり 4 14.25 1 13.15 5 13.65 1
2 40.75 34 赤木 和香 5 14.25 1 13.55 2 12.95 5
3 40.00 23 木ノ内桜子 5 筒瀬 13.25 7 13.30 3 13.45 2
3 40.00 32 石川 月菜 4 安西 13.55 4 13.25 4 13.20 3
5 39.70 64 山田 夏蓮 6 13.80 3 12.85 7 13.05 4
6 39.40 24 大野 知恵 6 三篠 13.55 4 13.60 1 12.25 8
7 38.90 70 上岡美沙季 4 梅林 13.40 6 13.00 6 12.50 6
8 36.95 6 金川和華子 5 なぎさ公園 12.80 8 12.75 9 11.40 15
9 36.90 3 吉田菜々美 4 なぎさ公園 12.55 9 12.60 12 11.75 10
10 36.60 14 川舛 美海 6 三入東 12.10 10 12.80 8 11.70 11
11 35.95 7 田中 作楽 5 なぎさ公園 11.75 15 12.65 10 11.55 12
12 35.70 11 丸谷 歩弓 4 三入 11.95 11 12.20 14 11.55 12
13 35.00 59 湯川 未悠 5 深川 11.25 18 12.20 14 11.55 12
14 34.45 37 山根     6 11.80 14 10.85 31 11.80 9
15 34.40 25 小林     杏 6 三篠 11.45 16 12.00 17 10.95 26
16 34.30 17 楠木 千智 4 可部 11.30 17 10.70 33 12.30 7
16 34.30 30 水島    響 4 三篠 10.95 20 12.35 13 11.00 22
18 33.40 44 玉田 愛姫 5 深川 10.80 23 11.45 20 11.15 20
19 33.05 29 安田 佳歩 4 三篠 11.85 13 10.50 37 10.70 34
19 33.05 63 松村 優花 6 深川 9.90 31 11.85 18 11.30 17
21 32.95 66 正木 洋帆 6 安東 10.95 20 10.80 32 11.20 18
22 32.75 1 日域 紗瑛 4 なぎさ公園 9.50 36 12.65 10 10.60 35
22 32.75 58 妹尾 美佳 6 藤の木 9.90 31 12.10 16 10.75 30
24 32.65 65 宮川 采茄 6 緑井 11.05 19 10.60 35 11.00 22
25 32.60 69 浜本 美希 6 長束 10.55 27 10.90 30 11.15 20
26 32.40 68 金津 佑奈 6 毘沙門台 10.10 28 11.45 20 10.85 28
27 32.35 5 三輪 佳蓮 5 なぎさ公園 11.90 12 10.45 38 10.00 46
28 32.25 43 竹内 亜美 5 深川 9.50 36 11.35 23 11.40 15
29 32.20 67 藤井 李渚 6 安東 10.90 22 11.05 28 10.25 43
30 32.05 46 松村 萌花 5 深川 10.60 25 10.45 38 11.00 22
31 31.85 2 倉本 結梨 4 なぎさ公園 10.60 25 10.30 43 10.95 26
32 31.60 13 中川 茉紀 5 可部 10.00 29 10.40 42 11.20 18
33 31.30 57 中田 彩月 6 藤の木 9.35 41 11.50 19 10.45 38
34 30.95 8 山根 清子 5 なぎさ公園 9.85 33 11.00 29 10.10 44
35 30.90 45 畑間菜都美 5 深川 10.00 29 11.30 25 9.60 53
36 30.70 27 佐々木三希 5 三篠 9.70 34 11.10 27 9.90 50
37 30.35 15 佐古真那実 6 9.50 36 10.30 43 10.55 37
38 30.30 12 渡辺 奈緒 5 長束西 9.50 36 10.20 46 10.60 35
39 30.20 28 新田 亜美 4 三篠 10.65 24 10.10 50 9.45 54
40 29.95 48 住岡   舞 5 祇園 7.60 57 11.35 23 11.00 22
40 29.95 50 庄司 実生 4 祇園 8.60 46 10.55 36 10.80 29
42 29.80 38 藤谷 七瀬 6 9.20 42 9.85 58 10.75 30
43 29.65 35 石川 姫乃 5 9.50 36 10.20 46 9.95 47
44 29.45 42 旦   和珠 5 深川 8.80 43 10.30 43 10.35 41
45 29.10 26 新江 未侑 6 三篠 9.70 34 10.20 46 9.20 55
46 29.05 54 古月 紗耶 6 祇園 7.85 55 10.45 38 10.75 30
46 29.05 56 陶山 紗絵 6 藤の木 8.15 51 11.15 26 9.75 51
48 28.85 33 上土井里帆 5 久地 8.55 47 10.00 54 10.30 42
49 28.35 9 都築 美樹 4 山本 8.30 50 9.95 56 10.10 44
49 28.35 10 都築 祐樹 4 山本 8.65 45 9.75 61 9.95 47
49 28.35 60 天野 美里 6 深川 8.50 48 10.10 50 9.75 51
52 28.15 19 橋なつみ 4 可部 8.70 44 9.00 63 10.45 38
52 28.15 22 高場 七海 5 可部 7.45 59 9.95 56 10.75 30
54 28.05 21 佐藤    楓 5 可部 7.50 58 10.10 50 10.45 38
55 27.85 20 山本 美香 4 可部 7.90 54 10.00 54 9.95 47
56 27.75 55 鈴木 聖菜 4 藤の木 8.40 49 11.40 22 7.95 62
57 27.15 53 神喰菜月美 6 祇園 8.10 52 10.70 33 8.35 57
58 26.45 52 小田千寿々 6 祇園 7.70 56 10.45 38 8.30 58
59 25.15 16 大田 和歩 4 可部 7.20 60 9.85 58 8.10 59
60 25.05 51 竹部 美里 4 祇園 7.95 53 9.00 63 8.10 59
61 24.35 40 迫田 悠楓 4 深川 5.65 62 10.20 46 8.50 56
62 24.20 62 河野 桃子 6 深川 6.30 61 10.05 53 7.85 63
63 23.25 47 竹下 咲希 5 祇園 5.30 63 9.85 58 8.10 59
64 20.70 49 柏村 瑞穂 5 祇園 5.15 64 9.05 62 6.50 64
* 棄権 4 小門沙也佳 5 なぎさ公園 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 18 高場 美月 4 可部 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 36 竹田 栞那 5 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 39 大山智百香 4 深川 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 41 平田 彩菜 4 深川 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 61 笠原 綺華 6 深川 棄権 * 棄権 * 棄権 *