の 部
総 合 No. 名  前 学年 所  属 跳  馬 段違い平行棒 平均台 ゆ  か
順位 得点 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 47.75 117 國武弥乃理 5 ジャンピング 11.90 3 11.55 3 11.70 6 12.60 1
2 47.20 141 亀石 莉乃 6 永吉 11.30 12 11.35 4 12.10 3 12.45 2
3 47.10 124 兼村 友梨 4 ジャンピング 11.60 8 10.90 8 12.30 1 12.30 3
4 46.95 120 兼村 侑花 4 ジャンピング 11.75 5 10.95 7 12.20 2 12.05 5
5 46.50 99 前田 優林 6 トライアル 11.80 4 11.00 6 11.95 4 11.75 8
6 46.20 118 中島 弘深 5 ジャンピング 11.70 6 11.10 5 11.90 5 11.50 11
6 46.20 140 大塚 菜々 6 永吉 11.70 6 11.60 2 11.00 7 11.90 7
8 45.95 115 南川    5 ジャンピング 12.10 2 12.20 1 9.45 16 12.20 4
9 44.50 122 田梅 麻矢 5 12.15 1 10.70 13 10.00 12 11.65 9
10 44.45 125 川本 朋佳 3 ジャンピング 11.30 12 10.75 11 10.40 9 12.00 6
11 43.70 111 中島 史深 4 ジャンピング 11.60 8 10.85 10 9.95 13 11.30 16
12 43.65 119 小林 風香 4 ジャンピング 11.45 11 10.90 8 9.80 15 11.50 11
13 43.30 101 本田樹乃佳 5 トライアル 11.15 14 10.45 14 10.05 11 11.65 9
14 42.45 100 隅田有萌麟 6 トライアル 10.45 22 9.90 20 11.00 7 11.10 19
15 42.10 110 石原千絵実 5 ジャンピング 10.90 18 9.80 21 9.95 13 11.45 14
16 41.70 96 梅尾 梨々花 3 千代田 10.00 25 10.00 18 10.40 9 11.30 16
17 41.65 136 宮    萌果 5 吉田 11.60 8 9.70 23 8.90 17 11.45 14
18 41.30 109 上原 沙弓 2 ジャンピング 10.50 21 10.75 11 8.55 19 11.50 11
19 39.85 112 山本 英恵 4 ジャンピング 11.10 15 9.80 21 8.10 21 10.85 21
20 39.55 102 北山 琴望 3 トライアル 10.70 19 9.10 27 8.75 18 11.00 20
21 38.90 113 武内いづみ 4 ジャンピング 10.95 17 10.20 16 7.50 24 10.25 23
22 38.70 133 高橋 香帆 6 ジムナスト 11.00 16 9.30 24 8.40 20 10.00 24
23 38.60 121 舟橋 弥里 3 10.55 20 10.25 15 7.90 22 9.90 26
24 36.80 114 椎木 寿鈴 3 ジャンピング 8.85 31 10.20 16 7.10 25 10.65 22
25 36.70 132 石田ひなの 6 ジムナスト 10.35 24 8.45 31 6.65 26 11.25 18
26 36.10 123 槇原 千紘 6 10.40 23 9.95 19 5.80 28 9.95 25
27 33.40 137 河内 夏生 6 吉田 9.65 26 9.10 27 6.40 27 8.25 32
28 33.05 134 岩井 優奈 1 吉田 6.60 35 9.30 24 7.85 23 9.30 27
29 31.75 135 山下 実希 3 吉田 9.35 27 9.25 26 4.50 32 8.65 30
30 31.35 97 中島   葵 3 千代田 9.25 28 9.00 29 4.80 31 8.30 31
31 30.35 95 小笠原 光 4 千代田 7.95 32 8.75 30 5.75 30 7.90 34
32 29.80 98 福重亜梨沙 3 千代田 6.35 36 8.40 32 5.80 28 9.25 28
33 28.45 138 橋本みなみ 6 永吉 8.95 30 6.90 38 3.75 33 8.85 29
34 26.00 139 兼広萌々佳 6 永吉 9.05 29 6.50 39 2.50 38 7.95 33
35 23.30 104 絹田 莉子 3 ジムナスト 6.20 37 7.70 35 2.60 36 6.80 36
36 23.25 130 吉田紀代子 5 ジムナスト 7.00 33 8.10 34 2.40 40 5.75 40
37 23.20 128 真野ひなた 4 ジムナスト 6.00 38 8.15 33 2.55 37 6.50 37
38 23.15 108 木谷 遥香 3 ジムナスト 6.70 34 7.10 37 3.10 34 6.25 38
39 22.60 107 法水 美咲 3 ジムナスト 5.25 41 7.15 36 2.70 35 7.50 35
40 19.55 129 法水 春香 5 ジムナスト 5.30 40 6.50 39 2.45 39 5.30 42
41 19.30 103 木谷 萌香 1 ジムナスト 5.80 39 5.70 41 2.10 42 5.70 41
42 14.25 105 藤井 歩花 3 ジムナスト 1.00 42 4.65 42 2.40 40 6.20 39
* 棄権 106 青野   恵 3 ジムナスト 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 116 出口 絵梨 5 ジャンピング 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 126 兼平 愛花 3 ジャンピング 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 127 吉岡 葉乃 3 ジムナスト 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 131 吉岡 七彩 5 ジムナスト 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *