女 子 共 演 の 部 B
総   合 名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒
順位 得 点 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
1 36.10     24 高尾 麻夏 3 祇園 11.10 2 13.30 1 11.70 4
2 34.75     2 中島 令深 1 深川 11.60 1 11.20 18 11.95 2
3 34.40     21 松村 莉奈 3 深川 10.75 3 11.60 11 12.05 1
4 34.05     18 武内 優奈 3 深川 10.50 4 11.90 4 11.65 5
5 33.55     17 竹内 美沙 3 深川 10.05 6 11.85 6 11.65 5
5 33.55     20 畑間 歩菜美 3 深川 10.45 5 11.80 7 11.30 8
7 32.85     13 小川 華 3 祇園 9.85 7 11.80 7 11.20 9
8 32.55     16 森保 妃菜 3 祇園 9.35 9 12.05 3 11.15 10
9 32.40     3 平田 晴香 2 深川 8.90 15 12.55 2 10.95 12
10 32.00     4 石出 茉子 3 深川 8.85 18 11.50 14 11.65 5
11 31.80     23 佐古 奈津海 3 祇園 9.60 8 11.55 13 10.65 13
12 31.75     1 佐久間 奈々心 1 深川 8.80 20 11.10 19 11.85 3
13 31.05     9 松重 友香 3 梅林 9.05 13 10.90 21 11.10 11
13 31.05     11 免出 佳織 3 深川 9.20 10 11.90 4 9.95 16
15 30.85     6 平  優希 2 祇園 9.20 10 11.45 15 10.20 15
16 30.55     8 伏田 真菜 3 祇園 9.15 12 11.70 9 9.70 17
17 29.95     19 野村 充来 3 深川 8.95 14 11.60 11 9.40 20
18 29.60     14 峰松 希実 3 祇園 8.90 15 11.65 10 9.05 21
19 29.20     12 山本 叶美 3 深川 8.90 15 10.70 24 9.60 18
20 29.10     7 平田  鈴 2 祇園 8.70 21 10.85 22 9.55 19
21 29.05     5 森保 花奈 2 祇園 8.85 18 11.30 17 8.90 22
22 28.75     15 赤川 詩織 3 祇園 7.05 23 11.35 16 10.35 14
23 27.35     25 槻 六花 3 高南 8.20 22 10.80 23 8.35 23
24 25.15     22 西谷 実桜 3 祇園 6.80 24 10.95 20 7.40 24
棄権     10 佐藤 月美 2 棄権 棄権 棄権