男 子 選 手 権 B (4〜6年)
名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
T 1 8 山口 高史 6 可部南 11.10 10 13.05 2 10.80 5 34.95 5
T 1 9 中谷 亮太 6 藤の木 9.25 13 10.80 15 9.70 9 29.75 13
T 1 10 前杉 朋宏 6 藤の木 11.30 9 11.95 6 9.60 11 32.85 9
T 1 11 太路 皓星 4 緑井 6.60 18 10.05 16 7.40 15 24.05 17
T 1 12 西本 大騎 4 長束 7.15 17 8.90 18 6.35 18 22.40 18
T 1 13 松木 俊介 4 筒瀬 9.60 12 9.55 17 7.45 14 26.60 15
T 1 14 岩田 尚之 4 筒瀬 12.15 6 11.20 12 7.10 17 30.45 10
T 2 15 細谷 海都 4 伴東 13.00 4 11.85 7 10.10 6 34.95 5
T 2 16 高田 篤来 4 緑井 13.45 1 12.15 4 10.00 7 35.60 3
T 2 17 上野 椋太 6 安北 11.60 8 12.25 3 11.00 4 34.85 7
T 2 18 高橋  樹 6 春日野 13.40 2 13.25 1 12.60 1 39.25 1
T 2 19 原田 秀喜 4 比治山 8.55 15 10.90 14 7.15 16 26.60 15
T 2 20 松元 琉 6 比治山 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
T 2 21 加藤 将太 6 比治山 13.20 3 12.05 5 12.35 2 37.60 2
T 3 22 宮本 昌弥 6 大林 8.70 14 11.55 10 9.70 9 29.95 12
T 3 23 中岡 隼士 4 祇園 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
T 3 24 峯本 智晴 4 祇園 9.85 11 11.75 9 8.55 13 30.15 11
T 3 25 竹下 晴喜 4 祇園 11.75 7 11.80 8 9.75 8 33.30 8
T 3 26 土居 恭史郎 4 祇園 12.75 5 11.50 11 11.25 3 35.50 4
T 3 27 峯本 貴博 5 祇園 7.85 16 11.05 13 9.20 12 28.10 14
T 3 28 流 昴世 6 祇園 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *