女 子 選 手 権 B
名   前 学年 所   属 ゆ   か 跳   箱 鉄   棒 総   合
得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
T 1 25 石出 茉子 4 深川 11.55 17 10.55 38 10.50 19 32.60 21
T 1 26 植村 杏奈 4 深川 8.05 45 9.85 41 9.25 35 27.15 45
T 1 27 竹内 美沙 4 深川 11.15 22 11.90 17 10.40 21 33.45 18
T 1 28 武内 優奈 4 深川 12.70 8 10.60 36 10.85 11 34.15 14
T 2 29 松重 友香 4 梅林 9.10 39 10.75 32 9.20 36 29.05 36
T 2 30 西山 はる 4 春日野 6.25 47 9.70 42 8.40 45 24.35 46
T 2 31 石田 ゆい 4 梅林 13.60 3 13.00 7 11.85 6 38.45 5
T 2 32 東 佑香 4 牛田新町 8.75 43 5.60 47 8.95 40 23.30 47
T 3 33 二宮あさひ 5 藤の木 10.80 26 7.25 45 10.20 24 28.25 40
T 3 34 光岡 颯音 6 藤の木 10.85 25 11.00 29 10.50 19 32.35 23
T 3 35 西平 章乃 6 藤の木 11.10 23 12.15 12 10.75 14 34.00 15
T 3 36 井場 菜々美 6 藤の木 13.15 6 13.80 2 11.50 7 38.45 5
U 4 37 岡本 遥花 6 藤の木 12.75 7 12.65 8 12.45 4 37.85 7
U 4 38 鈴木 聖菜 6 藤の木 11.50 19 11.90 17 11.20 8 34.60 12
U 4 39 熊野 恭華 6 藤の木 10.70 28 11.30 25 10.10 27 32.10 25
U 4 40 笹田 星花 5 筒瀬 9.50 36 11.35 23 7.75 47 28.60 37
U 5 41 藤原 可那 4 比治山 9.10 39 10.75 32 9.50 33 29.35 35
U 5 42 保田 英子 5 比治山 12.45 9 12.05 14 9.00 39 33.50 17
U 5 43 馬谷 美輝 6 比治山 10.95 24 12.35 10 10.35 22 33.65 16
U 5 44 藤原 千華 6 比治山 9.45 37 7.90 44 9.90 31 27.25 44
U 6 45 赤川 詩織 4 祇園 8.10 44 11.55 20 8.95 40 28.60 37
U 6 46 勝田 留奈 4 祇園 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 6 47 森保 妃菜 4 祇園 10.80 26 10.25 39 10.10 27 31.15 28
U 6 48 伏田 真菜 4 祇園 9.00 41 10.75 32 7.80 46 27.55 43
V 7 49 山本 叶美 4 深川 10.70 28 9.20 43 8.65 42 28.55 39
V 7 50 吉本 彩桜 4 深川 11.80 15 10.60 36 9.30 34 31.70 26
V 7 51 権丈 紗愛 5 深川 10.65 30 11.10 27 9.20 36 30.95 29
V 7 52 平田 彩菜 6 口田東 12.10 12 12.40 9 10.80 12 35.30 10
V 8 53 芳川 莉子 4 八木 7.90 46 10.75 32 9.15 38 27.80 41
V 8 54 田中  瞳 5 口田東 9.75 35 10.90 30 10.30 23 30.95 29
V 8 55 永田 美空 5 緑井 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
V 8 56 今岡 千春 5 可部 10.05 32 10.80 31 9.80 32 30.65 33
V 8 57 香村 和果 5 川内 13.60 3 13.40 5 12.60 3 39.60 3
V 9 58 有馬 綾乃 5 落合東 11.55 17 10.20 40 10.70 16 32.45 22
V 9 59 園生 彩夏 6 11.30 21 11.40 22 10.55 18 33.25 19
V 9 60 日高 爽乃 6 緑井 14.15 1 13.50 4 13.30 1 40.95 1
V 9 61 能美 優那 6 12.40 10 12.30 11 10.90 9 35.60 9
W 10 62 野村 充来 4 深川 11.40 20 11.35 23 8.50 44 31.25 27
W 10 63 畑間 歩菜美 4 深川 11.85 14 11.10 27 10.00 30 32.95 20
W 10 64 松村 莉奈 4 深川 12.15 11 11.30 25 10.80 12 34.25 13
W 10 65 免出 佳織 4 深川 11.75 16 12.15 12 10.90 9 34.80 11
W 11 66 高橋 なつみ 6 可部 9.25 38 11.55 20 10.10 27 30.90 31
W 11 67 大田 和歩 6 可部 9.85 34 11.95 16 8.60 43 30.40 34
W 11 68 楠木 千智 6 可部 13.95 2 14.00 1 12.90 2 40.85 2
W 11 69 丸谷 歩弓 6 三入 13.30 5 13.70 3 11.90 5 38.90 4
W 11 70 小泉 奈生 6 段原 8.80 42 11.80 19 10.20 24 30.80 32
W 12 71 平田 菜々 5 祇園 9.95 33 7.00 46 10.65 17 27.60 42
W 12 72 藤島 理沙 5 祇園 10.20 31 12.00 15 10.15 26 32.35 23
W 12 73 森木菜々実 5 祇園 12.00 13 13.10 6 10.75 14 35.85 8