女  子  選  手  権  A
名   前 学年 所   属 跳 馬 段違い平行棒 平均台 ゆ か 総  合
得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位 得 点 順 位
T 1 85 足立 海早 3 ジャンピング 11.90 5 12.50 2 11.40 4 9.90 24 45.70 6
T 1 86 矢野 碧衣 3 ジャンピング 11.55 9 12.15 5 9.40 12 10.60 13 43.70 9
T 1 87 藤澤 雅 4 ジャンピング 11.50 12 11.70 14 6.70 25 9.95 21 39.85 22
T 1 88 濱野 有美香 4 ジャンピング 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
T 2 89 加藤 つむぎ 3 成美ジム 11.00 21 11.70 14 8.40 16 10.25 16 41.35 16
T 2 90 大石 有美香 3 成美ジム 10.60 23 11.35 20 8.25 18 9.30 26 39.50 23
T 2 91 木場 萌日 3 成美ジム 10.10 27 11.20 22 8.90 14 10.20 18 40.40 21
T 3 92 石川 月菜 6 沼田ジュニア 11.40 16 11.15 23 9.20 13 10.70 11 42.45 14
T 3 93 石丸 真衣 6 沼田ジュニア 11.60 8 10.95 26 9.50 11 10.50 14 42.55 13
T 3 94 上岡 美沙季 6 沼田ジュニア 11.75 6 11.05 25 7.60 22 10.20 18 40.60 20
T 4 95 中島 史深 6 ジャンピング 11.50 12 11.95 8 10.90 5 11.00 8 45.35 7
T 4 96 石川 きらり 6 ジャンピング 11.45 14 11.95 8 10.10 7 10.80 9 44.30 8
T 4 97 兼村 友梨 6 ジャンピング 12.30 3 11.90 10 11.70 3 12.05 3 47.95 3
T 4 98 兼村 侑花 6 ジャンピング 12.45 1 12.75 1 12.20 1 12.30 2 49.70 1
U 5 99 梅木 唯伊 5 ジャンピング 11.15 20 11.85 12 9.60 9 10.80 9 43.40 10
U 5 100 椎木 寿鈴 5 ジャンピング 10.30 24 12.00 7 6.50 26 10.20 18 39.00 24
U 5 101 小林 風香 6 ジャンピング 11.65 7 12.35 4 10.10 7 11.85 4 45.95 5
U 5 102 川本 朋佳 5 ジャンピング 12.25 4 11.90 10 11.80 2 12.60 1 48.55 2
U 5 103 武内 いづみ 5 ジャンピング 11.45 14 12.10 6 8.40 16 10.65 12 42.60 12
U 6 104 岩井 優奈 3 ygcFUKUYAMA 11.55 9 11.70 14 8.65 15 11.40 6 43.30 11
U 6 105 松本 瑠美 4 ygcFUKUYAMA 11.20 19 11.50 18 9.60 9 8.95 27 41.25 17
U 6 106 萩原 鼓春 5 ygcFUKUYAMA 11.55 9 11.60 17 7.15 24 10.35 15 40.65 19
U 6 107 山下 実希 5 ygcFUKUYAMA 11.30 18 11.25 21 8.15 20 10.25 16 40.95 18
U 7 108 菅浦 愛生 4 成美ジム 10.15 26 11.15 23 7.75 21 9.95 21 39.00 24
U 7 109 森 陽奈子 4 成美ジム 10.65 22 11.85 12 8.20 19 11.35 7 42.05 15
U 7 110 北山 琴望 5 成美ジム 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 8 111 眞田 唯花 3 青竜 9.35 28 10.15 28 5.80 27 8.60 28 33.90 28
U 8 112 舟橋 弥里 5 青竜 12.35 2 12.40 3 10.60 6 11.80 5 47.15 4
U 8 113 齋藤 瑠花 5 沼田ジュニア 11.35 17 11.50 18 5.75 28 9.95 21 38.55 26
U 8 114 渡部 和未 5 沼田ジュニア 10.20 25 10.30 27 7.50 23 9.40 25 37.40 27