平成26年度県大会 共演A男子 テキスト ボックス: 順位へ移行
結果(番号順)
学年 名前 所属団体名 跳箱 鉄棒
1 2 田中 颯生 MS体操クラブ 9.50 27 9.60 24 8.25 27 27.35 26
2 2 長藤 暁仁 MS体操クラブ 9.75 25 10.45 13 8.60 19 28.80 20
3 2 川手 陸 MS体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
4 2 脊戸 仁心郎 千代田体操クラブ 12.95 6 11.60 9 12.35 3 36.90 6
5 4 濱田 寛大 キラキラ☆キッズ Jr. 12.80 7 10.15 18 11.25 7 34.20 8
6 4 田中 優毅 キラキラ☆キッズ Jr. 10.65 18 12.00 6 6.25 36 28.90 19
7 5 砂田 真滉 キラキラ☆キッズ Jr. 10.30 19 10.15 18 6.40 35 26.85 29
8 1 坂田 悠 キラキラ☆キッズ Jr. 8.80 31 8.70 31 7.80 31 25.30 31
9 2 河野 優斗 メープルウッズ 14.20 2 13.10 3 11.70 6 39.00 4
10 5 中村 亘 メープルウッズ 14.10 3 13.30 2 13.00 2 40.40 1
11 1 佐野 大翔 メープルウッズ 14.25 1 12.70 5 12.30 4 39.25 3
12 4 有馬 大貴 沼田ジュニア体操クラブ 10.80 14 12.90 4 9.85 15 33.55 9
13 4 高橋 勇人 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 9.45 28 10.40 14 8.00 28 27.85 24
14 5 上迫 桜太 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 9.20 29 9.50 25 8.40 24 27.10 27
15 5 山本 泰地 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 11.70 10 10.55 12 11.05 8 33.30 11
16 1 稲葉 啓太 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 10.20 21 9.95 21 10.95 9 31.10 14
17 2 高橋 柔人 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 9.80 24 9.25 28 7.85 29 26.90 28
18 5 岡永 将季 永吉体操スクール 12.75 8 11.75 8 10.90 10 35.40 7
19 1 夏目 弥空 永吉体操スクール 12.05 9 10.30 15 10.80 11 33.15 13
20 1 山本 悠詩 永吉体操スクール 10.95 13 9.65 23 9.10 16 29.70 16
21 1 長尾 大樹 永吉体操スクール 10.70 16 9.20 29 8.70 18 28.60 22
22 1 梅垣 昊平 永吉体操スクール 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
23 3 山下 恭右 青竜体操クラブ 10.30 19 9.05 30 8.50 23 27.85 24
24 4 眞鍋 昴大 青竜体操クラブ 13.40 5 11.80 7 13.20 1 38.40 5
25 4 澤井 爽真 青竜体操クラブ 10.70 16 10.00 20 8.60 19 29.30 18
26 1 山下 理央 青竜体操クラブ 10.80 14 10.30 15 8.80 17 29.90 15
27 1 西山 京之介 青竜体操クラブ 9.55 26 9.50 25 10.55 13 29.60 17
28 2 友井 悠人 青竜体操クラブ 9.00 30 9.30 27 8.40 24 26.70 30
29 2 宮地 泰生 キラキラ☆キッズ Jr. 8.05 35 6.50 33 7.65 32 22.20 35
30 3 中河 想楽 キラキラ☆キッズ Jr. 8.20 33 6.50 33 7.40 34 22.10 36
31 1 原田 一徳 キラキラ☆キッズ Jr. 8.55 32 6.50 33 7.50 33 22.55 33
32 1 中河 千聖 キラキラ☆キッズ Jr. 8.15 34 6.50 33 8.35 26 23.00 32
33 4 中井 翔悠 成美ジムクラブ 11.45 11 11.20 11 10.55 13 33.20 12
34 6 本田 佳杏樹 成美ジムクラブ 14.00 4 14.00 1 12.10 5 40.10 2
35 2 本田 樹弥 成美ジムクラブ 11.25 12 11.55 10 10.65 12 33.45 10
36 4 川村 朋葵 MS体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
37 5 大門 智輝 MS体操クラブ 9.85 23 10.30 15 8.55 21 28.70 21
38 2 中村 陸人 MS体操クラブ 10.10 22 9.70 22 8.55 21 28.35 23
39 2 池田 翼 MS体操クラブ 7.70 36 7.00 32 7.85 29 22.55 34