第14回会長杯 速報 14
  女子共演の部         跳馬   平均   ゆか   総合   段違い平行棒    
No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位  
1 1 89 小 倉   妙 中2 永吉体操スクール 0.00 37 7.20 17 0.00 39 7.20 39 8.05 4  
1 1 90 田 中   涼 中2 永吉体操スクール 8.20 3 8.40 3 8.50 9 25.10 4 7.75 8  
1 1 91 矢 野  由 華 中2 永吉体操スクール 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
1 1 92 中 本  愛里奈 中1 永吉体操スクール 7.40 14 8.15 8 8.60 8 24.15 9 7.80 7  
1 1 93 藤 田  未 久 小6 永吉体操スクール 8.00 5 8.85 2 9.50 2 26.35 3 7.25 15  
1 2 94 梶 本  美 沙 小6 永吉体操スクール 6.65 20 6.80 20 8.05 17 21.50 20 6.75 21  
1 2 95 藤 井  菜 美 小6 永吉体操スクール 6.35 24 8.15 8 7.80 20 22.30 19 7.75 8  
1 2 96 酒 井  眞衣香 小6 永吉体操スクール 7.00 19 7.20 17 8.20 14 22.40 17 6.85 19  
1 2 97 小 倉  理 彩 小5 永吉体操スクール 7.05 17 8.25 6 9.00 4 24.30 8 8.00 5  
1 2 98 金 尾   萌 小5 永吉体操スクール 7.05 17 7.60 14 8.45 10 23.10 14 7.70 10  
1 3 99 藤 原  綾 香 中2 五日市観音中学校 6.50 22 6.15 26 6.80 25 19.45 23 1.50 33  
1 3 100 加 藤  小百合 中2 五日市観音中学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
1 3 101 大久保  祐 花 中2 五日市観音中学校 6.00 28 5.50 30 6.35 29 17.85 27 1.50 33  
1 3 102 岩 石   茜 小4 千代田体操クラブ 5.10 31 5.85 28 6.50 28 17.45 28 棄権 *  
1 3 103 那 須  愛 美 小5 千代田体操クラブ 4.00 33 4.50 37 6.30 30 14.80 36 5.45 30  
1 4 104 杉 野  沙央里 中2 安佐中学校 8.05 4 8.00 10 8.70 7 24.75 6 6.25 23  
1 4 105 光 井  彩 香 中2 安佐中学校 0.00 37 4.10 38 4.55 38 8.65 37 0.00 38  
1 4 106 伊 村  仁 見 中2 安佐中学校 0.00 37 3.75 40 4.75 37 8.50 38 0.00 38  
1 4 107 鳥 越  奈 々 中2 安佐中学校 6.20 25 4.90 36 6.10 34 17.20 30 1.00 35  
1 4 108 酒 井  裕 子 中2 安佐中学校 3.80 35 5.30 32 6.20 31 15.30 35 1.00 35  
2 5 109 是 角  真 衣 小5 千代田体操クラブ 3.85 34 5.65 29 6.00 36 15.50 33 5.15 31  
2 5 110 坂 本   彩 小6 千代田体操クラブ 5.90 30 5.25 33 6.15 33 17.30 29 5.85 26  
2 5 111 新 田  千 絵 小6 千代田体操クラブ 3.80 35 5.50 30 6.10 34 15.40 34 5.10 32  
2 5 112 湯 船  仁 美 中1 千代田体操クラブ 6.05 27 6.25 25 6.20 31 18.50 26 5.75 29  
2 5 113 松 田  みゆき 中2 千代田体操クラブ 6.45 23 6.70 22 7.10 24 20.25 22 5.80 27  
2 5 114 頼 政  はるか 中3 千代田体操クラブ 7.15 15 6.30 24 7.40 22 20.85 21 6.15 24  
2 6 115 大 田  菜央子 中2 五日市体操クラブ 7.90 9 7.10 19 7.90 19 22.90 15 7.30 14  
2 6 116 大 村  明日香 中1 五日市体操クラブ 4.05 32 5.90 27 6.65 27 16.60 32 5.80 27  
2 6 117 上 野  友梨恵 中2 五日市体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
2 6 118 斉 藤  綾 乃 中1 五日市体操クラブ 7.10 16 7.80 12 8.90 5 23.80 12 7.65 12  
2 6 119 宮 内  温 子 小6 五日市体操クラブ 6.20 25 5.20 34 7.80 20 19.20 24 6.60 22  
2 6 120 高 田  直 子 小5 五日市体操クラブ 5.95 29 4.00 39 7.15 23 17.10 31 6.10 25  
2 7 121 神 田  春 香 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.45 2 9.00 1 9.30 3 26.75 1 9.60 1  
2 7 122 池 田  え み 中2 広島ジャンピング体操クラブ 7.55 11 8.40 3 8.90 5 24.85 5 7.85 6  
2 7 123 尾 坂  美 希 小6 広島ジャンピング体操クラブ 7.50 12 7.25 16 8.00 18 22.75 16 7.20 16  
2 7 124 杉 原  佳 奈 小6 広島ジャンピング体操クラブ 7.95 6 7.55 15 8.35 12 23.85 10 7.35 13  
2 7 125 栗 林  すみれ 小6 広島ジャンピング体操クラブ 7.50 12 7.85 11 8.45 10 23.80 12 8.20 3  
2 8 126 永 岡   綾 中2 安佐中学校 7.95 6 7.70 13 8.20 14 23.85 10 7.00 18  
2 8 127 迫 田  菜津美 中2 安佐中学校 6.60 21 5.20 34 6.75 26 18.55 25 1.00 35  
2 8 128 野 田   志 高1 鈴峯クラブ 7.75 10 6.50 23 8.15 16 22.40 17 6.85 19  
2 8 129 村 上  陽 香 中2 鈴峯クラブ 棄権 * 6.75 21 棄権 * 棄権 * 7.70 10  
2 8 130 田 中  紀 江 中2 沼田体操クラブ 8.75 1 8.35 5 9.60 1 26.70 2 8.90 2  
2 8 131 原    沙也可 中2 沼田体操クラブ 7.95 6 8.20 7 8.35 12 24.50 7 7.10 17