第14回会長杯 速報 21
  男子選手権の部     ゆか   鞍馬   つり輪   跳馬   平行棒   鉄棒   総合    
No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位  
1 1 90 川 北  裕 一 高2 崇徳体操クラブ 8.05 12 8.75 3 8.25 8 8.50 4 7.65 7 8.90 3 50.10 7  
1 1 91 進 堂  浩 史 高2 崇徳体操クラブ 9.20 1 8.95 2 8.80 4 7.65 14 7.70 6 8.60 6 50.90 5  
1 1 92 堂河内   佑 高2 崇徳体操クラブ 8.80 4 8.70 4 8.85 3 8.10 9 8.15 4 8.55 7 51.15 4  
1 1 93 村 下  晋 平 高2 崇徳体操クラブ 8.95 3 8.70 4 9.30 2 8.25 5 8.50 3 9.20 1 52.90 1  
1 1 94 橋 本  康 平 高2 崇徳体操クラブ 7.60 15 7.00 9 8.05 9 7.45 15 6.05 11 5.70 16 41.85 11  
1 2 95 今 田  保 則 中3 永吉体操スクール 8.10 10 5.80 14 4.50 15 7.70 12 5.05 13 7.85 12 39.00 15  
1 2 96 森 原  和 也 中2 永吉体操スクール 7.65 14 6.90 10 5.70 13 8.00 10 4.00 17 8.70 5 40.95 12  
1 2 97 寺 尾  尚 之 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.05 2 9.00 1 8.75 5 8.60 2 7.85 5 9.15 2 52.40 2  
1 2 98 谷 口  雄 一 中3 五日市体操クラブ 棄権 * 6.25 11 棄権 * 棄権 * 4.15 16 7.85 12 * *  
1 3 100 田 上  和 寿 高2 沼田体操クラブ 8.55 6 6.10 13 6.25 12 8.20 6 6.15 10 8.05 9 43.30 10  
1 3 101 谷 口  博 教 高2 沼田体操クラブ 8.10 10 6.20 12 6.70 11 8.15 8 6.30 9 7.95 10 43.40 9  
1 3 102 道 旧  健 二 高1 沼田体操クラブ 8.45 7 4.65 16 7.25 10 7.70 12 4.60 14 7.60 14 40.25 13  
1 3 103 小 室  太 一 高1 沼田体操クラブ 8.60 5 7.30 8 8.55 6 7.80 11 7.20 8 7.95 10 47.40 8  
1 4 104 野 間  悠 輔 高2 広島市立舟入高等学校 7.80 13 5.30 15 5.50 14 8.20 6 5.20 12 7.50 15 39.50 14  
1 4 105 松 浦  向 馬 高1 美鈴が丘高等学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
1 4 106 川 村  智 樹 高1 美鈴が丘高等学校 6.50 16 3.10 17 3.50 16 7.00 16 4.40 15 3.00 17 27.50 16  
1 4 107 中 本   勇 高3 沼田体操クラブ 8.20 9 8.25 7 8.30 7 8.55 3 8.70 1 8.90 3 50.90 5  
1 4 108 藤 本  和 久 高3 沼田体操クラブ 8.35 8 8.40 6 9.45 1 8.70 1 8.65 2 8.55 7 52.10 3