第14回会長杯 02/12/24 速報 3
  男子小学校の部     ゆか   跳び箱   鉄棒   総合  
No. 選手名 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 1 1 綿 谷  至 剛  小6 永吉体操クラブ 7.75 44 6.60 53 7.00 52 21.35 51
1 1 2 新 竹  涼 太 小3 永吉体操クラブ 7.65 47 6.90 48 7.90 32 22.45 43
1 1 3 新 原  悠 太 小2 永吉体操クラブ 6.75 57 6.60 53 5.35 59 18.70 57
1 1 4 今 田  大 善 小4 永吉体操クラブ 7.05 53 6.85 50 6.50 53 20.40 54
1 1 5 池 上  翔 太 小2 永吉体操クラブ 7.60 48 6.00 61 5.00 62 18.60 58
1 1 6 岩 井  健 吾 小4 五日市体操クラブ 7.50 49 7.90 39 7.40 40 22.80 40
1 1 7 岡 田  智 則 小3 五日市体操クラブ 8.15 34 8.45 27 7.35 44 23.95 35
1 1 8 上 田  勇 輔 小3 五日市体操クラブ 7.15 51 4.50 62 5.40 58 17.05 62
1 1 9 坂 本  幸 一 小2 五日市体操クラブ 8.50 29 8.10 36 7.80 35 24.40 33
1 1 10 林    賢 一 小2 五日市体操クラブ 7.75 44 7.00 47 7.90 32 22.65 42
1 1 11 国 安  哲 郎 小3 可部体操クラブ 7.95 38 6.70 51 7.30 47 21.95 46
1 2 12 牛 谷  惇 哉 小3 永吉体操教室 8.40 31 8.50 22 8.10 28 25.00 27
1 2 13 南 澤  達 也 小3 永吉体操教室 8.00 36 8.35 30 7.10 51 23.45 37
1 2 14 沖 元  敦 俊 小3 永吉体操教室 8.55 26 8.70 14 8.85 15 26.10 21
1 2 15 宮 崎  涼 平 小2 永吉体操教室 8.10 35 6.10 59 7.75 36 21.95 46
1 2 16 鎗 分  俊 彰   小2 永吉体操教室 7.85 41 6.35 58 7.40 40 21.60 50
1 2 17 高 見  昌 和 小1 永吉体操教室 7.90 40 6.40 57 7.70 38 22.00 45
1 2 18 永 吉   雄 小1 永吉体操教室 7.80 43 8.25 33 8.55 20 24.60 31
1 2 19 奥 田  薫 樹 小3 永吉体操教室 6.80 56 6.90 48 7.40 40 21.10 52
1 2 20 山 野  秀 雄 小6 小体連筒瀬教室 8.60 25 8.90 10 7.15 50 24.65 30
1 2 21 山 野  雄 貴 小6 小体連筒瀬教室 8.50 29 8.85 11 8.55 20 25.90 23
1 2 22 伊 藤  陵 亮 小6 小体連筒瀬教室 8.65 23 9.35 4 8.85 15 26.85 15
1 3 23 堂 本  尚 吾 小5 広島体操クラブ 8.55 26 7.95 37 6.35 54 22.85 39
1 3 24 熊 木  貴 昭 小4 広島体操クラブ 8.90 15 8.25 33 7.40 40 24.55 32
1 3 25 三 澤  裕一郎 小1 広島体操クラブ 7.85 41 6.70 51 7.30 47 21.85 48
1 3 26 西 村  大 和 小6 広島ジャンピング体操クラブ 8.65 23 9.30 5 8.50 22 26.45 17
1 3 27 森    祐 樹 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.65 2 8.55 19 8.00 30 26.20 20
1 3 28 内 山  健 太 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.30 7 8.85 11 9.15 11 27.30 7
1 3 29 福 部  翔 太 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.05 12 8.85 11 9.15 11 27.05 9
1 3 30 岡 本  直 之 小6 小体連毘沙門台教室 8.70 22 9.25 6 9.05 13 27.00 10
1 3 31 中 川  嘉 人 小6 小体連毘沙門台教室 9.60 3 9.55 2 9.70 1 28.85 1
1 3 32 成 田  佳太郎 小6 小体連毘沙門台教室 8.35 32 8.70 14 7.75 36 24.80 29
1 3 33 小 西  智 也 小3 小体連毘沙門台教室 9.30 7 8.40 28 8.30 25 26.00 22
2 4 34 本 家  直 人 小5 八木体操クラブ 9.35 5 9.25 6 8.60 19 27.20 8
2 4 35 溝 上  瑛 亮 小5 八木体操クラブ 8.90 15 9.20 8 9.55 4 27.65 5
2 4 36 船 津  良 季    小3 八木体操クラブ 8.00 36 7.90 39 8.50 22 24.40 33
2 4 37 関 口  聡 史 小3 八木体操クラブ 7.10 52 7.65 44 5.60 55 20.35 55
2 4 38 鶴 田   慧 小2 八木体操クラブ 6.00 62 4.50 62 5.55 56 16.05 63
2 4 39 今 村  拓 人 小2 八木体操クラブ 6.50 58 7.95 37 7.20 49 21.65 49
2 4 40 福 武  裕 太 小2 八木体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
2 4 41 溝 上  暁 大 小2 八木体操クラブ 7.70 46 7.80 42 8.10 28 23.60 36
2 4 42 細 川  泰 輝 小2 小体連八木教室 6.30 60 6.55 55 5.45 57 18.30 59
2 4 43 小 原  卓 也 小2 小体連八木教室 6.30 60 6.45 56 5.30 61 18.05 60
2 4 44 名 越  大 ? 小2 小体連八木教室 6.35 59 6.10 59 5.35 59 17.80 61
2 5 45 久留飛  寛 之 小5 小体連八木教室 8.90 15 8.50 22 9.50 6 26.90 12
2 5 46 竹 田  匠 汰 小5 小体連八木教室 9.00 14 8.70 14 9.20 10 26.90 12
2 5 47 桑 田  恵 輔 小5 小体連八木教室 7.95 38 7.10 46 8.20 27 23.25 38
2 5 48 福 永  峻 也 小3 小体連八木教室 7.20 50 7.90 39 7.35 44 22.45 44
2 5 49 中 村  綾 佑 小3 小体連八木教室 5.80 63 7.15 45 7.45 39 20.40 53
2 5 50 薗 田  千 里 小5 播本体操教室 9.75 1 8.55 19 9.65 2 27.95 4
2 5 51 安 達  卓 弥 小2 播本体操教室 8.55 26 8.30 32 7.95 31 24.80 28
2 5 52 重 久  啓 輔 小3 沼田体操クラブ 9.45 4 9.00 9 9.00 14 27.45 6
2 5 53 小 室  尚 人 小2 沼田体操クラブ 9.10 11 8.35 30 9.35 8 26.80 16
2 5 54 相 良  政 博 小4 小体連美鈴が丘教室 7.00 55 8.40 28 7.35 44 22.75 41
2 5 55 田 村     奨 小4 小体連美鈴が丘教室 7.05 53 7.70 43 5.00 62 19.75 56
2 6 56 杉 田   駿 小6 永吉体操スクール 9.30 7 9.40 3 9.50 6 28.20 2
2 6 57 鎗 分  優 成   小6 永吉体操スクール 9.15 10 9.60 1 9.35 8 28.10 3
2 6 58 一 安  克 修 小6 永吉体操スクール 8.75 20 8.60 17 9.55 4 26.90 12
2 6 59 池 上  裕 太 小6 永吉体操スクール 8.85 19 8.50 22 8.25 26 25.60 24
2 6 60 平 岡  駿 希 小5 永吉体操スクール 9.05 12 8.55 19 8.80 17 26.40 18
2 6 61 増 田  孝 太 小5 永吉体操スクール 8.75 20 8.60 17 7.90 32 25.25 26
2 6 62 小 川  優 吾 小4 永吉体操スクール 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
2 6 63 梶 本   巧 小4 永吉体操スクール 8.90 15 8.50 22 9.60 3 27.00 10
2 6 64 上 原  和 希 小4 永吉体操スクール 9.35 5 8.20 35 8.70 18 26.25 19
2 6 65 塚 脇  達 也 小4 永吉体操スクール 8.35 32 8.50 22 8.45 24 25.30 25