第14回会長杯 速報 4
女子小学校の部 ゆか 跳び箱 低鉄棒 総合
No. 選手名 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 1 1 土 橋  幸 代 小6 小体連毘沙門台教室 6.50 78 8.30 39 8.00 41 22.80 58  
1 1 2 矢 橋  優 美 小6 小体連毘沙門台教室 8.15 49 8.25 40 8.35 29 24.75 38  
1 1 3 岡 本  絵 理 小4 小体連毘沙門台教室 9.30 14 8.95 14 9.45 3 27.70 8  
1 1 4 岡 口  真 美 小4 小体連毘沙門台教室 6.75 76 7.25 68 6.95 69 20.95 70  
1 1 5 宮 本  美 香 小4 小体連毘沙門台教室 7.85 59 7.90 50 7.35 60 23.10 55  
1 1 6 矢 橋  晴 美 小4 小体連毘沙門台教室 6.50 78 7.85 51 8.25 33 22.60 59  
1 1 7 三 上  侑 希 小6 小体連毘沙門台クラブ 9.35 12 9.25 7 8.30 32 26.90 14  
1 1 8 中 岡  沙 織 小4 小体連毘沙門台クラブ 8.40 40 8.20 42 8.00 41 24.60 41  
1 1 9 山 田   歩 小3 小体連毘沙門台クラブ 9.55 6 9.00 10 8.65 20 27.20 11  
1 1 10 浅 胡  由 香 小3 小体連毘沙門台クラブ 8.35 44 8.55 27 8.05 38 24.95 34  
1 1 11 尾 坂  真 美 小2 小体連毘沙門台クラブ 7.65 63 7.25 68 7.15 62 22.05 64  
1 1 12 加 藤  絵 梨 小4 八木体操クラブ 8.30 45 8.75 21 8.25 33 25.30 31  
1 1 13 福 井   潮 小4 八木体操クラブ 7.20 69 7.60 56 7.25 61 22.05 64  
1 1 14 名 越  友 香 小4 八木体操クラブ 7.15 70 8.50 28 8.00 41 23.65 49  
1 1 15 今 村  香 穂 小4 八木体操クラブ 7.00 73 8.60 24 8.10 37 23.70 48  
1 2 16 矢 吹   愛 小6 ジャンピング体操スクール 8.80 24 8.00 48 8.90 18 25.70 27  
1 2 17 藤 井  星 花 小3 ジャンピング体操スクール 9.50 8 7.80 52 9.35 6 26.65 18  
1 2 18 田 副   陽 小3 ジャンピング体操スクール 9.55 6 8.65 23 9.25 10 27.45 9  
1 2 19 小 路  美 紀 小3 ジャンピング体操スクール 9.25 16 8.80 18 9.00 14 27.05 13  
1 2 20 神 田  江莉香 小2 ジャンピング体操スクール 9.20 17 8.50 28 9.40 5 27.10 12  
1 2 21 矢 吹  麻 衣 小2 ジャンピング体操スクール 9.45 9 7.50 59 9.05 12 26.00 23  
1 2 22 新 宅  弥 子 小3 ジャンピング体操スクール 8.90 22 8.25 40 9.20 11 26.35 20  
1 2 23 渡 辺  由 樹 小3 ジャンピング体操スクール 9.00 20 8.90 17 9.00 14 26.90 15  
1 2 24 秋 田  成 美 小2 ジャンピング体操スクール 8.80 24 7.20 70 8.90 18 24.90 35  
1 2 25 小 林  美 子 小6 広島体操クラブ 8.55 35 8.45 34 8.00 41 25.00 33  
1 2 26 小 林  彩 子 小4 広島体操クラブ 8.10 51 7.40 63 7.60 57 23.10 55  
1 2 27 砂 山  沙 希 小5 広島体操クラブ 8.40 40 8.10 46 7.85 50 24.35 44  
1 2 28 熊 木  彩 乃 小3 広島体操クラブ 7.35 66 7.05 71 6.10 76 20.50 73  
1 2 29 実 広  昭 子 小5 沼田体操クラブ 8.70 31 8.20 42 7.75 54 24.65 39  
1 2 30 池 田  藍 佳 小5 沼田体操クラブ 8.40 40 7.70 53 7.15 62 23.25 54  
1 3 31 坂 本  美 幸 小6 五日市体操クラブ 9.20 17 8.35 38 7.95 45 25.50 29  
1 3 32 中 島  弘 子 小6 五日市体操クラブ 8.70 31 8.20 42 7.90 49 24.80 37  
1 3 33 高 原  沙 紀 小5 五日市体操クラブ 8.10 51 7.50 59 8.05 38 23.65 49  
1 3 34 岡 野  有 紀 小6 五日市体操クラブ 6.70 77 7.30 65 7.60 57 21.60 67  
1 3 35 西 浜  優 衣 小4 五日市体操クラブ 8.25 48 7.55 57 4.25 82 20.05 75  
1 3 36 向 畑  美 里 小4 五日市体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
1 3 37 槙 田  仁 美 小4 五日市体操クラブ 8.45 39 7.30 65 6.60 74 22.35 61  
1 3 38 中 島  桃 子 小4 五日市体操クラブ 9.10 19 7.45 61 7.75 54 24.30 45  
1 3 39 影 田  千 智 小3 五日市体操クラブ 7.65 63 7.00 72 5.90 78 20.55 72  
1 3 40 岡 野   優 小3 五日市体操クラブ 8.10 51 7.40 63 7.05 66 22.55 60  
1 3 41 岡 村  果 琳 小3 播本体操教室 9.70 3 9.50 2 9.45 3 28.65 3  
1 3 42 八 幡  アリーナ 小3 播本体操教室 8.75 26 8.50 28 7.80 53 25.05 32  
1 3 43 友 野  琴 音 小2 播本体操教室 8.00 56 7.30 65 6.80 72 22.10 63  
1 3 44 笹 岡  礼 奈 小2 播本体操教室 8.15 49 8.15 45 7.95 45 24.25 46  
2 4 45 綿 谷  共 恵 小4 永吉体操スクール 9.45 9 8.80 18 8.55 21 26.80 17  
2 4 46 坂 本  梨緒香 小4 永吉体操スクール 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
2 4 47 永 吉  真 菜 小4 永吉体操スクール 8.75 26 8.95 14 8.55 21 26.25 21  
2 4 48 塚 脇  奈 美 小2 永吉体操スクール 8.40 40 7.45 61 8.25 33 24.10 47  
2 4 49 竹 内  ひかり 小6 永吉体操スクール 8.05 55 7.95 49 8.45 26 24.45 43  
2 4 50 竹 内  志津香 小4 永吉体操スクール 8.50 37 7.65 55 7.15 62 23.30 52  
2 4 51 今 田  千 絵 小1 永吉体操スクール 7.30 67 5.00 76 4.35 81 16.65 80  
2 4 52 平 山  ちひろ 小1 永吉体操スクール 6.80 75 4.90 80 4.25 82 15.95 82  
2 4 53 舛 盛  愛 里 小6 広島ジャンピング体操クラブ 9.60 4 9.45 3 9.80 1 28.85 2  
2 4 54 藤 沢  有里恵 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.85 2 9.55 1 9.75 2 29.15 1  
2 4 55 藤 井  志 織 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.90 1 9.40 4 9.30 8 28.60 4  
2 4 56 友 廣  涼 子 小4 広島ジャンピング体操クラブ 9.45 9 9.30 6 9.05 12 27.80 7  
2 4 57 野 田   樹 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.30 14 9.35 5 9.35 6 28.00 5  
2 4 58 中 西  杏 奈 小3 広島ジャンピング体操クラブ 9.35 12 9.15 8 8.95 17 27.45 10  
2 4 59 沖    佳 織 小3 広島ジャンピング体操クラブ 8.75 26 9.10 9 9.00 14 26.85 16  
2 5 60 槙 田  心 美 小2 ヤマモト体操クラブ 7.75 60 5.00 76 7.85 50 20.60 71  
2 5 61 岡 野  未 紀 小2 ヤマモト体操クラブ 8.30 45 5.00 76 6.00 77 19.30 77  
2 5 62 藤 田  彩 乃 小2 ヤマモト体操クラブ 8.10 51 4.90 80 7.15 62 20.15 74  
2 5 63 山 根  麻 椰 小1 ヤマモト体操クラブ 7.70 62 5.20 74 6.85 71 19.75 76  
2 5 64 宮 本  奈 美 小1 ヤマモト体操クラブ 8.00 56 5.25 73 8.20 36 21.45 69  
2 5 65 田 中   澪 小2 ヤマモト体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *  
2 5 66 上 田  伽 与 小1 ヤマモト体操クラブ 7.25 68 4.50 83 4.25 82 16.00 81  
2 5 67 伊 藤  諭 美 小1 小体連筒瀬教室 6.40 82 5.00 76 6.70 73 18.10 79  
2 5 68 河 村  千鶴代 小1 小体連筒瀬教室 7.55 65 7.70 53 7.05 66 22.30 62  
2 5 69 岡 本  美 咲 小2 小体連筒瀬教室 7.75 60 8.50 28 8.40 28 24.65 39  
2 5 70 原    亜須可 小5 小体連筒瀬教室 8.55 35 8.70 22 8.55 21 25.80 26  
2 5 71 吉 田  有紀子 小5 小体連筒瀬教室 8.65 33 8.80 18 8.35 29 25.80 25  
2 5 72 伊 藤  璃 美 小5 小体連筒瀬教室 9.60 4 9.00 10 9.30 8 27.90 6  
2 5 73 河 田  美登利 小2 小体連美鈴が丘教室 7.00 73 5.05 75 6.95 69 19.00 78  
2 6 74   武  志 織 小5 小体連八木教室 8.75 26 8.45 34 8.50 24 25.70 28  
2 6 75   田     小5 小体連八木教室 7.05 72 8.60 24 7.95 45 23.60 51  
2 6 76 池 田  有 沙 小5 小体連八木教室 8.60 34 8.95 14 8.45 26 26.00 24  
2 6 77 山 本  麻 微 小5 小体連八木教室 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 ####  
2 6 78 熊 本  美 優 小5 小体連八木教室 8.50 37 8.50 28 7.85 50 24.85 36  
2 6 79 森 島  加 奈 小5 小体連八木教室 7.10 71 8.10 46 7.70 56 22.90 57  
2 6 80 河 野  晶 美 小3 小体連八木教室 6.50 78 8.50 28 7.05 66 22.05 64  
2 6 81 後 藤   文 乃 小3 小体連八木教室 6.50 78 7.55 57 7.55 59 21.60 67  
2 6 82 古 川   美穂子 小3 小体連八木教室 8.30 45 8.60 24 6.40 75 23.30 52  
2 6 83 吉 野  未 希 小6 八木体操クラブ 8.75 26 9.00 10 8.35 29 26.10 22  
2 6 84 森 吉  春 菜 小6 八木体操クラブ 8.85 23 9.00 10 8.50 24 26.35 19  
2 6 85 吉 岡   南 小6 八木体操クラブ 9.00 20 8.45 34 7.95 45 25.40 30  
2 6 86 藤 原  絵 理 小2 八木体操クラブ 6.00 83 4.50 83 5.30 79 15.80 83  
2 6 87 加 藤   恵 小2 八木体操クラブ 8.00 56 8.45 34 8.05 38 24.50 42  
2 6 88 香 川  聖 奈 小2 八木体操クラブ 5.80 84 4.75 82 5.10 80 15.65 84