第16回会長杯    
個人総合 男子選手権の部 ゆか 鞍馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
順位 得点 No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 53.15 T 3 105 藤原  圭介 高1 崇徳高校 9.15 2 8.50 3 8.55 7 9.00 1 8.85 1 9.10 1
2 52.90 T 6 121 今田  保則 高2 崇徳高校 9.55 1 7.70 6 9.10 1 8.85 3 8.70 2 9.00 2
3 51.85 T 6 122 三浦  慎司 高2 崇徳高校 9.05 3 7.95 5 8.75 4 8.90 2 8.50 3 8.70 4
4 51.25 T 2 100 川崎  大輔 中2 永吉体操スクール 8.20 12 8.30 4 8.95 3 8.60 4 8.30 5 8.90 3
5 50.40 T 6 120 畑   裕貴 高2 崇徳高校 8.45 8 8.55 2 9.05 2 8.25 7 8.35 4 7.75 10
6 49.40 T 3 102 武内  智之 中2 広島ジャンピング体操クラブ 9.00 4 8.95 1 7.70 8 8.55 5 7.00 10 8.20 6
7 46.55 T 5 115 豊岡  大輔 高1 沼田高校体操クラブ 8.45 8 7.10 7 8.70 5 7.40 20 7.80 7 7.10 14
8 45.00 T 6 123 島本  晴生 高2 崇徳高校 8.30 11 6.65 9 7.45 10 8.00 11 7.45 8 7.15 13
9 44.40 T 2 97 旭   勇太 中3 永吉体操スクール 8.20 12 6.40 12 7.00 16 8.25 7 6.40 12 8.15 7
10 44.35 T 5 113 谷矢  圭介 高2 沼田高校体操クラブ 8.85 5 6.30 13 7.40 11 8.50 6 7.30 9 6.00 18
11 42.85 T 5 114 栗林   涼 高1 沼田高校体操クラブ 8.50 7 6.45 11 7.40 11 7.80 15 6.00 13 6.70 15
12 42.00 T 2 98 塚脇  祥太 中2 永吉体操スクール 8.40 10 6.00 15 6.45 19 8.15 9 5.10 19 7.90 8
13 41.95 T 2 99 小川  築希 中2 永吉体操スクール 7.80 15 6.60 10 7.20 15 7.85 13 4.60 21 7.90 8
14 41.80 T 3 101 藤田  明宏 高3 広島ジャンピング体操クラブ 8.80 6 6.20 14 7.30 13 8.00 11 5.30 16 6.20 16
15 41.50 T 2 96 小早川 大貴 中3 永吉体操スクール 7.70 16 4.25 17 7.30 13 8.10 10 6.75 11 7.40 12
16 37.75 T 3 103 相原   一樹 高2 基町高校 8.05 14 4.15 18 6.40 20 7.85 13 5.25 17 6.05 17
17 37.15 T 1 92 中川  晋爾 大3 広島クラブ 7.60 17 3.10 26 7.60 9 7.75 16 5.90 14 5.20 20
18 34.85 T 1 93 刀袮  和政 大3 広島クラブ 6.95 21 3.40 23 6.65 17 7.55 19 5.20 18 5.10 21
19 34.15 T 1 94 土肥  由明 大2 広島クラブ 7.30 18 3.60 22 6.50 18 7.75 16 3.70 24 5.30 19
20 32.40 T 4 111 坂本  久晃 高1 美鈴が丘高等学校 6.25 24 4.15 18 5.45 25 7.65 18 5.00 20 3.90 29
21 32.20 T 3 104 信本  允俊 高1 崇徳高校 0.00 30 7.00 8 8.60 6 0.00 30 8.00 6 8.60 5
22 31.40 T 4 108 品川  達哉 高2 舟入体操クラブ 6.35 23 3.75 20 5.80 23 7.00 25 3.45 25 5.05 22
23 31.05 T 4 109 本田  賢二 高2 舟入体操クラブ 7.25 19 3.15 25 6.20 22 7.20 24 2.50 28 4.75 23
24 30.55 T 1 91 森   正和 大2 広島クラブ 5.25 26 3.40 23 5.55 24 7.30 22 4.55 22 4.50 24
25 29.50 T 5 117 栗栖  史行 高1 沼田高校体操クラブ 7.10 20 3.65 21 4.20 28 7.30 22 3.00 26 4.25 26
26 27.65 T 1 95 河野  曜暢 大1 広島クラブ 4.30 29 3.05 28 5.00 26 6.80 26 4.00 23 4.50 24
27 26.80 T 5 118 山下  博之 高1 沼田高校体操クラブ 6.70 22 2.75 31 4.00 31 7.35 21 2.00 31 4.00 27
28 26.25 T 4 112 富岡  涼太 高1 美鈴が丘高等学校 6.20 25 3.10 26 4.05 30 6.75 27 3.00 26 3.15 31
29 24.80 T 5 116 岡   秀徳 高1 沼田高校体操クラブ 4.55 28 2.95 29 4.15 29 6.65 28 2.50 28 4.00 27
30 24.00 T 3 106 藤田   陵 高1 崇徳高校 0.00 30 4.40 16 6.30 21 0.00 30 5.80 15 7.50 11
31 22.75 T 4 110 正岡  和弥 高1 舟入体操クラブ 4.75 27 2.85 30 4.35 27 4.80 29 2.50 28 3.50 30
* 棄権 T 4 107 野間  悠輔 大1 舟入体操クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 T 6 119 谷口  雄一 高2 崇徳高校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *