第16回会長杯            
個人総合 男子小学生の部 ゆか とび箱 鉄棒
順位 得点 No. 名前 学年 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 29.05 T 1 9 小西  智也 小5 小体連毘沙門台体操教室 9.65 2 9.65 2 9.75 2
1 29.05 T 2 20 永吉   雄 小3 永吉体操スクール 9.85 1 9.60 3 9.60 4
3 28.95 T 2 19 高見  昌和 小3 永吉体操スクール 9.60 3 9.55 4 9.80 1
4 28.10 U 6 62 安達  卓弥 小4 沼田体操クラブ 9.15 7 9.50 7 9.45 5
5 28.05 T 2 14 沖元  敦俊 小5 永吉体操スクール 9.30 5 9.30 15 9.45 5
6 27.90 U 6 61 香藤  一希 小4 沼田体操クラブ 9.20 6 9.50 7 9.20 8
7 27.75 T 2 13 牛谷  惇哉 小5 永吉体操スクール 8.55 16 9.50 7 9.70 3
8 27.70 T 2 17 鎗分  俊彰   小4 永吉体操スクール 9.45 4 9.25 17 9.00 10
9 27.35 U 6 58 中西  諒大 小4 広島ジャンピング体操クラブ 8.75 12 9.70 1 8.90 13
10 27.20 T 1 12 田坂 庄大郎 小6 かべ体操クラブ 8.85 10 9.55 4 8.80 15
11 27.15 T 2 21 熊木  貴昭 小6 広島体操クラブ 8.90 9 9.15 19 9.10 9
12 26.75 U 6 60 重久  啓輔 小5 沼田体操クラブ 8.40 22 9.55 4 8.80 15
13 26.65 U 5 56 津國  仁志 小5 五日市中央体操教室 8.35 23 9.30 15 9.00 10
14 26.60 U 5 49 西村  勇哉 小2 五日市体操クラブ 8.45 18 9.45 10 8.70 17
15 26.55 T 3 29 船津  良季 小5 小体連体操教室八木体操教室 9.05 8 9.35 14 8.15 22
16 26.50 U 5 57 村本  達哉 小6 五日市中央体操教室 7.85 31 9.40 11 9.25 7
17 26.30 U 6 59 井上  大輝 小4 広島ジャンピング体操クラブ 8.60 14 9.15 19 8.55 18
18 26.10 T 2 15 奥田  薫樹 小5 永吉体操スクール 8.55 16 8.65 31 8.90 13
19 25.90 T 1 8 辻   武瑠 小5 小体連毘沙門台体操教室 7.90 29 9.00 23 9.00 10
20 25.85 T 2 18 宮崎  涼平 小4 永吉体操スクール 8.70 13 8.60 34 8.55 18
21 25.70 U 6 70 岡野  恒平 小4 五日市体操クラブ 8.60 14 9.15 19 7.95 26
22 25.40 U 5 48 岡野  智大 小3 五日市体操クラブ 8.45 18 8.95 25 8.00 24
23 25.35 U 6 69 奥   和氣 小5 五日市体操クラブ 8.10 27 9.40 11 7.85 30
24 25.20 T 2 23 三澤 裕一郎 小3 広島体操クラブ 8.45 18 8.75 28 8.00 24
24 25.20 T 3 27 溝上  暁大 小4 小体連体操教室八木体操教室 8.30 24 9.00 23 7.90 29
26 25.15 T 2 16 池上  翔太 小4 永吉体操スクール 8.80 11 8.85 27 7.50 36
27 25.05 T 1 1 原部  達矢 小2 小体連毘沙門台体操教室 8.45 18 9.20 18 7.40 38
28 25.05 U 5 55 岩本  知也 小4 五日市中央体操教室 8.15 26 8.70 29 8.20 21
29 24.90 U 6 66 岩井  健吾 小6 五日市体操クラブ 7.55 34 9.40 11 7.95 26
30 24.80 U 4 36 今田  大善 小6 永吉体操教室 8.05 28 8.70 29 8.05 23
31 24.10 U 4 43 杉本  海大 小4 廿日市体操クラブ 7.90 29 8.95 25 7.25 41
31 24.10 U 4 46 船村  聖矢 小1 廿日市体操クラブ 7.65 33 9.10 22 7.35 40
33 23.65 U 4 41 本郷  敦志 小2 永吉体操教室 7.40 35 8.00 47 8.25 20
34 23.25 T 3 34 松川   悠 小3 小体連体操教室大林体操教室 6.85 40 8.60 34 7.80 33
35 23.20 T 1 10 西山  文吉 小6 小体連毘沙門台体操教室 6.70 43 8.55 38 7.95 26
35 23.20 U 4 44 光井  郁哉 小4 廿日市体操クラブ 6.80 41 8.60 34 7.80 33
37 23.15 U 4 38 宮尾   新 小4 永吉体操教室 7.25 38 8.50 39 7.40 38
38 22.95 U 6 65 小熊坂 直哉 小5 沼田体操クラブ 7.70 32 8.45 40 6.80 49
39 22.55 T 1 6 串畑  壱誠 小3 小体連毘沙門台体操教室 6.50 47 8.20 46 7.85 30
40 22.45 T 1 7 西山  稔隆 小4 小体連毘沙門台体操教室 6.20 54 8.40 42 7.85 30
41 22.15 T 3 24 青山  恵太 小3 小体連体操教室八木体操教室 6.45 49 8.65 31 7.05 45
42 21.95 T 1 2 金田  皓佑 小3 小体連毘沙門台体操教室 6.50 47 8.30 43 7.15 43
43 21.90 U 5 47 糀場  文重 小3 五日市体操クラブ 7.35 36 7.55 59 7.00 46
44 21.85 T 2 22 松本  一輝 小3 広島体操クラブ 8.25 25 7.60 55 6.00 55
45 21.75 T 3 28 中村  綾佑 小5 小体連体操教室八木体操教室 6.25 53 8.30 43 7.20 42
45 21.75 T 3 31 嶽本  祐守 小2 小体連体操教室大林体操教室 6.40 51 8.65 31 6.70 51
45 21.75 U 5 53 山田  一道 小4 五日市中央体操教室 7.30 37 7.70 51 6.75 50
48 21.40 T 1 4 胡   拓実 小3 小体連毘沙門台体操教室 6.00 58 7.70 51 7.70 35
48 21.40 T 3 25 竹下  弘晃 小3 小体連体操教室八木体操教室 6.15 56 8.25 45 7.00 46
50 21.00 U 4 39 新竹  淳平 小3 永吉体操教室 7.00 39 8.60 34 5.40 63
51 20.90 U 5 51 金山   準 小3 五日市中央体操教室 6.45 49 7.00 62 7.45 37
52 20.65 U 5 54 井山  尭之 小4 五日市中央体操教室 6.65 44 7.60 55 6.40 53
53 20.55 T 3 26 今谷  優也 小4 小体連体操教室八木体操教室 5.20 65 8.45 40 6.90 48
54 20.35 U 4 37 新竹  涼太 小5 永吉体操教室 6.65 44 7.70 51 6.00 55
55 19.95 T 3 30 桐本  雄也 小1 小体連体操教室大林体操教室 5.55 63 7.30 61 7.10 44
56 19.90 U 4 45 吉岡  岳留 小4 廿日市体操クラブ 5.90 59 7.60 55 6.40 53
57 19.85 T 1 3 桜井  洸希 小3 小体連毘沙門台体操教室 6.30 52 7.90 48 5.65 60
58 19.70 T 3 32 銅銀  常二 小2 小体連体操教室大林体操教室 5.40 64 7.75 49 6.55 52
59 19.50 T 1 11 木本  遼裕 小2 かべ体操クラブ 6.05 57 7.75 49 5.70 59
60 19.30 U 4 40 貞金  駿一 小3 永吉体操教室 6.80 41 6.65 63 5.85 58
61 19.15 U 6 63 西川   憲 小3 沼田体操クラブ 6.20 54 7.60 55 5.35 65
62 19.10 T 3 35 田中  晴基 小4 小体連体操教室大林体操教室 5.80 60 7.65 54 5.65 60
62 19.10 U 4 42 平岡  裕里 小2 永吉体操教室 6.60 46 6.50 64 6.00 55
64 18.70 T 3 33 銅銀  健人 小3 小体連体操教室大林体操教室 5.75 61 7.55 59 5.40 63
65 16.25 U 5 50 福田  智志 小1 五日市中央体操教室 5.75 61 5.20 65 5.30 66
* U 5 52 有田  大輔 小4 五日市中央体操教室 棄権 5.20 65 5.60 62
棄権 T 1 5 坂田  脩造 小3 小体連毘沙門台体操教室 棄権 棄権 棄権
棄権 U 6 64 畝本  雅也 小3 沼田体操クラブ 棄権 棄権 棄権
棄権 U 6 67 竹田   翔 小6 五日市体操クラブ 棄権 棄権 棄権