第17回会長杯
女子共演の部 跳馬 平均台 ゆか 段違い平行棒     個人総合
No.     学年      得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
T 1 89 広瀬菜那子 中2 五日市中学校 4.25 30 5.35 24 4.65 26 2.00 33   #N/A   #N/A 14.25 28
T 1 90 槇田 仁美 中1 五日市中学校 8.55 4 6.25 17 7.25 13 5.30 20   #N/A   #N/A 22.05 14
T 1 91 田村亜由美 中1 五日市中学校 棄権 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A 棄権
T 1 92 槇田 心美 小5 五日市体操クラブ 7.50 21 7.05 14 6.35 17 5.80 15   #N/A   #N/A 20.90 18
T 1 93 岡野 未紀 小5 五日市体操クラブ 7.80 17 7.00 15 6.25 18 5.40 19   #N/A   #N/A 21.05 16
T 1 94 藤田 彩乃 小5 五日市体操クラブ 7.75 18 5.75 19 5.25 23 5.20 21   #N/A   #N/A 18.75 20
T 1 95 宮本 奈美 小4 五日市体操クラブ 7.60 20 5.50 21 6.00 19 6.00 14   #N/A   #N/A 19.10 19
T 2 96 栗林すみれ 中3 広島ジャンピング体操クラブ 8.65 3 8.70 4 9.00 1 8.60 3   #N/A   #N/A 26.35 2
T 2 97 伊藤 瑠美 中2 広島ジャンピング体操クラブ 8.15 13 8.40 7 8.80 2 7.70 10   #N/A   #N/A 25.35 5
T 2 98 吉田有紀子 中2 広島ジャンピング体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権   #N/A   #N/A 棄権
T 2 99 小田 千祥 中1 広島ジャンピング体操クラブ 7.90 15 9.10 2 8.60 4 8.10 7   #N/A   #N/A 25.60 3
T 2 100 岡本 絵理 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.25 11 8.50 6 8.30 9 6.40 13   #N/A   #N/A 25.05 6
T 2 101 新宅 弥子 中1 広島ジャンピング体操クラブ 7.70 19 6.65 16 6.80 15 5.80 15   #N/A   #N/A 21.15 15
T 2 102 田副  陽 小6 広島ジャンピング体操クラブ 8.25 11 8.20 8 8.60 4 8.20 5   #N/A   #N/A 25.05 6
T 3 103 綿谷 共恵 中1 永吉体操スクール 9.00 1 7.95 12 8.10 10 8.30 4   #N/A   #N/A 25.05 6
T 3 104 塚脇 奈美 小5 永吉体操スクール 8.30 8 8.15 9 6.75 16 8.05 8   #N/A   #N/A 23.20 13
T 3 105 大田菜央子 高2 廿日市クラブ 7.90 15 6.25 17 6.90 14 5.55 18   #N/A   #N/A 21.05 16
T 3 106 三田 美咲 中1 廿日市クラブ 6.40 27 4.25 28 5.40 22 4.85 24   #N/A   #N/A 16.05 25
T 3 107 村田  栞 小6 廿日市体操クラブ 6.80 26 4.00 29 5.00 25 4.65 26   #N/A   #N/A 15.80 26
T 3 108 井上 未紅 小5 廿日市体操クラブ 7.35 23 5.50 21 5.60 21 4.80 25   #N/A   #N/A 18.45 22
T 3 109 松浦 未穂 小5 廿日市体操クラブ 6.90 24 4.75 26 4.60 27 4.95 23   #N/A   #N/A 16.25 24
T 4 110 秋田 成美 小5 広島ジャンピング体操クラブ 8.40 5 8.00 11 8.40 8 7.60 11   #N/A   #N/A 24.80 11
T 4 111 藤沢有里恵 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.75 2 7.85 13 8.45 7 9.00 1   #N/A   #N/A 25.05 6
T 4 112 藤井 志織 中1 広島ジャンピング体操クラブ 8.30 8 8.70 4 8.50 6 7.40 12   #N/A   #N/A 25.50 4
T 4 114 岡村 果琳 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.35 7 9.60 1 8.75 3 8.90 2   #N/A   #N/A 26.70 1
T 4 115 渡辺 由樹 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.40 5 棄権 * 棄権 8.20 5   #N/A   #N/A * *
T 4 116 小路 美紀 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.05 14 9.05 3 7.80 11 5.70 17   #N/A   #N/A 24.90 10
T 4 117 中西 杏奈 小6 広島ジャンピング体操スクール 8.30 8 8.10 10 7.55 12 7.85 9   #N/A   #N/A 23.95 12
T 5 118 船村 聖華 小4 廿日市体操クラブ 6.90 24 5.45 23 5.20 24 3.65 29   #N/A   #N/A 17.55 23
T 5 119 三田 優実 小4 廿日市体操クラブ 7.40 22 5.55 20 5.80 20 5.05 22   #N/A   #N/A 18.75 20
T 5 120 森脇 舞奈 小3 廿日市体操クラブ 3.90 31 4.80 25 4.50 28 4.60 27   #N/A   #N/A 13.20 29
T 5 121 高畑かな子 小3 廿日市体操クラブ 4.40 29 3.55 31 4.20 30 2.75 31   #N/A   #N/A 12.15 31
T 5 122 杉本 晴空 小2 廿日市体操クラブ 6.30 28 3.95 30 4.35 29 3.80 28   #N/A   #N/A 14.60 27
T 5 123 光井  楓 小2 廿日市体操クラブ 3.70 32 4.50 27 4.10 31 2.75 31   #N/A   #N/A 12.30 30
T 5 124 井上真理子 小2 廿日市体操クラブ 3.25 33 3.30 32 4.10 31 3.05 30   #N/A   #N/A 10.65 32