戞侾俈夞夛挿攖 掶惓斉
屄恖憤崌 彈巕嫟墘偺晹 挼攏 暯嬒戜 備偐 抜堘偄暯峴朹 屄恖憤崌
弴埵 摼揰 No.     妛擭       摼揰 弴埵 摼揰 弴埵 摼揰 弴埵 摼揰 弴埵 摼揰 弴埵 摼揰 弴埵 摼揰 弴埵
1 26.70 4 114 壀懞丂壥椩 彫俇 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僗僋乕儖 8.35 7 9.60 1 8.75 3 8.90 2 #N/A #N/A 26.70 1
2 26.35 2 96 孖椦偡傒傟 拞俁 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.65 3 8.70 4 9.00 1 8.60 3 #N/A #N/A 26.35 2
3 25.60 2 99 彫揷丂愮徦 拞侾 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 7.90 15 9.10 2 8.60 4 8.10 7 #N/A #N/A 25.60 3
4 25.50 4 112 摗堜丂巙怐 拞侾 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.30 8 8.70 4 8.50 6 7.40 12 #N/A #N/A 25.50 4
5 25.35 2 97 埳摗丂椱旤 拞俀 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.15 13 8.40 7 8.80 2 7.70 10 #N/A #N/A 25.35 5
6 25.05 2 100 壀杮丂奊棟 拞侾 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.25 11 8.50 6 8.30 9 6.40 13 #N/A #N/A 25.05 6
6 25.05 2 102 揷暃丂丂梲 彫俇 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.25 11 8.20 8 8.60 4 8.20 5 #N/A #N/A 25.05 6
6 25.05 3 103 柸扟丂嫟宐 拞侾 塱媑懱憖僗僋乕儖 9.00 1 7.95 12 8.10 10 8.30 4 #N/A #N/A 25.05 6
6 25.05 4 111 摗戲桳棦宐 拞侾 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.75 2 7.85 13 8.45 7 9.00 1 #N/A #N/A 25.05 6
10 24.90 4 116 彫楬丂旤婭 彫俇 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僗僋乕儖 8.05 14 9.05 3 7.80 11 5.70 17 #N/A #N/A 24.90 10
11 24.80 4 110 廐揷丂惉旤 彫俆 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 8.40 5 8.00 11 8.40 8 7.60 11 #N/A #N/A 24.80 11
12 23.95 4 117 拞惣丂埱撧 彫俇 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僗僋乕儖 8.30 8 8.10 10 7.55 12 7.85 9 #N/A #N/A 23.95 12
13 23.20 3 104 捤榚丂撧旤 彫俆 塱媑懱憖僗僋乕儖 8.30 8 8.15 9 6.75 16 8.05 8 #N/A #N/A 23.20 13
14 22.05 1 90 隊揷丂恗旤 拞侾 屲擔巗拞妛峑 8.55 4 6.25 17 7.25 13 5.30 20 #N/A #N/A 22.05 14
15 21.15 2 101 怴戭丂栱巕 拞侾 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 7.70 19 6.65 16 6.80 15 5.80 15 #N/A #N/A 21.15 15
16 21.05 1 93 壀栰丂枹婭 彫俆 屲擔巗懱憖僋儔僽 7.80 17 7.00 15 6.25 18 5.40 19 #N/A #N/A 21.05 16
16 21.05 3 105 戝揷嵷墰巕 崅俀 擓擔巗僋儔僽 7.90 15 6.25 17 6.90 14 5.55 18 #N/A #N/A 21.05 16
18 20.90 1 92 隊揷丂怱旤 彫俆 屲擔巗懱憖僋儔僽 7.50 21 7.05 14 6.35 17 5.80 15 #N/A #N/A 20.90 18
19 19.10 1 95 媨杮丂撧旤 彫係 屲擔巗懱憖僋儔僽 7.60 20 5.50 21 6.00 19 6.00 14 #N/A #N/A 19.10 19
20 18.75 1 94 摗揷丂嵤擳 彫俆 屲擔巗懱憖僋儔僽 7.75 18 5.75 19 5.25 23 5.20 21 #N/A #N/A 18.75 20
20 18.75 5 119 嶰揷丂桪幚 彫係 擓擔巗懱憖僋儔僽 7.40 22 5.55 20 5.80 20 5.05 22 #N/A #N/A 18.75 20
22 18.45 3 108 堜忋丂枹峠 彫俆 擓擔巗懱憖僋儔僽 7.35 23 5.50 21 5.60 21 4.80 25 #N/A #N/A 18.45 22
23 17.55 5 118 慏懞丂惞壺 彫係 擓擔巗懱憖僋儔僽 6.90 24 5.45 23 5.20 24 3.65 29 #N/A #N/A 17.55 23
24 16.25 3 109 徏塝丂枹曚 彫俆 擓擔巗懱憖僋儔僽 6.90 24 4.75 26 4.60 27 4.95 23 #N/A #N/A 16.25 24
25 16.05 3 106 嶰揷丂旤嶇 拞侾 擓擔巗僋儔僽 6.40 27 4.25 28 5.40 22 4.85 24 #N/A #N/A 16.05 25
26 15.80 3 107 懞揷丂丂瀤 彫俇 擓擔巗懱憖僋儔僽 6.80 26 4.00 29 5.00 25 4.65 26 #N/A #N/A 15.80 26
27 14.60 5 122 悪杮丂惏嬻 彫俀 擓擔巗懱憖僋儔僽 6.30 28 3.95 30 4.35 29 3.80 28 #N/A #N/A 14.60 27
28 14.25 1 89 峀悾嵷撨巕 拞俀 屲擔巗拞妛峑 4.25 30 5.35 24 4.65 26 2.00 33 #N/A #N/A 14.25 28
29 13.20 5 120 怷榚丂晳撧 彫俁 擓擔巗懱憖僋儔僽 3.90 31 4.80 25 4.50 28 4.60 27 #N/A #N/A 13.20 29
30 12.30 5 123 岝堜丂丂晼 彫俀 擓擔巗懱憖僋儔僽 3.70 32 4.50 27 4.10 31 2.75 31 #N/A #N/A 12.30 30
31 12.15 5 121 崅敤偐側巕 彫俁 擓擔巗懱憖僋儔僽 4.40 29 3.55 31 4.20 30 2.75 31 #N/A #N/A 12.15 31
32 10.65 5 124 堜忋恀棟巕 彫俀 擓擔巗懱憖僋儔僽 3.25 33 3.30 32 4.10 31 3.05 30 #N/A #N/A 10.65 32
* * 4 115 搉曈丂桼庽 彫俇 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僗僋乕儖 8.40 5 婞尃 * 婞尃 8.20 5 #N/A #N/A * *
婞尃 2 98 媑揷桳婭巕 拞俀 峀搰僕儍儞僺儞僌懱憖僋儔僽 婞尃 婞尃 婞尃 婞尃 #N/A #N/A 婞尃
婞尃 1 91 揷懞垷桼旤 拞侾 屲擔巗拞妛峑 婞尃 婞尃 婞尃 婞尃 #N/A #N/A 婞尃