第17回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
新体操女子
番号 団  体  名 クラブ 得点 リボン 得点 ロープ 得点 フープ 得点 総合得点 総合順位
1 広島サマーナ新体操クラブ B 山下佳奈子 9.325 坂野 里菜 7.116 桂 みゆき 8.308 清水 珠実 8.575 33.324 9
2 オーキス RG 波多野晴菜 6.208 野口 愛未 5.900 西本  雅 8.608 赤司 千捺 8.233 28.949 12
3 チャコ新体操クラブ B 巽  春日 5.491 山根あずさ 4.900 山本 莉沙 6.566 西森  舞 6.700 23.657 14
4 Y・S・K RG クラブ 山田 和美 6.875 野田  涼 7.025 坂部優莉葵 10.591 石川美菜子 9.350 33.841 8
5 カワイ新体操クラブ A 志奥 由佳 10.166 真田  歩 6.441 寺岡 利紗 9.650 大本 志依 8.900 35.157 7
6 トリムハウス・オープン・スクール 立川 恵利 9.200 中村 真成 6.841 寺田 彩乃 8.241 黒木 祥子 8.100 32.382 10
7 千月新体操クラブ 羽野 詩織 10.808 松下 広果 10.200 松下 広奈 10.900 佐藤 瑠音 10.433 42.341 4
8 チャコ新体操クラブ A 伊東  愛 7.575 大西しおり 6.550 中村 春日 8.691 山本 莉奈 8.816 31.632 11
9 鈴峯女子中学高等学校 B 江原かおり 14.233 廣延  慈 9.933 久保友紀穂 11.025 安部 綾子 8.900 44.091 3
10 プチ・トリム 平本 日向 5.225 東本 梨沙 5.150 藤井 里央 4.766 谷岡のぞ美 5.883 21.024 15
11 カワイ新体操クラブ B 真田  希 5.641 生田菜緒子 5.850 大本 夏希 7.491 齋藤 杏奈 6.666 25.648 13
12 広島サマーナ新体操クラブ A 小原 里紗 12.141 福原 美紀 11.625 広川  唯 10.291 石橋あかね 10.116 44.173 2
13 広島オーキス新体操クラブ 松本沙緒里 8.233 野渕 芳子 10.066 秋本 珠枝 8.083 市場 絵理 10.625 37.007 5
14 Y・S・K RG クラブ OG 柳  成美 6.708 千同 佑季 10.300 高本真理子 9.291 水戸 友子 9.791 36.090 6
15 鈴峯女子中学高等学校 A 沖田 美穂 11.891 用品 彩香 11.408 野渕 裕子 11.266 倉田  恵 10.700 45.265 1