第19回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 28.55 香 藤 信 梧 小2 沼田ジュニア体操クラブ 9.50 7 9.70 1 9.35 3
2 28.525 寺 本 圭 吾 小3 永吉体操スクール 9.575 4 9.50 4 9.45 1
3 28.30 金 田 皓 佑 小6 小体連毘沙門台教室 9.55 5 9.55 3 9.20 6
4 28.15 福 澤 昭 彦 小5 広島WEST体操クラブ大野 9.45 10 9.60 2 9.10 10
5 28.00 角 田 慧 竜 小3 永吉体操スクール 9.45 10 9.15 8 9.40 2
6 27.80 三 宅    輝 小5 広島WEST体操クラブ大野 9.70 2 8.85 13 9.25 5
7 27.65 三 原 秀 斗 小4 メイプルキッズ 9.50 7 8.85 13 9.30 4
8 27.30 池 田 真 人 小6 広島WEST体操クラブ大野 9.15 18 9.45 5 8.70 17
9 27.20 幸 田 脩 平 小4 ヒロシマジュムナストクラブ 9.80 1 8.25 33 9.15 8
9 27.20 金 田 翼 佐 小4 メイプルキッズ 9.60 3 8.40 22 9.20 6
11 27.05 三 宅    秀 小4 広島WEST体操クラブ大野 8.95 29 8.95 10 9.15 8
12 26.90 村 田    湧 小5 広島WEST体操クラブ大野 9.55 5 8.35 26 9.00 11
13 26.60 嶽 本 祐 守 小5 小体連大林会場 9.25 13 9.25 6 8.10 33
14 26.50 世木田 達 徳 小3 広島体操クラブ 9.00 24 8.90 11 8.60 19
15 26.35 宮 部 僚太郎 小5 ヒロシマジュムナストクラブ 9.20 16 8.40 22 8.75 15
15 26.35 森 元 大 空 小2 永吉体操スクール 8.90 34 9.00 9 8.45 26
17 26.25 正 留 世紀人 小6 広島WEST体操クラブ大野 9.20 16 8.30 28 8.75 15
18 26.15 西 田 絢 矢 小5 広島WEST体操クラブ大野 8.85 38 8.40 22 8.90 12
18 26.15 天 野 亘 章 小4 ヒロシマジュムナストクラブ 9.10 21 8.45 21 8.60 19
20 26.05 舩 本 龍 斗 小2 永吉体操スクール 9.15 18 8.50 19 8.40 27
21 26.00 中 川    晃 小3 広島体操クラブ 8.85 38 8.30 28 8.85 13
22 25.90 丸 子 龍 也 小3 広島体操クラブ 8.85 38 8.75 17 8.30 30
22 25.90 岡 田 太 樹 小4 小体連可部体操教室 9.05 22 8.25 33 8.60 19
22 25.90 松 延 竜 矢 小5 ヒロシマジュムナストクラブ 9.50 7 7.75 40 8.65 18
25 25.85 佐々木   絃 小3 ヒロシマジュムナストクラブ 8.75 45 8.30 28 8.80 14
26 25.70 西 川 慶 紀 小3 小体連毘沙門台教室 8.80 43 8.50 19 8.40 27
27 25.65 古 田 貴 久 小5 小体連毘沙門台教室 9.15 18 8.90 11 7.60 42
28 25.60 吉 見 光 世 小2 広島体操クラブ 8.90 34 8.65 18 8.05 35
29 25.55 山 田 将 希 小4 広島体操クラブA 9.25 13 8.40 22 7.90 38
30 25.50 西 尾    仁 小3 小体連毘沙門台教室 8.95 29 8.80 16 7.75 39
31 25.45 金 澤   駿 小4 ヒロシマジュムナストクラブ 9.35 12 7.50 42 8.60 19
32 25.35 柴 田 宗 人 小6 ヒロシマジュムナストクラブ 9.25 13 7.80 39 8.30 30
33 25.20 木 村 充 希 小4 広島体操クラブA 9.00 24 8.20 35 8.00 36
34 25.10 青 山 恵 太 小6 小体連可部体操教室 8.95 29 7.75 40 8.40 27
35 25.00 大 下 賢一郎 小3 小体連可部体操教室 8.75 45 8.85 13 7.40 44
36 24.75 桐 本 雄 也 小4 小体連大林会場 9.00 24 8.30 28 7.45 43
37 24.55 木 本 遼 裕 小5 小体連可部体操教室 8.85 38 8.35 26 7.35 45
38 24.50 小 川 謙 吾 小4 広島体操クラブA 8.90 34 8.30 28 7.30 46
38 24.50 森 田 洋 平 小3 広島体操クラブ 9.00 24 8.20 35 7.30 46
40 24.45 貞 金 寛 之 小1 永吉体操スクール 8.45 53 8.05 37 7.95 37
41 24.00 杉 原 歩 紀 小3 広島体操クラブ 8.50 52 7.40 43 8.10 33
42 23.90 寺 尾 康 弘 小2 広島体操クラブ 8.80 43 7.35 44 7.75 39
43 23.60 脇 岡   碧 小6 小体連可部体操教室 8.40 55 8.05 37 7.15 49
44 23.40 柏   真久弥 小5 播本体操教室 9.00 24 5.90 50 8.50 24
45 23.20 増 本 寛 士 小6 A city Gymnastics 8.70 48 6.35 46 8.15 32
46 23.05 世 良 寿 幸 小3 広島体操クラブ 8.85 38 6.50 45 7.70 41
47 23.05 前 原 浩 佑 小4 三入スマイル体操教室 5.35 62 9.20 7 8.50 24
48 22.25 山 根 元 気 小6 小体連可部体操教室 8.95 29 6.20 48 7.10 50
49 21.75 蔭 田    晃 小4 小体連大林会場 8.70 48 6.25 47 6.80 54
50 21.70 花 木 唯 史 小3 小体連毘沙門台教室 8.40 55 6.10 49 7.20 48
51 21.60 三 原 拓 也 小3 メイプルキッズ 9.05 22 4.00 61 8.55 23
52 20.95 野 上 宗一郎 小3 小体連毘沙門台教室 8.45 53 5.85 51 6.65 56
53 20.70 常 久 智 弘 小5 小体連可部体操教室 8.30 57 5.80 52 6.60 57
54 20.40 山 本 尚 輝 小3 小体連可部体操教室 8.90 34 5.80 52 5.70 60
55 20.20 面 真 保理仁 小2 メイプルキッズ 8.95 29 4.25 56 7.00 52
56 19.90 山 下 慶 悟 小3 小体連毘沙門台教室 7.85 60 5.30 54 6.75 55
57 19.80 有 田 光 希 小2 メイプルキッズ 8.65 51 4.10 59 7.05 51
58 19.75 桑 田 嵩 己 小3 メイプルキッズ 8.70 48 4.15 58 6.90 53
59 19.65 深 田 壮 吾 小3 小体連可部体操教室 8.75 45 5.20 55 5.70 60
60 18.50 中 野 利 哉 小4 A city Gymnastics 8.30 57 4.20 57 6.00 59
60 18.50 二 宮 魁 星 小2 A city Gymnastics 8.20 59 4.00 61 6.30 58
62 15.00 東   祐 輔 小3 A city Gymnastics 5.45 61 4.05 60 5.50 62
* 棄権 松 本 一 輝 小6 広島体操クラブA 棄権 * 棄権 * 棄権 *