第25回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子共演の部 A)
No 選手名 学年 所属クラブ ゆか 円馬 跳馬 鉄棒 総合 順位
       
T 1 70 山 里 慶 伍 小5 ジャンピング体操教室 8.55 5 9.60 3 8.40 6 9.20 1 35.75 3
71 反 岡 哲 哉 小5 ジャンピング体操教室 8.05 7 9.10 6 8.20 8 8.50 3 33.85 6
72 森   洸志郎 小5 ジャンピング体操教室 8.80 2 9.75 1 9.05 3 9.10 2 36.70 1
73 川 野 純 茂 小4 ジャンピング体操教室 8.60 3 9.25 4 8.30 7 8.00 5 34.15 5
74 中 野 滉 太 小4 ジャンピング体操教室 8.00 8 8.95 8 8.50 5 6.00 10 31.45 8
2 75 藤 井 大 陸 小5 千代田体操クラブ 7.70 9 7.20 9 7.70 10 6.50 8 29.10 9
76 脊 戸 仁心郎 小2 千代田体操クラブ 7.40 10 6.90 10 7.40 11 6.30 9 28.00 10
77 山 本 雄 翔 小6 沼田ジュニア 8.25 6 9.00 7 9.10 2 6.90 7 33.25 7
78 垣 谷 将 輝 小4 沼田ジュニア 7.10 11 6.80 11 7.90 9 5.80 11 27.60 11
79 梅 尾 大 輝 小5 千代田GYM&SPORTS 9.20 1 9.20 5 9.25 1 8.40 4 36.05 2
80 梅 尾 健 琉 小4 千代田GYM&SPORTS 8.60 3 9.70 2 8.65 4 7.80 6 34.75 4
(男子共演の部 B)
No 選手名 学年 所属クラブ ゆか 跳馬 鉄棒 総合 順位 あん馬
       
U 1 81 佐々木   絃 高1 ジャンピング体操クラブ 8.70 2 9.45 1 8.85 3 27.00 1 7.50 1
82 勝 乗 志 音 中3 ジャンピング体操クラブ 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
83 松 重   秀 小6 ジャンピング体操クラブ 8.20 4 8.75 3 9.25 1 26.20 3 7.15 2
84 奥   朝 陽 小6 ジャンピング体操クラブ 8.65 3 8.85 2 8.90 2 26.40 2 7.00 3
85 中 島 礼 基 小6 ジャンピング体操クラブ 7.95 5 7.90 6 8.50 4 24.35 5 5.70 6
86 津 川 元 紀 小6 ジャンピング体操クラブ 9.00 1 8.20 4 7.95 5 25.15 4 6.20 5
87 沖 下 大 晟 中2 広島YMCA 7.85 6 8.05 5 7.50 6 23.40 6 6.95 4