第25回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子小学生の部) 順位は,1〜3年生と4〜6年生で別に付けられています。
前後半 No 選手名 学年 所属クラブ ゆか とび箱 低鉄棒 総合 順位
     
T 1 前半 1 村 上 董 子 3 小体連八木会場 9.40 26 8.25 34 10.80 9 28.45 20
2 重 丸 遥 叶 4 小体連八木会場 9.25 72 8.85 80 7.05 81 25.15 82
3 平 ア 彩 心 4 小体連八木会場 8.95 77 9.75 62 8.90 66 27.60 69
4 高 東 沙 帆 5 小体連八木会場 10.95 49 10.50 44 10.65 26 32.10 43
5 前 田 果 旺 5 小体連八木会場 11.15 45 11.10 34 10.40 39 32.65 39
後半 6 前 田 茉 旺 5 小体連八木会場 11.45 37 9.60 68 10.70 24 31.75 47
7 矢 野 樺 純 5 小体連八木会場 11.30 41 9.80 57 11.00 14 32.10 43
8 石 田 ゆ い 6 小体連八木会場 13.70 8 13.50 6 14.00 2 41.20 2
9 西 山 は る 6 小体連八木会場 9.95 64 8.30 85 9.80 57 28.05 68
10 松 重 友 香 6 小体連八木会場 10.65 54 9.75 62 10.55 31 30.95 53
2 前半 11 小 川   華 6 小体連祇園会場 12.50 25 13.25 9 13.80 3 39.55 6
12 赤 川 詩 織 6 小体連祇園会場 8.70 82 10.45 46 10.45 37 29.60 62
13 吉 田 実 加 5 小体連祇園会場 9.95 64 9.90 55 9.90 54 29.75 59
14 山 内 愛 菜 5 小体連祇園会場 10.20 59 8.85 80 7.95 77 27.00 72
15 野 海 眞 央 4 小体連祇園会場 8.90 78 9.05 77 7.20 79 25.15 82
後半 16 箱 崎   渚 4 小体連祇園会場 7.10 93 5.65 92 6.80 84 19.55 93
17 赤 川 有 芽 4 小体連祇園会場 8.55 84 9.20 75 4.70 93 22.45 89
18 渡 部 麗 未 4 小体連祇園会場 13.35 11 10.00 51 10.60 30 33.95 27
19 入 江 乃々華 4 小体連祇園会場 7.15 92 9.10 76 6.25 87 22.50 88
20 入 江 咲 妃 2 小体連祇園会場 5.80 47 5.05 47 4.90 43 15.75 47
3 前半 21 石 川 美 南 3 小体連深川教室 9.60 25 9.10 28 9.50 20 28.20 21
22 石 出 莉 子 4 小体連深川教室 9.25 72 8.30 85 9.95 50 27.50 71
23 石 川 花 菜 4 小体連深川教室 11.40 38 11.95 20 10.90 16 34.25 25
24 今 井   楓 4 小体連深川教室 8.85 80 10.70 40 8.05 76 27.60 69
25 久保田 葉 奈 4 小体連深川教室 9.15 74 9.40 71 9.70 60 28.25 66
後半 26 佐久間 奈々心 4 小体連深川教室 12.85 19 11.85 25 11.15 11 35.85 17
27 佐々木 遥 菜 4 小体連深川教室 8.55 84 8.45 83 10.00 48 27.00 72
28 新 見 智恵理 4 小体連深川教室 8.65 83 8.35 84 7.10 80 24.10 86
29 福 岡 七 海 4 小体連深川教室 9.35 71 10.55 43 10.20 45 30.10 57
30 増 永 詩 織 4 小体連深川教室 9.15 74 9.65 65 9.70 60 28.50 65
U 4 前半 31 宮 本 夕希奈 4 比治山器械体操クラブ 13.15 13 9.80 57 10.65 26 33.60 28
32 坂 本 悠 香 4 比治山器械体操クラブ 10.20 59 9.35 72 10.00 48 29.55 63
33 橋 本 七 海 4 比治山器械体操クラブ 8.25 89 6.90 90 5.70 90 20.85 92
34 中 垣 あかり 4 比治山器械体操クラブ 11.35 40 9.95 54 10.50 33 31.80 45
35 吉 本 光 希 4 比治山器械体操クラブ 8.90 78 7.50 89 5.45 91 21.85 90
後半 36  本   都 4 比治山器械体操クラブ 10.25 58 7.90 88 8.60 71 26.75 74
37 佐々木 美 音 5 比治山器械体操クラブ 9.85 69 9.45 69 6.65 85 25.95 77
38 藤 原 可 那 6 比治山器械体操クラブ 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ###
39 安 野 愛 海 6 播本体操教室 13.10 14 10.00 51 8.20 75 31.30 49
5 前半 40 山 元 香穂奈 4 小体連深川教室 10.70 52 10.95 38 10.70 24 32.35 41
41 中 島 令 深 4 小体連深川教室 14.20 2 13.75 2 14.50 1 42.45 1
42 天 野 明日花 5 小体連深川教室 8.55 84 9.00 79 9.05 65 26.60 75
43 大 下 心 愛 5 小体連深川教室 9.95 64 8.80 82 6.90 82 25.65 78
44 岡 田 朋 栞 5 小体連深川教室 13.85 5 14.05 1 12.65 7 40.55 4
後半 45 岡 本 結 来 5 小体連深川教室 11.40 38 11.00 36 10.30 43 32.70 38
46 古 垰   栞 5 小体連深川教室 10.90 50 10.50 44 7.40 78 28.80 64
47 高 橋 南 帆 5 小体連深川教室 10.40 56 12.00 19 10.45 37 32.85 37
48 武 内 陽 奈 5 小体連深川教室 10.70 52 10.30 49 10.50 33 31.50 48
49 時 本 結 衣 5 小体連深川教室 10.60 55 4.00 93 8.85 69 23.45 87
6 前半 50 田 村 果 音 3 広島ジムフレンズ 13.60 8 11.85 7 10.60 11 36.05 9
51 長谷川 愛 純 3 広島ジムフレンズ 14.45 3 10.80 13 10.90 8 36.15 8
52 平 山 紗 月 2 広島ジムフレンズ 12.45 12 11.05 9 9.55 19 33.05 13
53 福 井 志 音 2 広島ジムフレンズ 7.85 44 7.45 39 4.95 42 20.25 44
54 福 井 愛 恵 4 広島ジムフレンズ 9.45 70 9.80 57 6.05 89 25.30 81
後半 55 藤 井 綾 音 6 広島ジムフレンズ 10.00 63 11.05 35 9.95 50 31.00 52
56 古 川 愛 歩 2 広島ジムフレンズ 8.95 31 9.90 17 4.90 43 23.75 34
57 前 吉 梨 那 3 広島ジムフレンズ 14.10 5 13.30 2 11.95 6 39.35 4
58 丸 林 美 菜 2 広島ジムフレンズ 9.65 23 9.35 25 8.35 24 27.35 23
59 水 野 美 鈴 2 広島ジムフレンズ 8.10 42 8.40 31 6.45 33 22.95 36
V 7 前半 60 大 石 有美香 5 成美ジムクラブ 14.75 1 12.20 16 12.70 6 39.65 5
61 梅 田 真 空 5 成美ジムクラブ 8.40 88 9.25 74 6.90 82 24.55 84
62 山 根 佐 和 3 成美ジムクラブ 9.65 23 9.45 23 7.05 29 26.15 30
63 梅 田 真 奈 2 成美ジムクラブ 9.35 28 9.40 24 8.05 26 26.80 25
64 中 村 菜 那 2 成美ジムクラブ 14.60 2 13.40 1 13.40 2 41.40 2
65 竹 本 早 希 1 成美ジムクラブ 11.70 16 9.60 20 10.40 12 31.70 14
後半 66 安 田 早 杏 1 小体連筒瀬教室 6.85 45 7.85 36 8.10 25 22.80 38
67 中 川 夢 海 2 小体連筒瀬教室 9.05 30 6.90 44 7.00 31 22.95 36
68 安 田 羽 花 3 小体連筒瀬教室 10.00 21 8.75 30 9.95 16 28.70 19
69 鳴 本 華 歩 4 小体連筒瀬教室 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ###
70 古 市 日向子 5 小体連筒瀬教室 11.50 36 10.45 46 10.40 39 32.35 41
8 前半 71 藤 田 りのか 5 小体連深川教室 11.25 43 11.50 32 10.35 42 33.10 34
72 股 張 琴 渚 5 小体連深川教室 9.90 67 10.65 42 10.05 47 30.60 56
73 横 田 陽 菜 5 小体連深川教室 8.85 80 6.80 91 9.85 55 25.50 79
74 石 出 茉 子 6 小体連深川教室 12.20 30 13.10 12 10.85 20 36.15 15
75 江 口 結 依 6 小体連深川教室 11.30 41 13.15 10 10.50 33 34.95 21
後半 76 武 内 優 奈 6 小体連深川教室 13.70 8 13.10 12 11.30 9 38.10 9
77 畑 間 歩菜美 6 小体連深川教室 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ## 棄権 ###
78 松 村 莉 奈 6 小体連深川教室 12.70 20 11.90 22 10.65 26 35.25 19
79 免 出 佳 織 6 小体連深川教室 12.65 24 12.10 17 11.20 10 35.95 16
80 吉 本 彩 桜 6 小体連深川教室 13.35 11 13.65 3 11.00 14 38.00 10
9 前半 81 亀 廣 祥 江 1 MS体操クラブ 12.40 13 9.20 26 9.90 17 31.50 15
82 碓 氷 瑠 香 2 MS体操クラブ 8.50 38 5.80 45 6.30 39 20.60 43
83 桑 野 夏 乃 2 MS体操クラブ 9.80 22 7.75 37 8.85 23 26.40 29
84 佐々木 悠 良 2 MS体操クラブ 10.75 18 9.15 27 9.00 22 28.90 18
85 岸 本 悠 里 3 MS体操クラブ 11.10 17 7.95 35 7.70 27 26.75 26
後半 86 藤 井 果 蓮 3 MS体操クラブ 10.15 19 9.70 19 10.40 12 30.25 16
87 里 石 こう美 3 MS体操クラブ 12.90 10 10.40 16 10.40 12 33.70 11
88 日 高 帆 南 3 MS体操クラブ 8.05 43 5.60 46 6.50 32 20.15 45
89 上 川 友 莉 4 MS体操クラブ 11.85 33 9.80 57 9.65 62 31.30 49
90 藤 原 雛 音 4 MS体操クラブ 12.35 28 9.65 65 10.90 16 32.90 36
W 10 前半 91 児 玉 幸 奏 5 アルタ体操クラブ 13.55 10 12.85 14 11.05 13 37.45 12
92 中 野 愛 子 4 アルタ体操クラブ 13.95 4 13.55 5 13.45 4 40.95 3
93 高 橋 雅 輝 3 アルタ体操クラブ 13.25 9 12.50 6 11.20 7 36.95 7
94 伊 木 美陽留 3 アルタ体操クラブ 13.70 7 12.55 5 12.50 5 38.75 5
95 神 藤 璃 名 3 アルタ体操クラブ 14.15 4 13.15 3 12.90 4 40.20 3
後半 96 吉 岡 史 菜 5 広島体操クラブ 11.60 35 11.80 28 9.85 55 33.25 31
97 三 宅 京 佳 2 広島体操クラブ 12.15 14 8.85 29 7.15 28 28.15 22
98 岩 上 雪 乃 4 MS体操クラブ 11.25 43 9.05 77 10.65 26 30.95 53
99 上 川 希 帆 6 MS体操クラブ 11.90 32 11.00 36 10.55 31 33.45 30
100 藤 井 那 歩 6 MS体操クラブ 9.90 67 9.80 57 8.45 72 28.15 67
11 前半 101 伊 藤 ちひろ 4 広島ジムフレンズ 8.25 89 9.75 62 6.15 88 24.15 85
102 稲 垣 花 映 2 広島ジムフレンズ 10.10 20 9.50 22 7.05 29 26.65 27
103 稲 坂 瑞 姫 1 広島ジムフレンズ 8.45 39 8.30 33 6.40 36 23.15 35
104 岡 田 彩 葉 5 広島ジムフレンズ 10.20 59 10.70 40 9.80 57 30.70 55
105 柿 出 朋 香 4 広島ジムフレンズ 12.45 26 11.85 25 10.90 16 35.20 20
後半 106 川 野 実 花 3 広島ジムフレンズ 14.70 1 13.05 4 13.90 1 41.65 1
107 砂 田 真 佑 3 広島ジムフレンズ 8.80 33 9.55 21 6.45 33 24.80 33
108 高 田 楓 花 3 広島ジムフレンズ 8.80 33 7.40 40 6.15 41 22.35 39
109 阿 部 なずな 4 広島ジムフレンズ 10.35 57 9.45 69 9.95 50 29.75 59
12 前半 110 本 田   花 4 千代田GYM&SPORTS 10.05 62 10.00 51 9.60 63 29.65 61
111 宮 本 和 華 4 千代田GYM&SPORTS 8.55 84 9.65 65 8.25 74 26.45 76
112 山 下 あいら 4 千代田GYM&SPORTS 11.65 34 12.05 18 10.40 39 34.10 26
113 迫   よつは 3 千代田GYM&SPORTS 8.35 41 10.45 15 6.40 36 25.20 32
114 伊 藤 す ず 1 千代田GYM&SPORTS 8.65 36 7.40 40 6.25 40 22.30 40
後半 115 宮 本 美 紀 1 千代田GYM&SPORTS 8.80 33 8.40 31 9.45 21 26.65 27
116 安 永 彩 葉 1 千代田GYM&SPORTS 6.00 46 7.30 43 4.40 47 17.70 46
117 山 下 さくら 1 千代田GYM&SPORTS 9.15 29 7.50 38 4.90 43 21.55 41
118 中 谷 柴 乃 1 千代田GYM&SPORTS 8.55 37 7.35 42 4.90 43 20.80 42
X 13 前半 119 斉 藤 美矢琵 2 メープルウッズ体操教室 8.40 40 11.05 9 6.45 33 25.90 31
120 吉 野 佳小里 2 メープルウッズ体操教室 9.40 26 11.05 9 6.40 36 26.85 24
121 M 本 野乃花 3 メープルウッズ体操教室 14.05 6 11.00 12 13.35 3 38.40 6
122 三 宅   舞 4 メープルウッズ体操教室 12.90 18 11.75 30 10.10 46 34.75 22
123 M 田 阿 杏 4 メープルウッズ体操教室 12.70 20 11.45 33 8.90 66 33.05 35
後半 124 北 川 夢 来 4 メープルウッズ体操教室 13.75 6 11.85 25 9.10 64 34.70 23
125 高 原   和 4 メープルウッズ体操教室 14.10 3 11.90 22 12.90 5 38.90 8
126 斉 藤 琴 美 5 メープルウッズ体操教室 12.70 20 11.90 22 8.90 66 33.50 29
14 前半 127 児 玉 愛 華 5 メープルウッズ体操教室 12.30 29 12.80 15 10.25 44 35.35 18
128 桑 原 彩 葉 5 メープルウッズ体操教室 12.95 16 11.95 20 8.30 73 33.20 33
129 菊 池 日 向 6 アキ体操クラブ 13.75 6 13.60 4 11.60 8 38.95 7
130 福 本 芽 唯 5 アキ体操クラブ 13.10 14 13.35 8 11.15 11 37.60 11
131 中 垣 美 胡 5 アキ体操クラブ 12.70 20 13.45 7 10.90 16 37.05 13
後半 132 橋 本 智 香 5 アキ体操クラブ 12.95 16 13.15 10 10.85 20 36.95 14
133 伊 藤 未 宙 4 アキ体操クラブ 12.40 27 9.30 73 10.75 23 32.45 40
134 西 林 和 佳 3 アキ体操クラブ 12.70 11 11.55 8 9.60 18 33.85 10
135 芝 原 爽 良 3 アキ体操クラブ 12.10 15 10.80 13 10.40 12 33.30 12
15 前半 136 荒 槇 優 希 5 広島ジムフレンズ 11.00 48 11.75 30 10.50 33 33.25 31
137 紫 竹   栞 5 広島ジムフレンズ 12.00 31 11.80 28 10.80 22 34.60 24
138 秋 田 衿 菜 5 広島ジムフレンズ 9.15 74 9.85 56 6.45 86 25.45 80
139 藤 原 佳 乃 1 沼田ジュニア体操クラブ 8.85 32 9.80 18 10.75 10 29.40 17
後半 140 末 永 友 里 6 千代田GYM&SPORTS 11.15 45 10.35 48 9.75 59 31.25 51
141 砂 原 七 海 6 千代田GYM&SPORTS 10.75 51 10.25 50 8.85 69 29.85 58
142 石 橋  花雪 4 千代田GYM&SPORTS 8.25 89 8.00 87 5.00 92 21.25 91
143 神 崎 若 菜 4 千代田GYM&SPORTS 11.05 47 10.80 39 9.95 50 31.80 45