第20回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子共演の部) 総 合 順 位
順位 得点 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 平均台 ゆか 段違い
      平行棒
1 34.800 岡 野 未 紀 中2 沼田ジュニア体操クラブ 12.200 2 10.900 2 11.700 1 10.950 3
2 33.200 小 田 千 文 中2 沼田ジュニア体操クラブ 11.950 3 10.000 6 11.250 3 10.750 5
3 32.950 宮 本 奈 美 中1 沼田ジュニア体操クラブ 12.550 1 8.950 12 11.450 2 11.000 2
3 32.950 大 塚 菜 々 小4 永吉体操スクール 10.950 4 11.050 1 10.950 5 10.300 7
5 32.450 森 元 野乃華 小5 永吉体操スクール 10.700 7 10.700 3 11.050 4 10.050 9
6 31.500 深 田 菜 月 中1 広島ジャンピング体操クラブ 10.950 4 10.300 5 10.250 9 10.450 6
7 31.200 有 田 莉 彩 中1 広島ジャンピング体操クラブ 10.900 6 10.400 4 9.900 13 9.300 12
8 30.600 槇 田 心 美 中2 メイプルウッズ 10.700 7 9.800 8 10.100 10 9.900 10
9 29.600 山 根 麻 椰 中1 メイプルウッズ 10.450 9 8.400 16 10.750 6 10.200 8
10 29.550 小 田 千 華 中1 沼田ジュニア体操クラブ 9.900 11 8.900 13 10.750 6 11.200 1
11 28.350 前 田 優 林 小4 トライアル 9.150 17 9.950 7 9.250 19 6.850 20
12 28.100 槇 田 思 美 小5 メイプルウッズ 9.050 19 9.400 10 9.650 14 9.150 13
13 28.050 伊 藤 諭 美 中1 沼田ジュニア体操クラブ 9.400 15 9.350 11 9.300 18 10.800 4
14 27.850 畠    准 子 中2 メイプルウッズ 9.650 14 9.750 9 8.450 23 9.350 11
15 27.650 松 浦 未 穂 中2 広島WEST体操クラブ 8.900 20 8.050 19 10.700 8 9.000 15
16 27.150 丸 山 香 織 中1 広島ジムナストクラブ 10.400 10 8.350 17 8.400 25 6.300 23
16 27.150 籔 本 莉 奈 中1 広島ジャンピング体操クラブ 9.200 16 8.000 20 9.950 12 9.100 14
18 26.900 杉 本 晴 空 小5 広島WEST体操クラブ 8.400 24 8.850 14 9.650 14 8.000 17
19 26.750 速 水 弥 咲 中2 メイプルウッズ 9.700 13 7.400 22 9.650 14 6.600 21
20 26.400 高 野 玲 奈 小5 千代田体操クラブ 8.200 25 8.150 18 10.050 11 4.650 24
21 26.200 沖 田 優 希 中1 五日市中学校 9.100 18 8.600 15 8.500 22 0.000 31
22 25.000 森 脇 舞 奈 小6 広島WEST体操クラブ 8.500 22 7.350 23 9.150 20 9.000 15
23 24.400 高 畑 かな子 小6 広島WEST体操クラブ 8.550 21 6.350 28 9.500 17 7.950 18
24 23.850 光 井   楓 小5 広島WEST体操クラブ 7.850 27 7.250 24 8.750 21 7.150 19
25 22.250 高 橋 希 実 中1 広島ジムナストクラブ 9.900 11 4.700 30 7.650 28 6.500 22
25 22.250 丹 野 智 美 中1 五日市中学校 8.500 22 6.700 27 7.050 30 4.450 25
27 21.750 宇 梶 恵 理 中1 五日市中学校 8.100 26 6.900 26 6.750 31 4.100 26
28 21.250 小 野 さゆり 小4 千代田体操クラブ 5.400 29 7.850 21 8.000 27 3.000 30
29 19.900 是 角 佳 奈 小3 千代田体操クラブ 5.250 30 7.250 24 7.400 29 3.300 29
30 19.250 前 寺 里 穂 小2 千代田体操クラブ 5.500 28 5.500 29 8.250 26 3.500 28
31 17.700 高 野 もえみ 小1 千代田体操クラブ 4.750 31 4.500 31 8.450 23 3.800 27
* 棄権 角 田 愛加里 小6 永吉体操スクール 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *