第20回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子選手権の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ 跳馬 平均台 段違い ゆか
    平行棒  
1 53.35 149 田 副 葉 月 高3 広島ジャンピング体操クラブ 14.15 1 12.40 10 13.90 1 12.90 5
2 52.60 150 寺 尾 恵 美 高2 広島ジャンピング体操クラブ 13.50 3 13.05 5 13.10 2 12.95 4
3 52.25 146 小 倉 理 彩 高2 沼田高等学校 12.85 7 14.30 1 12.65 3 12.45 11
4 52.15 144 船 木 久 弥 高3 沼田高等学校 13.65 2 13.15 3 12.25 4 13.10 1
5 49.30 164 秋 田 成 美 中3 鈴峯クラブ 12.75 9 12.60 8 10.90 8 13.05 2
6 49.20 151 岡 本 絵 理 高1 広島ジャンピング体操クラブ 12.80 8 12.65 6 11.05 7 12.70 8
7 48.85 163 渡 辺 由 樹 中3 鈴峯クラブ 13.25 4 12.50 9 10.10 11 13.00 3
8 48.60 162 岡 村 果 琳 中3 鈴峯クラブ 12.90 5 13.45 2 9.55 14 12.70 8
9 48.35 143 藤 田 未 久 高3 沼田高等学校 12.90 5 11.70 17 10.90 8 12.85 6
10 47.75 152 藤沢有 里 恵 高1 広島ジャンピング体操クラブ 12.65 10 11.25 19 11.25 6 12.60 10
11 47.50 147 小 田 千 祥 高1 沼田高等学校 12.60 12 11.95 13 11.55 5 11.40 18
12 46.75 154 植 ア 梨 乃 小5 広島ジャンピング体操クラブ 12.25 16 11.90 14 9.85 12 12.75 7
13 46.45 161 後   茉里佳 中3 鈴峯クラブ 11.65 23 13.10 4 9.40 15 12.30 12
14 46.00 153 小 路 美 紀 中3 広島ジャンピング体操クラブ 12.40 14 12.00 11 9.80 13 11.80 15
15 45.65 145 伊 藤 璃 美 高2 沼田高等学校 12.35 15 10.50 22 10.55 10 12.25 13
16 45.40 172 塚 脇 奈 美 中2 永吉体操スクール 12.25 16 12.65 6 8.85 18 11.65 16
17 44.85 200 笠 岡 礼 奈 中2 広島ジャンピング体操クラブ 12.55 13 12.00 11 9.05 16 11.25 19
18 44.40 148 綿 谷 共 恵 高1 沼田高等学校 12.65 10 11.40 18 8.75 19 11.60 17
19 44.05 166 船 村 聖 華 中1 鈴峯クラブ 11.80 21 11.85 15 8.50 22 11.90 14
20 41.65 177 槇 田 仁 美 高1 メイプルウッズ 12.00 20 11.05 20 7.50 25 11.10 20
21 40.70 159 井 上 未 紅 中2 鈴峯クラブ 10.60 25 11.85 15 8.50 22 9.75 21
21 40.70 168 村 田    栞 中3 広島ジャンピング体操クラブ 12.10 18 10.50 22 8.60 20 9.50 24
23 40.45 171 中 西    茜 小6 広島ジャンピング体操クラブ 12.10 18 10.25 24 8.55 21 9.55 22
24 39.50 167 山 崎 結 衣 中1 鈴峯クラブ 11.70 22 11.00 21 9.00 17 7.80 28
25 39.30 165 北    真 琴 中1 鈴峯クラブ 11.50 24 9.90 25 8.35 24 9.55 22
26 34.85 169 八幡 アリーナ 中3 広島ジャンピング体操クラブ 10.55 26 9.70 26 6.20 26 8.40 25
27 32.00 174 竹 田 千 裕 2 東広島体操クラブ 9.90 27 8.00 28 6.20 26 7.90 26
28 31.10 175 間 賀 綾 音 2 東広島体操クラブ 9.05 30 8.10 27 6.10 28 7.85 27
29 28.40 173 永 安 真 弓 3 東広島体操クラブ 9.65 28 6.60 29 5.10 29 7.05 29
30 23.25 156 田 村 彩 乃 高2 美鈴が丘高等学校 9.40 29 5.15 30 2.70 31 6.00 30
31 8.20 176 中須賀 美 幸 1 東広島体操クラブ 0.00 31 4.60 31 3.60 30 0.00 31
* 棄権 155 富 田 麻 奈 高2 美鈴が丘高等学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 157 津 江 葉 月 高1 美鈴が丘高等学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 158 河 野 正 恵 高1 美鈴が丘高等学校 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 160 立 山 彩 夏 中2 鈴峯クラブ 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *