第20回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(男子小学生の部) 総 合 順 位
No 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか 総合 順位
     
V 7 48 三 原 秀 斗 小5 メイプルウッズ 9.80 1 9.75 2 9.80 2 29.35 1
V 7 49 金 田 翼 佐 小5 メイプルウッズ 9.70 2 9.30 8 9.85 1 28.85 2
T 2 8 香 藤 信 梧 小3 沼田ジュニア体操クラブ 9.40 5 9.80 1 9.60 4 28.80 3
U 5 31 角 田 慧 竜 小4 永吉体操スクール 9.35 7 9.65 3 9.75 3 28.75 4
U 5 33 舩 本 龍 斗 小3 永吉体操スクール 9.40 5 9.40 7 9.45 9 28.25 5
V 7 46 吉 岡 瑞 希 小4 メイプルウッズ 9.00 14 9.50 5 9.55 6 28.05 6
U 5 30 寺 本 圭 吾 小4 永吉体操スクール 9.50 4 9.45 6 9.10 20 28.05 6
T 1 6 西 尾    仁 小4 小体連毘沙門台教室 9.00 14 9.30 8 9.55 6 27.85 8
V 7 44 安 本 啓一郎 小4 ジャンピング体操クラブ 8.90 18 9.25 10 9.60 4 27.75 9
U 5 32 森 元 大 空 小3 永吉体操スクール 8.75 23 9.60 4 9.35 11 27.70 10
V 9 59 天 野 亘 章 小5 広島ジムナストクラブ 9.25 8 9.00 13 9.30 13 27.55 11
T 1 1 村 田    湧 小6 広島WEST体操クラブ 9.65 3 9.10 12 8.70 25 27.45 12
U 5 29 古 田 貴 久 小6 永吉体操スクール 9.05 10 8.95 14 9.40 10 27.40 13
V 9 60 佐々木   絃 小4 広島ジムナストクラブ 9.05 10 8.75 16 9.15 18 26.95 14
U 6 43 嶽 本 祐 守 小6 小体連大林会場 8.80 21 9.25 10 8.65 26 26.70 15
V 8 53 前 原 浩 佑 小5 三入スマイル体操教室 9.10 9 8.75 16 8.85 22 26.70 15
U 5 35 貞 金 寛 之 小2 永吉体操スクール 8.90 18 8.60 21 9.20 16 26.70 17
T 2 12 岡 田 太 樹 小5 八木体操教室 8.70 25 8.65 19 9.20 16 26.55 18
T 3 21 世木田 達 徳 小4 広島体操クラブ 8.65 28 8.75 16 9.15 18 26.55 19
U 6 40 勝 乗 志 音 小3 メイプルキッズ 8.95 17 8.20 30 9.30 13 26.45 20
T 3 18 中 川    晃 小4 広島体操クラブ 8.55 35 8.45 23 9.25 15 26.25 21
U 6 39 村 上    誠 小3 メイプルキッズ 8.70 25 8.05 37 9.50 8 26.25 21
V 7 50 吉 岡 尚 輝 小6 メイプルウッズ 9.00 14 7.80 40 9.35 11 26.15 23
V 9 61 岡 村 拓 己 小3 広島ジムナストクラブ 8.40 42 8.85 15 8.80 24 26.05 24
T 1 2 西 田 絢 矢 小6 広島WEST体操クラブ 8.600 31 8.25 28 8.90 21 25.750 25
U 5 34 丹 下 裕 右 小3 永吉体操スクール 8.60 31 8.65 19 8.35 33 25.60 26
V 8 56 木 村 充 希 小5 広島体操教室 8.80 21 8.30 27 8.50 30 25.60 26
T 3 20 吉 見 光 世 小4 広島体操クラブ 8.40 42 8.45 23 8.65 26 25.50 28
V 8 57 山 田 将 希 小5 広島体操教室 8.50 37 8.40 25 8.60 29 25.50 28
V 9 62 大 下 賢一郎 小4 深川体操教室 9.05 10 8.20 30 8.20 34 25.45 30
V 9 64 河 部 大 輝 小5 深川体操教室 8.30 49 8.40 25 8.65 26 25.35 31
T 3 17 丸 子 龍 也 小4 広島体操クラブ 8.70 25 8.00 39 8.50 30 25.20 32
U 6 42 桐 本 雄 也 小5 小体連大林会場 8.35 48 8.50 22 8.00 35 24.85 33
V 9 58 佐々木 里 樹 小6 広島ジムナストクラブ 8.90 18 8.10 35 7.80 38 24.80 34
V 7 47 三 原 拓 也 小4 メイプルウッズ 9.05 10 6.85 49 8.85 22 24.75 35
V 8 54 寺 尾 康 弘 小3 広島体操教室 8.40 42 8.10 35 7.80 38 24.30 36
T 3 16 世 良 寿 幸 小4 広島体操クラブ 8.75 23 8.15 33 7.40 45 24.30 37
V 8 55 小 川 謙 吾 小5 広島体操教室 8.60 31 8.05 37 7.60 41 24.25 38
T 1 4 宮 川 拓 也 小2 小体連毘沙門台教室 7.90 55 8.20 30 7.90 37 24.00 39
T 2 11 吉 田 海 都 小5 八木体操教室 8.50 37 8.25 28 7.25 46 24.00 39
T 2 14 木 本 遼 裕 小6 八木体操教室 8.20 52 7.00 46 8.40 32 23.60 41
V 8 52 前 原 大 輔 小2 三入スマイル体操教室 8.55 35 8.15 33 6.90 50 23.60 41
T 3 15 杉 原 歩 紀 小4 広島体操クラブ 8.45 40 7.15 45 7.95 36 23.55 43
T 3 19 森 田 洋 平 小4 広島体操クラブ 8.65 28 7.00 46 7.75 40 23.40 44
U 6 41 金 子 拓 未 小3 メイプルキッズ 8.60 31 6.90 48 7.50 43 23.00 45
V 9 63 竹 本 友 太 小5 深川体操教室 8.25 51 6.85 49 7.60 41 22.70 46
U 4 23 竹 澤 伸 吾 小4 A City Gymnastics 8.45 40 7.60 41 6.60 55 22.65 47
T 1 7 花 木 唯 史 小4 小体連毘沙門台教室 8.40 42 7.25 43 6.95 49 22.60 48
V 8 51 安 部 光 樹 小2 三入スマイル体操教室 8.50 37 7.40 42 6.65 54 22.55 49
V 7 45 桑 田 嵩 己 小4 メイプルウッズ 8.40 42 6.75 51 7.10 48 22.25 50
T 2 10 山 本 尚 輝 小4 八木体操教室 8.10 54 7.25 43 6.85 51 22.20 51
U 6 37 有 田 海 音 小1 メイプルキッズ 8.65 28 6.25 58 7.20 47 22.10 52
T 1 5 金 尾 正 映 小3 小体連毘沙門台教室 8.30 49 6.75 51 6.70 53 21.75 53
T 1 3 松 本 輝 一 小1 広島WEST体操クラブ 7.90 55 6.30 56 7.50 43 21.70 54
T 2 9 深 田 壮 吾 小4 八木体操教室 7.60 58 6.75 51 6.60 55 20.95 55
U 4 27 二 宮 魁 星 小3 A City Gymnastics 8.40 42 6.00 61 6.45 57 20.85 56
U 4 25 東   祐 輔 小4 A City Gymnastics 8.20 52 6.10 59 6.25 59 20.55 57
U 4 26 垰 田 夏 輝 小3 A City Gymnastics 7.65 57 6.35 55 5.75 60 19.75 58
U 5 36 舩 本 颯 斗 小1 永吉体操スクール 5.55 60 6.60 54 6.40 58 18.55 59
U 6 38 高 田 晴 行 小1 メイプルキッズ 5.30 61 6.30 56 6.85 51 18.45 60
U 4 28 垰 田 知 輝 小1 A City Gymnastics 6.25 59 6.10 59 5.50 61 17.85 61
T 2 13 常 久 智 弘 小6 八木体操教室 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 4 22 中 野 利 哉 小5 A City Gymnastics 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *
U 4 24   井 祥太朗 小4 A City Gymnastics 棄権 * 棄権 * 棄権 * 棄権 *