第21回会長杯 広島市体操競技・新体操選手権大会
(女子小学生の部) 総 合 順 位
順位 得点 No 選手名 学年 所属クラブ とび箱 低鉄棒 ゆか
     
1 29.40 121 亀石 莉乃 小5 永吉体操スクール 9.60 1 10.00 1 9.80 2
2 29.00 60 大丸 京子 小5 ジャンピング体操クラブ 9.25 6 9.90 2 9.85 1
3 28.65 61 中島 弘深 小4 ジャンピング体操クラブ 9.20 8 9.75 4 9.70 3
4 28.45 29 中島 史深 小3 ジャンピング体操クラブ 9.25 6 9.70 5 9.50 6
5 28.40 32 川本 朋佳 小2 ジャンピング体操クラブ 9.15 10 9.60 6 9.65 4
5 28.40 56 高橋 香帆 小5 広島ジムナストクラブ 9.55 2 9.60 6 9.25 10
7 28.20 31 兼平 愛花 小2 ジャンピング体操クラブ 9.00 17 9.80 3 9.40 7
8 28.05 106 山本 栞理 小6 小体連八木教室 9.35 4 9.55 9 9.15 11
9 27.60 2 椎木 寿鈴 小2 八木体操クラブ 9.00 17 9.55 9 9.05 14
9 27.60 58 豊田 葉月 小6 ジャンピング体操クラブ 9.50 3 9.45 12 8.65 32
11 27.45 10 木ノ内 桜子 小4 小体連体操教室 筒瀬会場 9.00 17 9.15 15 9.30 8
11 27.45 17 安部 美咲 小6 三入スマイル体操教室 9.10 11 9.05 18 9.30 8
11 27.45 59 奥 真菜 小6 ジャンピング体操クラブ 9.30 5 8.60 42 9.55 5
14 27.40 115 田村 奈々 小5 なぎさ公園小体操クラブ 8.80 29 9.60 6 9.00 21
15 27.25 122 隅田 有萌麟 小5 トライアルクラブ 9.00 17 9.20 13 9.05 14
16 27.10 62 石原 千絵実 小4 ジャンピング体操クラブ 9.00 17 9.20 13 8.90 25
17 26.90 16 竹野 令紗 小6 三入スマイル体操教室 9.05 13 8.75 29 9.10 13
18 26.85 45 毛利 弥巳菜 小5 小体連毘沙門教室 9.05 13 8.75 29 9.05 14
19 26.70 33 上原 沙弓 小1 ジャンピング体操クラブ 8.50 60 9.15 15 9.05 14
20 26.65 4 山本 英恵 小3 八木体操クラブ 9.10 11 8.65 41 8.90 25
21 26.60 102 仁井 菜摘 小6 小体連八木教室 8.70 38 8.85 23 9.05 14
22 26.55 57 石田 ひなの 小5 広島ジムナストクラブ 9.20 8 8.20 71 9.15 11
22 26.55 79 古川 美佑 小6 小体連深川教室 9.00 17 9.15 15 8.40 42
24 26.50 15 富田 舞子 小6 三入スマイル体操教室 8.95 23 8.60 42 8.95 22
24 26.50 35 石川 きらり 小3 小体連毘沙門教室 8.55 56 9.00 19 8.95 22
24 26.50 98 田中 亜実 小5 メープルキッズ 9.05 13 8.70 34 8.75 27
27 26.40 126 本田 樹乃佳 小4 トライアルクラブ 8.85 26 8.50 48 9.05 14
28 26.30 117 山ア 裕子 小5 永吉体操スクール 8.40 75 8.85 23 9.05 14
29 26.25 105 佐藤 公美 小6 小体連八木教室 8.85 26 8.90 21 8.50 35
30 26.20 14 川舛 美海 小5 三入スマイル体操教室 8.80 29 8.80 26 8.60 33
30 26.20 30 武内 いづみ 小3 ジャンピング体操クラブ 8.80 29 8.70 34 8.70 28
32 26.15 49 山田 夏蓮 小5 小体連毘沙門教室 8.70 38 8.75 29 8.70 28
33 26.10 74 笠原 綺華 小5 小体連深川教室 8.75 37 9.00 19 8.35 46
34 26.05 25 楠木 千智 小3 小体連可部教室 8.70 38 9.50 11 7.85 67
34 26.05 103 冨田 千尋 小6 小体連八木教室 8.80 29 8.75 29 8.50 35
36 26.00 100 村中 初音 小5 小体連八木教室 8.70 38 8.70 34 8.60 33
37 25.80 90 清水 佑莉 小3 トライアルスポーツ 8.60 49 8.70 34 8.50 35
38 25.70 52 中野 夢果 小6 広島体操クラブ 8.90 24 8.45 55 8.35 46
38 25.70 83 松本 雪乃 小4 広島WEST体操クラブ 8.85 26 8.40 58 8.45 39
40 25.65 8 牛ノ濱 萌 小4 八木体操クラブ 8.45 69 8.80 26 8.40 42
41 25.60 53 多田 百佳 小5 広島体操クラブ 8.80 29 8.55 46 8.25 51
41 25.60 55 宮本 紗礼 小4 広島体操クラブ 8.60 49 8.50 48 8.50 35
41 25.60 118 徳良 涼 小5 永吉体操スクール 8.55 56 8.10 79 8.95 22
44 25.50 72 湯川 未悠 小4 小体連深川教室 8.65 45 8.85 23 8.00 63
45 25.45 111 吉岡 葉乃 小2 なぎさ公園小体操クラブ 8.50 60 8.50 48 8.45 39
46 25.30 51 吉見吏世 小2 広島体操クラブ 8.55 56 8.35 62 8.40 42
46 25.30 119 橋本 みなみ 小5 永吉体操スクール 8.40 75 8.50 48 8.40 42
48 25.25 38 宮川采茄 小5 小体連毘沙門教室 8.45 69 8.50 48 8.30 50
49 25.15 13 竹野 友梨 小4 三入スマイル体操教室 8.00 98 8.70 34 8.45 39
50 25.05 54 武田 奈緒 小3 広島体操クラブ 8.70 38 8.70 34 7.65 72
50 25.05 82 緒形 蒔子 小5 広島WEST体操クラブ 9.05 13 7.95 83 8.05 59
52 25.00 41 金津 佑奈 小5 小体連毘沙門クラブ 8.80 29 8.80 26 7.40 80
52 25.00 104 田中 陽愛 小6 小体連八木教室 8.60 49 8.30 65 8.10 56
52 25.00 128 北山 琴望 小2 トライアルクラブ 8.40 75 8.45 55 8.15 53
55 24.95 67 平田 彩菜 小3 小体連深川教室 8.80 29 8.45 55 7.70 70
55 24.95 81 山村 莉緒 小6 広島WEST体操クラブ 8.90 24 7.90 84 8.15 53
57 24.90 22 加登 真綾 小3 播本体操教室 7.50 110 8.70 34 8.70 28
57 24.90 97 村上 志 小2 メープルキッズ 8.00 98 8.20 71 8.70 28
57 24.90 116 上野 杏奈 小6 永吉体操スクール 8.30 87 8.50 48 8.10 56
60 24.85 65 二宮 瑠華 小6 A City Gymnastics 8.50 60 8.40 58 7.95 65
61 24.80 129 佐々木 媛加 小2 トライアルクラブ 8.50 60 8.25 69 8.05 59
62 24.70 12 丸谷 歩弓 小3 三入スマイル体操教室 7.70 107 8.90 21 8.10 56
62 24.70 108 田坂 日香里 小6 小体連八木教室 8.50 60 8.15 76 8.05 59
64 24.65 50 杉原 希歩 小3 広島体操クラブ 8.30 87 8.15 76 8.20 52
64 24.65 127 阿倍 野紗歩 小2 トライアルクラブ 8.40 75 8.20 71 8.05 59
66 24.50 101 岩崎 智子 小6 小体連八木教室 8.45 69 8.30 65 7.75 69
67 24.40 75 松村 優花 小5 小体連深川教室 8.50 60 8.75 29 7.15 85
68 24.35 112 倉本 結梨 小3 なぎさ公園小体操クラブ 8.50 60 7.70 93 8.15 53
69 24.15 110 向井 薫子 小1 なぎさ公園小体操クラブ 8.00 98 8.15 76 8.00 63
70 24.10 7 佐々岡 志帆 小4 八木体操クラブ 8.25 91 8.40 58 7.45 78
70 24.10 42 正木 洋帆 小5 小体連毘沙門クラブ 8.40 75 8.55 46 7.15 85
70 24.10 130 牧野 とも 小2 トライアルクラブ 8.60 49 8.00 82 7.50 76
73 24.05 40 佐々木梨乃 小5 小体連毘沙門クラブ 8.70 38 8.35 62 7.00 91
73 24.05 44 森下 瑞希 小5 小体連毘沙門クラブ 8.55 56 7.90 84 7.60 74
73 24.05 73 沖中 温奈 小5 小体連深川教室 8.65 45 8.20 71 7.20 84
76 23.95 114 吉岡 七彩 小4 なぎさ公園小体操クラブ 7.95 105 8.30 65 7.70 70
77 23.70 6 中川 茉紀 小4 八木体操クラブ 7.50 110 8.60 42 7.60 74
77 23.70 39 山根 舞 小5 小体連毘沙門クラブ 8.10 95 8.60 42 7.00 91
77 23.70 120 兼広 萌々佳 小5 永吉体操スクール 8.35 84 8.25 69 7.10 88
80 23.65 96 松本 鈴香 小2 メープルキッズ 8.50 60 7.70 93 7.45 78
81 23.60 94 吉田 菜々美 小3 メープルキッズ 6.75 119 8.50 48 8.35 46
82 23.50 43 藤井 李渚 小5 小体連毘沙門クラブ 8.60 49 8.05 81 6.85 96
82 23.50 48 浜本 美希 小5 小体連毘沙門教室 8.25 91 8.20 71 7.05 89
84 23.30 78 谷川 穂乃果 小6 小体連深川教室 8.40 75 7.65 95 7.25 83
85 23.25 123 金川 和華子 小4 トライアルクラブ 8.00 98 6.90 105 8.35 46
86 23.20 124 田中 作楽 小4 トライアルクラブ 8.35 84 7.00 103 7.85 67
87 23.15 9 安倍 清乃 小4 八木体操クラブ 8.40 75 7.10 101 7.65 72
87 23.15 47 藤谷 七瀬 小5 小体連毘沙門教室 8.10 95 8.35 62 6.70 101
89 22.95 19 坂谷 杏寿 小5 三入スマイル体操教室 8.45 69 7.75 89 6.75 99
90 22.90 68 竹内 亜美 小4 小体連深川教室 8.40 75 7.80 88 6.70 101
91 22.70 46 伊木 咲月 小5 小体連毘沙門教室 8.60 49 7.75 89 6.35 108
92 22.65 76 森近 朝日 小5 小体連深川教室 8.65 45 7.75 89 6.25 114
92 22.65 125 島村 世奈 小4 トライアルクラブ 8.50 60 6.85 107 7.30 81
94 22.60 63 中田 すみれ 小6 A City Gymnastics 8.00 98 7.10 101 7.50 76
95 22.40 71 松村 萌花 小4 小体連深川教室 7.75 106 8.40 58 6.25 114
96 22.35 87 井原 雪乃 小1 広島WEST体操クラブ 8.25 91 6.95 104 7.15 85
97 22.30 69 玉田 愛姫 小4 小体連深川教室 7.55 109 7.90 84 6.85 96
98 22.20 18 里石 菜緒 小3 三入スマイル体操教室 7.30 115 7.90 84 7.00 91
99 22.10 21 柏 美朱 小4 播本体操教室 8.05 97 6.10 118 7.95 65
100 22.05 28 佐藤 楓 小4 小体連可部教室 7.45 113 8.30 65 6.30 111
100 22.05 36 辻 朱音 小4 小体連毘沙門教室 8.35 84 6.70 110 7.00 91
102 22.00 95 北脇 朱音 小2 メープルキッズ 8.40 75 6.80 108 6.80 98
103 21.95 37 上土井 里帆 小4 小体連毘沙門教室 8.60 49 7.75 89 5.60 124
103 21.95 70 畑間 菜都美 小4 小体連深川教室 7.45 113 8.10 79 6.40 107
105 21.85 93 森 陽奈子 小1 トライアルスポーツ 8.80 29 6.60 113 6.45 106
106 21.55 20 竹河内 みちる 小6 三入スマイル体操教室 8.15 94 7.15 98 6.25 114
107 21.35 64 大迫 南海 小6 A City Gymnastics 8.30 87 6.70 110 6.35 108
108 21.30 27 山本 美香 小3 小体連可部教室 7.30 115 7.65 95 6.35 108
109 21.10 80 穂津田 みのり 小6 小体連深川教室 8.70 38 5.80 124 6.60 103
110 20.80 107 井上 七海 小6 小体連八木教室 8.30 87 6.00 121 6.50 105
111 20.55 84 池田 茉以 小3 広島WEST体操クラブ 7.50 110 6.10 118 6.95 95
112 20.50 85 澤岡 涼香 小3 広島WEST体操クラブ 8.45 69 6.00 121 6.05 117
113 20.35 113 小門 沙也佳 小4 なぎさ公園小体操クラブ 8.65 45 5.15 128 6.55 104
114 20.05 1 伊達 文現 小2 八木体操クラブ 6.85 118 6.90 105 6.30 111
114 20.05 3 山路 綾乃 小3 八木体操クラブ 8.00 98 6.15 117 5.90 119
116 19.95 66 高田 栞里 小4 A City Gymnastics 8.00 98 6.05 120 5.90 119
116 19.95 86 立道 穂果 小2 広島WEST体操クラブ 5.50 122 7.15 98 7.30 81
118 19.15 77 森福 優生 小5 小体連深川教室 8.45 69 5.35 127 5.35 127
119 18.85 5 藤井 友花 小3 八木体操クラブ 7.00 117 6.30 115 5.55 126
120 18.65 34 中川 和美 小2 小体連毘沙門教室 7.60 108 5.90 123 5.15 128
121 18.40 23 合原 瑞葵 小3 小体連可部教室 6.30 121 5.80 124 6.30 111
122 18.35 11 笹田 星花 小2 小体連体操教室 筒瀬会場 6.50 120 6.25 116 5.60 124
123 18.25 26 高橋 なつみ 小3 小体連可部教室 4.00 124 7.50 97 6.75 99
124 17.20 109 堀内 彩美 小1 なぎさ公園小体操クラブ 3.00 125 7.15 98 7.05 89
125 17.10 88 大本 和花 小1 広島WEST体操クラブ 5.50 122 5.70 126 5.90 119
126 15.75 24 加藤 杏優 小3 小体連可部教室 3.00 125 6.75 109 6.00 118
127 15.50 92 菅浦 愛生 小1 トライアルスポーツ 3.00 125 6.65 112 5.85 122
128 15.15 91 川岸 さくら 小1 トライアルスポーツ 3.00 125 6.35 114 5.80 123
* 棄権 89 石川 なつみ 小6 トライアルスポーツ 棄権 * 棄権 * 棄権 *
* 棄権 99 国本 紗江 小5 小体連八木教室 棄権 * 棄権 * 棄権 *