女子 (1・2年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 総 合
T 1 1 中島 令深 1 深川 12.75 9.30 11.50 33.55 1
2 佐久間 奈々心 1 深川 8.35 8.35 10.85 27.55 4
3 今ケ迫 奏音 1 大林 5.95 4.00 4.40 14.35 13
4 佐藤 月美 2 毘沙門台 10.80 8.65 9.20 28.65 2
5 岩ア 里穂 2 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
2 6 佐々木 里麻 2 大林 7.70 8.75 7.75 24.20 8
7 平 優希 2 祇園 8.50 9.25 8.75 26.50 5
8 平田 鈴 2 祇園 8.10 8.80 8.15 25.05 7
9 森木 悠里香 2 祇園 8.45 8.65 8.25 25.35 6
10 森保 花奈 2 祇園 * * * 棄権 棄権
3 11 池田 優亜 2 毘沙門台 6.75 7.65 6.50 20.90 9
12 大佛 鈴奈 2 毘沙門台 4.50 7.60 5.95 18.05 11
13 金口 碧 2 毘沙門台 4.50 8.15 6.70 19.35 10
14 松浦 七海 2 八木 5.25 5.65 5.40 16.30 12
15 平田 晴香 2 深川 8.55 8.75 10.80 28.10 3