男子 (3年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 23 有冨 光太郎 3 祇園 5.50 8.90 6.25 20.65 14
24 竹下 晴喜 3 祇園 10.10 10.90 8.00 29.00 6
25 土居 恭史郎 3 祇園 12.40 11.65 10.65 34.70 3
26 峯本 智晴 3 祇園 9.40 10.90 7.60 27.90 7
27 岩田 尚之 3 筒瀬 10.25 9.00 5.50 24.75 9
28 松木 俊介 3 筒瀬 8.55 8.95 6.65 24.15 11
2 29 湯川 竜成 3 深川 11.20 13.30 9.95 34.45 4
30 福岡 凌太 3 深川 6.75 9.05 7.70 23.50 12
31 中島 礼基 3 深川 14.30 14.05 13.40 41.75 1
32 原 雅治 3 毘沙門台 7.60 8.65 9.35 25.60 8
33 金堀 真大 3 毘沙門台 4.70 8.50 5.00 18.20 17
34 中川 瑛健 3 毘沙門台 7.45 8.95 7.80 24.20 10
3 35 高田 篤来 3 毘沙門台 11.35 13.45 9.95 34.75 2
36 細谷 海都 3 毘沙門台 12.65 12.80 8.40 33.85 5
37 太路 皓星 3 八木 * * * 棄権 棄権
38 鎗分 芳仁 3 八木 5.30 9.35 4.90 19.55 16
39 竹林地 和也 3 八木 5.90 9.25 6.30 21.45 13
40 杉戸 優雅 3 八木 6.40 9.65 4.50 20.55 15