女子 (4年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 44 岡本 夏歩 4 毘沙門台 12.80 9.35 11.50 33.65 4
45 福井 菜月 4 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
46 松本 真実 4 毘沙門台 5.30 4.00 5.10 14.40 36
47 桧山 里奈 4 毘沙門台 4.00 8.65 4.65 17.30 34
48 三宅 智奈 4 毘沙門台 4.15 7.05 4.95 16.15 35
2 49 木山 梨夏 4 毘沙門台 6.35 8.20 8.10 22.65 24
50 前重 由華子 4 毘沙門台 5.75 8.20 5.05 19.00 32
51 有馬 綾乃 4 毘沙門台 8.80 8.90 10.90 28.60 13
52 市村 さくら 4 毘沙門台 6.60 8.30 5.30 20.20 28
53 西岡 理子 4 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
3 54 岡野 真央 4 毘沙門台 8.45 8.35 10.85 27.65 16
55 向山 日菜子 4 毘沙門台 6.45 7.80 5.30 19.55 30
56 園田 七菜 4 八木 * * * 棄権 棄権
57 伊達 文現 4 八木 8.20 9.60 9.40 27.20 18
58 砂田 美夢 4 八木 8.90 9.75 8.95 27.60 17
U 4 59 香村 和果 4 八木 13.55 11.70 11.70 36.95 3
60 今岡 千春 4 八木 9.20 9.75 9.85 28.80 12
61 大林 あや 4 八木 8.10 8.20 6.60 22.90 23
62 鷲山 美侑 4 八木 11.40 8.30 8.40 28.10 14
63 宮本 博代 4 八木 11.75 9.20 8.70 29.65 10
5 64 秋田 桃花 4 八木 11.85 8.90 9.55 30.30 9
65 秋月 美里 4 八木 * * * 棄権 棄権
66 中冨 千尋 4 八木 5.25 8.95 5.10 19.30 31
67 吉満 里咲 4 八木 8.15 8.30 9.50 25.95 21
68 田中 瞳 4 八木 8.70 9.15 9.35 27.20 18
6 69 垣崎 遥 4 八木 * * * 棄権 棄権
70 高橋 南 4 八木 5.65 7.80 5.40 18.85 33
71 岸 彩音 4 祇園 10.00 8.50 8.05 26.55 20
72 岸田 琉那 4 祇園 6.55 8.75 6.70 22.00 27
73 喜多 博美 4 祇園 6.50 8.65 7.15 22.30 26
V 7 74 木戸 みどり 4 祇園 6.65 9.00 6.75 22.40 25
75 桑岡 沙生 4 祇園 6.25 8.55 5.05 19.85 29
76 平田 菜々 4 祇園 10.15 9.20 11.30 30.65 8
77 藤島 理沙 4 祇園 10.40 9.40 9.45 29.25 11
78 森 美優香 4 祇園 7.65 9.00 6.40 23.05 22
8 79 森木 菜々実 4 祇園 12.05 9.40 11.25 32.70 6
80 渡部 和未 4 祇園 13.60 12.40 13.00 39.00 2
81 木下 明花 4 八木 11.55 9.40 10.55 31.50 7
82 齋藤 瑠花 4 八木 14.00 13.00 14.50 41.50 1
9 83 笹田 星花 4 筒瀬 9.95 8.65 9.50 28.10 14
84 清水 愛理 4 筒瀬 4.00 5.00 4.60 13.60 37
85 増井 千晴 4 深川 * * * 棄権 棄権
86 静馬 利咲 4 深川 * * * 棄権 棄権
87 佐久間 心咲 4 深川 10.25 12.10 11.10 33.45 5