男子 (5年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 53 吉永 譲隆 5 深川 10.35 13.50 10.95 34.80 1
54 山口 高史 5 深川 10.50 13.50 10.70 34.70 2
55 東 理人 5 深川 7.95 10.75 5.85 24.55 14
56 西岡 凛 5 深川 8.50 12.50 5.00 26.00 9
57 寺西 健人 5 深川 * * * 棄権 棄権
2 58 高橋 脩太 5 深川 * * * 棄権 棄権
59 柴   聖 5 深川 7.80 10.85 7.00 25.65 11
60 高橋 樹 5 八木 * * * 棄権 棄権
61 鎗分 亮圭 5 八木 5.90 8.10 4.90 18.90 19
3 62 大畑 翔太郎 5 八木 8.75 9.90 6.10 24.75 12
63 浦谷 拓夢 5 八木 7.20 8.90 6.20 22.30 16
64 三家本 隼矢 5 八木 8.60 10.95 6.40 25.95 10
65 田邉 航 5 八木 7.35 9.50 4.95 21.80 18
U 4 66 宮本 昌弥 5 大林 8.75 11.80 9.30 29.85 6
67 平井 隆史郎 5 毘沙門台 7.10 9.75 5.00 21.85 17
68 吉見 駿将 5 毘沙門台 9.65 11.50 10.00 31.15 4
69 吉村 陽希 5 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
5 70 竹田 桐真 5 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
71 小田 竜平 5 毘沙門台 9.85 11.30 8.20 29.35 7
72 浜本 翔 5 毘沙門台 11.55 9.25 10.00 30.80 5
73 大井 知之 5 毘沙門台 8.35 11.30 5.00 24.65 13
6 74 桜井 周平 5 毘沙門台 8.35 10.80 8.65 27.80 8
75 垣本 真之介 5 毘沙門台 7.35 9.80 7.35 24.50 15
76 上野 椋太 5 毘沙門台 11.75 13.35 9.45 34.55 3
77 清永 陸斗 5 毘沙門台 * * * 棄権 棄権