第28回体操教室発表会   1・2年生男子の部
番号 小 学 校   学年     マ ッ ト と び 箱   順 位
2 12 八  木 溝上 暁大 2 7.50 7.70 8.55 23.75 1
2 8 日  浦 中西 諒大 2 7.35 8.00 8.20 23.55 2
4 27 亀  山 今村 拓人 2 6.55 7.15 8.80 22.50 3
5 30 毘沙門台 西村 崇志 2 7.40 6.75 7.60 21.75 4
5 31 毘沙門台 平口 大賀 2 7.50 6.65 7.40 21.55 5
5 37 可  部 清水 良太 2 7.15 6.35 7.55 21.05 6
6 45 可  部 緒方 亮介 2 6.25 6.80 7.65 20.70 7
6 47 可  部 田坂勇之介 2 6.80 6.45 7.05 20.30 8
1 2 筒  瀬 佐々木友弥 1 7.10 5.95 7.15 20.20 9
5 35 川  内 川崎 誠也 2 6.80 5.90 7.15 19.85 10
3 21 梅  林 小林 俊介 2 7.05 5.65 7.05 19.75 11
3 14 八  木 小原 卓也 2 5.60 6.00 7.90 19.50 12
4 28 毘沙門台 外野 友也 2 6.65 5.55 7.15 19.35 13
5 32 安  東 西山 稔隆 2 6.20 5.50 7.60 19.30 14
4 29 毘沙門台 竹崎 隆大 2 5.65 6.10 7.50 19.25 15
5 34 川  内 穐山  望 2 6.30 5.55 7.35 19.20 16
4 25 中  筋 丹田 凌雅 2 6.25 5.70 7.15 19.10 17
4 23 中  筋 鶴田  慧 2 6.35 5.70 6.95 19.00 18
3 19 八  木 名越 大祐 2 5.95 5.60 7.45 19.00 18
3 22 梅  林 日吉 貴亮 2 6.05 5.50 7.10 18.65 20
2 10 安  東 坂本 健介 2 6.80 4.70 7.15 18.65 20
4 109 毘沙門台 岩佐  涼 2 5.80 5.60 7.15 18.55 22
2 7 筒  瀬 中舗  響 2 5.55 5.60 7.40 18.55 22
3 16 八  木 福武 裕太 2 5.70 5.55 7.10 18.35 24
3 17 八  木 長谷川貴大 2 5.70 5.85 6.80 18.35 24
6 42 美鈴が丘 小林 祐太 2 5.85 5.30 6.90 18.05 26
6 43 久 地 南 黒瀬 庸介 2 5.55 5.25 7.10 17.90 27
2 13 八  木 安宗 雄紀 2 5.60 5.75 6.50 17.85 28
6 41 美鈴が丘 石井 智也 2 5.55 5.00 7.10 17.65 29
5 36 可  部 中対 洋介 2 6.35 6.15 5.05 17.55 30
6 40 美鈴が丘 渡辺  亘 2 5.60 5.15 6.75 17.50 31
1 3 筒  瀬 松木 佑介 1 6.00 4.60 6.80 17.40 32
1 4 可  部 青山 恵太 1 6.20 5.80 5.20 17.20 33
2 9 安  東 吉田 知勢 2 5.70 4.65 6.75 17.10 34
6 46 可  部 今岡 恭宏 2 6.00 6.25 4.85 17.10 34
6 44 可  部 神川 洸基 2 5.75 6.15 5.00 16.90 36
5 33 古  市 林  高史 2 5.25 4.75 6.65 16.65 37
4 24 中  筋 渋川 智寛 2 4.80 4.60 6.85 16.25 38
1 6 安  西 片岡 祐頼 1 5.80 5.00 4.20 15.00 39
4 26 三  田 細川 泰輝 2 棄権 棄権 棄権 * *
2 11 八  木 小川 達也 2 棄権 棄権 棄権 * *
1 5 落 合 東 小川 知仁 1 棄権 棄権 棄権 * *