第28回体操教室発表会 3年生男子の部
番号 小 学 校   学年     マ ッ ト と び 箱   順 位
7 53 亀  山 福部 翔太 3 9.65 9.20 9.30 28.15 1
9 71 安  西 小西 智也 3 8.90 9.10 9.15 27.15 2
9 68 毘沙門台 三上  駿 3 7.90 9.20 9.00 26.10 3
8 65 倉  掛 船津 良季 3 8.10 7.30 9.10 24.50 4
7 50 筒  瀬 若狭 紘聖 3 7.70 7.10 8.60 23.40 5
7 49 筒  瀬 前田晨多朗 3 7.90 6.75 8.55 23.20 6
8 61    大幡 涼平 3 7.75 6.80 8.15 22.70 7
7 52 安  北 下野 起将 3 6.90 8.10 7.70 22.70 7
8 63 深  川 平井 大悟 3 7.20 6.60 8.45 22.25 9
8 64 深  川 福永 峻也 3 7.25 6.85 8.10 22.20 10
9 73 可  部 国安 哲郎 3 7.20 7.75 7.20 22.15 11
8 57 川  内 中村 綾佑 3 6.85 6.65 8.45 21.95 12
8 58 八  木 関口 聡史 3 7.00 6.40 8.30 21.70 13
8 62 深  川 大石 悠介 3 6.40 6.85 8.45 21.70 13
9 67 毘沙門台 金山 正志 3 6.15 6.60 8.65 21.40 15
9 66 毘沙門台 沢元 義貴 3 5.40 7.15 8.85 21.40 15
9 74 可  部 山本 涼太 3 6.80 6.40 7.30 20.50 17
9 72 可  部 水中 翔太 3 6.25 6.30 7.55 20.10 18
7 55 可  部 玉井 真人 3 6.20 6.60 7.20 20.00 19
8 60 梅  林 石田 翔飛 3 6.75 6.05 7.15 19.95 20
9 70 中  筋 向谷 逸秀 3 6.60 5.55 7.45 19.60 21
7 56 可  部 谷口 拳斗 3 6.45 6.55 6.35 19.35 22
9 69 緑  井 竹下 渓竜 3 5.65 5.55 4.00 15.20 23
8 59 八  木 藤原 僚己 3 5.65 4.65 4.90 15.20 23
7 54 美鈴が丘 藤中 政裕 3 棄権 棄権 棄権 * *
7 51    岡本 怜也 3 棄権 棄権 棄権 * *
7 48 筒  瀬 佐々木惇也 3 棄権 棄権 棄権 * *