第28回体操教室発表会 1・2年生女子の部
番号 小 学 校   学年     マ ッ ト と び 箱   順 位
2 14 安  東   岡本 美咲 2 9.05 8.30 8.15 25.50 1
3 21 八  木   加藤  恵 2 8.05 7.60 8.15 23.80 2
1 5 安  東   河村千鶴代 1 7.60 7.10 7.60 22.30 3
4 38 緑  井   小川 歩美 2 7.60 7.15 7.40 22.15 4
5 39 川  内   弘法 菜峰 2 7.50 7.00 7.55 22.05 5
5 42 川  内   森田 千尋 2 8.30 6.20 7.45 21.95 6
5 43 長 束 西   尾坂 真美 2 7.90 6.70 7.30 21.90 7
4 35 毘沙門台   立花 舞子 2 8.00 6.40 7.40 21.80 8
3 24 八  木  国本 奈於 2 8.05 6.05 7.15 21.25 9
3 22 八  木   大隅紗智子 2 8.15 5.85 7.20 21.20 10
6 49 可  部   畠  准子 2 7.25 6.50 7.30 21.05 11
5 40 川  内   岩本 千紘 2 7.30 6.45 7.25 21.00 12
1 1 筒  瀬  下原 千明 1 8.15 5.80 7.05 21.00 12
6 53 可  部   対馬 沙紀 2 7.40 6.00 7.30 20.70 14
5 41 川  内   栃木 彩華 2 7.25 6.00 7.30 20.55 15
6 48 美鈴が丘   河田美登利 2 7.00 5.55 8.00 20.55 15
4 32 毘沙門台   川端 理子 2 7.45 5.90 7.15 20.50 17
4 31 倉  掛   大下仁菜子 2 7.25 5.80 7.45 20.50 17
4 34 毘沙門台   吉岡千賀子 2 7.50 6.25 6.70 20.45 19
2 18 八  木   上野 裕衣 2 6.55 6.65 6.95 20.15 20
6 51 可  部   水中 理乃 2 7.05 5.75 7.30 20.10 21
3 20 八  木   阿久津和佳乃 2 7.15 5.40 7.00 19.55 22
2 12 筒  瀬   山田 詩織 2 6.95 5.70 6.85 19.50 23
6 52 可  部   清住 玲菜 2 6.40 5.00 7.70 19.10 24
5 46 美鈴が丘   大岡 優莉 2 7.40 4.60 7.00 19.00 25
3 26 八  木   中田明香里 2 7.00 5.20 6.80 19.00 25
4 28 梅  林  升田 千裕 2 6.45 5.00 7.50 18.95 27
2 11 筒  瀬   今田 朱香 2 5.90 6.05 6.90 18.85 28
6 50 可  部   丸重 千秋 2 7.30 6.30 5.00 18.60 29
1 6 安  北   下野 文栄 1 7.05 7.25 4.20 18.50 30
2 17 八  木   藤原 絵理 2 5.75 5.55 6.65 17.95 31
1 4 安  東   伊藤 諭美 1 7.20 6.40 4.25 17.85 32
3 27 梅  林   徳久 香織 2 5.90 4.80 7.00 17.70 33
1 3 筒  瀬   前田 京花 1 7.30 5.25 5.00 17.55 34
2 15 亀 山 南   水下 可菜 2 5.80 4.75 6.95 17.50 35
2 13      池田 実央 2 7.15 4.80 4.90 16.85 36
5 44 美鈴が丘   中尾 友紀 2 7.25 5.00 4.60 16.85 36
4 30 梅  林   北出 亜美 2 5.45 4.00 6.90 16.35 38
4 29 梅  林   松山ひとみ 2 5.85 4.95 5.15 15.95 39
3 25 八  木   香川 聖奈 2 5.80 5.35 4.80 15.95 40
1 7 筒  瀬   土井 桃佳 1 6.40 4.00 4.85 15.25 41
1 9 亀 山 南   三浦由梨乃 1 5.85 4.25 4.65 14.75 42
3 23 八  木   金本 侑奈 2 5.75 4.20 4.60 14.55 43
1 10 長  束   右田 千鶴 1 5.70 4.20 4.20 14.10 44
6 47 美鈴が丘   西村 友里 2 棄権 棄権 棄権 * *
1 8 安  東   原  裕子 1 棄権 棄権 棄権 * *
5 45 美鈴が丘   寺下 真帆 2 棄権 棄権 棄権 * *
2 16 上  安   吉村早耶花 2 棄権 棄権 棄権 * *
1 2 筒  瀬  宿利吏歩子 1 棄権 棄権 棄権 * *