第28回体操教室発表会 3年生女子の部
番号 小 学 校   学年     マ ッ ト と び 箱   順 位
7 60 三  篠   山田  歩 3 9.10 9.45 9.30 27.85 1
8 69 可 部 南   古川美穂子 3 8.35 8.00 8.75 25.10 2
7 57 毘沙門台   浅胡 由佳 3 8.35 7.70 8.65 24.70 3
9 75 可  部   加藤羽菜佳 3 8.10 7.70 7.40 23.20 4
7 61 八  木   焼広 侑季 3 8.25 6.50 8.30 23.05 5
8 68 可 部 南   後藤 文乃 3 8.45 5.95 8.45 22.85 6
7 58 毘沙門台   福本 清香 3 7.35 7.05 8.25 22.65 7
9 79 美鈴が丘   大成 佑美 3 8.15 5.80 8.40 22.35 8
9 83 八  木   増田 有美 3 8.40 5.70 8.05 22.15 9
8 67 可 部 南   河野 晶美 3 7.50 5.65 8.30 21.45 10
7 55 毘沙門台   政岡 愛美 3 7.25 6.70 7.35 21.30 11
7 54 毘沙門台   川原 千春 3 6.90 7.00 7.30 21.20 12
7 62 八  木   小早川瑞希 3 8.30 5.65 7.20 21.15 13
7 56 毘沙門台   藪内みなみ 3 6.60 6.90 7.55 21.05 14
9 74 可  部   佐々木春菜 3 7.20 6.70 7.00 20.90 15
8 72 可  部   中村 春菜 3 7.30 6.15 7.40 20.85 16
9 82 八  木   西田 美咲 3 6.25 6.00 8.25 20.50 17
9 77 可  部   吉岡 千広 3 7.25 6.40 6.80 20.45 18
8 73 可  部   石田 佑奈 3 6.60 6.35 7.30 20.25 19
8 65 梅  林   宮正 真奈 3 7.60 5.55 7.10 20.25 19
7 63 梅  林   加納久留美 3 7.30 5.80 6.95 20.05 21
9 78 可  部   石井  瞳 3 6.95 5.80 7.20 19.95 22
8 66 川  内   服部 美優 3 6.95 5.75 7.05 19.75 23
9 76 可  部   清住 優希 3 6.40 5.85 7.15 19.40 24
9 80 美鈴が丘   遠藤 美樹 3 6.30 5.25 7.20 18.75 25
9 81 八  木   新出 彩季 3 6.20 5.45 6.90 18.55 26
8 64 梅  林   梶原 里沙 3 6.20 5.30 7.00 18.50 27
8 70 安  東   武田 万純 3 棄権 棄権 棄権 * *
8 71 筒  瀬   宿利早帆子 3 棄権 棄権 棄権 * *
7 59 中  筋   森川 朝世 3 棄権 棄権 棄権 * *