広島市ヒロシマシ小学生ショウガクセイスポーツ交歓コウカン大会タイカイ 体操タイソウ競技キョウギ
ネンジョダンシ 平成17年7月23日
   番号    名   学校 マット  跳び箱 合 計  順位
1  34   藤原 絵理  八 木 6.60 8.10 14.70 15
1  35   小田 千文  梅 林 9.15 9.00 18.15 3
1  36   大下仁菜子  倉 掛 7.60 8.30 15.90 9
1  37   北中 右季  可 部 7.15 8.05 15.20 12
1  38   対馬 沙紀  可 部 8.15 8.15 16.30 7
2  39   水中 理乃  可 部 8.35 7.40 15.75 11
2  40   荘原 紀香  可 部 6.85 8.25 15.10 13
2  41   畠 准子  可 部 8.70 7.85 16.55 5
2  42   栃木 彩華  川 内 7.30 7.55 14.85 14
2  43   平尾 真奈  安 東 9.40 8.90 18.30 2
3  44   岡本 美咲  安 東 9.90 9.40 19.30 1
 3  45   藤山 綾乃  安 東 棄権キケン 棄権キケン
 3  46   立花 舞子  毘沙門台 8.35 8.65 17.00 4
3  47   川端 理子  毘沙門台 7.45 8.35 15.80 10
3  48   金津 志保  毘沙門台 7.95 8.50 16.45 6
3  49   吉岡千賀子  毘沙門台 8.05 8.05 16.10 8
3  60   田中タナカ 初実ハツミ  緑 井ミドリイ 6.50 7.70 14.20 16
広島市ヒロシマシ小学生ショウガクセイスポーツ交歓コウカン大会タイカイ 体操タイソウ競技キョウギ
ネンジョダンシ 平成17年7月23日
順位ジュンイ  番号    名   学校 マット  跳び箱 合 計  
1  44   岡本 美咲  安 東 9.90 9.40 19.30  
2  43   平尾 真奈  安 東 9.40 8.90 18.30  
3  35   小田 千文  梅 林 9.15 9.00 18.15  
4  46   立花 舞子  毘沙門台 8.35 8.65 17.00  
5  41   畠 准子  可 部 8.70 7.85 16.55  
6  48   金津 志保  毘沙門台 7.95 8.50 16.45  
7  38   対馬 沙紀  可 部 8.15 8.15 16.30  
8  49   吉岡千賀子  毘沙門台 8.05 8.05 16.10  
9  36   大下仁菜子  倉 掛 7.60 8.30 15.90  
10  47   川端 理子  毘沙門台 7.45 8.35 15.80  
11  39   水中 理乃  可 部 8.35 7.40 15.75  
12  37   北中 右季  可 部 7.15 8.05 15.20  
13  40   荘原 紀香  可 部 6.85 8.25 15.10  
14  42   栃木 彩華  川 内 7.30 7.55 14.85  
15  34   藤原 絵理  八 木 6.60 8.10 14.70  
16  60   田中 初実  緑 井 6.50 7.70 14.20  
17  45   藤山 綾乃  安 東 棄権 棄権