女子4年生の部                  
番号 小学校  名 前 学年 鉄 棒 マット とび箱 総 合 順 位
U 3 109 梅  林  小田 千華  4 8.90 9.30 9.40 27.60 1
U 3 110 深  川   北  真琴  4 9.35 9.90 8.00 27.25 2
T 3  93 安  東  伊藤 諭美  4 8.65 8.55 8.50 25.70 3
T 3  94 安  東  河村千鶴代  4 8.80 8.65 8.00 25.45 4
U 3 114 亀  山   藪本 莉奈  4 8.40 8.50 8.15 25.05 5
T 2  89 長  束  渡辺 香奈  4 8.20 8.55 8.15 24.90 6
U 3 113 川  内   中村 佐紀  4 8.35 7.65 8.30 24.30 7
U 3 111 戸  坂   深田 菜月  4 8.00 7.45 8.75 24.20 8
T 1  81 竹  屋  植田 莉歩  4 8.05 7.85 8.05 23.95 9
U 2 103 八  木  大利 春花  4 8.00 7.10 8.80 23.90 10
U 1  97 緑  井  宮武 志帆  4 8.20 7.00 8.55 23.75 11
T 1  83 竹  屋  立野 聖美  4 8.05 7.00 8.55 23.60 12
T 2  88 長  束  小田 虹歩  4 7.75 7.60 8.25 23.60 12
T 1  78 筒  瀬  宿利吏歩子  4 8.00 7.05 8.45 23.50 14
T 3  95 安  北  北村 優奈  4 7.85 7.15 8.50 23.50 14
T 2  84 可  部  加藤早季菜  4 7.90 7.20 8.20 23.30 16
U 1  96 緑  井  上畑美沙希  4 7.50 7.90 7.85 23.25 17
U 1 102 八  木  梅林はるか  4 7.90 6.90 8.10 22.90 18
U 2 107 八  木  平田 夏海  4 5.90 7.75 8.60 22.25 19
T 1  79 筒  瀬  前田 京花  4 7.80 6.50 7.65 21.95 20
U 2 105 八  木   金川 知世  4 7.50 6.90 7.35 21.75 21
T 2  86 可  部  伊藤 姫花  4 6.15 7.05 8.30 21.50 22
U 1  99 八  木  山下 春菜  4 5.95 7.10 8.20 21.25 23
T 2  85 可  部  小林 瑠奈  4 5.70 7.45 7.90 21.05 24
T 3  90 毘沙門台  木元万佑子  4 4.80 7.80 8.40 21.00 25
T 2  87 可  部  山本 侑奈  4 5.70 6.90 7.60 20.20 26
T 3  91 毘沙門台  後藤 千穂  4 5.05 7.00 8.15 20.20 26
U 2 108 梅  林  梶原 由貴  4 5.90 6.60 7.60 20.10 28
U 2 104 八  木  北條  遥  4 4.85 6.70 8.05 19.60 29
U 1 101 八  木 佐々木ユリコ  4 5.65 5.75 7.90 19.30 30
T 3  92 毘沙門台  佐伯 美法  4 5.05 6.05 8.05 19.15 31
U 2 106 八  木  中谷  萌  4 5.40 5.30 8.05 18.75 32
U 1  98 八  木  本家 碧衣  4 5.10 5.90 7.45 18.45 33
U 3 112 戸  坂   柴山 美佳  4 4.90 5.30 7.80 18.00 34
T 1  80 筒  瀬  土井 桃佳  4 4.90 6.10 5.30 16.30 35
T 1  82 竹  屋  柿木 志織  4 棄権 棄権 棄権 * *