広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部
5 男子 の部 ゼッケン順
   番号     氏  名  学 校 マット 跳び箱 合 計 順位
1  36   青山 恵太  可 部 8.10 8.85 16.95 3
1  19   佐伯光三郎  可 部 7.05 8.50 15.55 6
1  20   脇岡  碧  長 束 6.65 8.10 14.75 7
1  21   竹下 弘晃  中 筋 9.35 9.20 18.55 1
2  22   松川  悠  大 林 7.75 7.85 15.60 5
 2  23   大下 純平  戸 坂 6.75 7.65 14.40 8
 2  24   桜井 洸希  毘沙門台 8.05 8.65 16.70 4
2  25   石原 光陽  毘沙門台 棄権 棄権 * *
2  26   金田 皓佑  毘沙門台 9.15 8.80 17.95 2
5 男子 の部 順位順
   番号     氏  名  学 校 マット 跳び箱 合 計 順位
1 21   竹下 弘晃  中 筋 9.35 9.20 18.55 1
2 26   金田 皓佑  毘沙門台 9.15 8.80 17.95 2
1 36   青山 恵太  可 部 8.10 8.85 16.95 3
2 24   桜井 洸希  毘沙門台 8.05 8.65 16.70 4
2 22   松川  悠  大 林 7.75 7.85 15.60 5
1 19   佐伯光三郎  可 部 7.05 8.50 15.55 6
1 20   脇岡  碧  長 束 6.65 8.10 14.75 7
2 23   大下 純平  戸 坂 6.75 7.65 14.40 8
2 25   石原 光陽  毘沙門台 棄権 棄権 * *