広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部
6 男子 の部 ゼッケン順
   番号    氏  名  学 校 マット 跳び箱   順位
1  28   西山 稔隆  安 東 棄権 棄権 * *
1  27   岩村 亮吾  安 東 7.25 9.10 16.35 4
1  30   田坂勇之介  可 部 9.05 9.25 18.30 1
1  31   今岡 恭宏  可 部 8.35 8.35 16.70 3
2  32   今谷 優也  戸 坂 8.80 8.80 17.60 2
2  33   古市 智貴  竹 屋 6.45 8.25 14.70 6
2  34   田村 誠麻  竹 屋 6.25 8.45 14.70 6
2  35   住野ケンジ  竹 屋 6.55 8.30 14.85 5
6 男子 の部 順位順
   番号    氏  名  学 校 マット 跳び箱 合 計 順位
1 30   田坂勇之介  可 部 9.05 9.25 18.30 1
2 32   今谷 優也  戸 坂 8.80 8.80 17.60 2
1 31   今岡 恭宏  可 部 8.35 8.35 16.70 3
1 27   岩村 亮吾  安 東 7.25 9.10 16.35 4
2 35   住野ケンジ  竹 屋 6.55 8.30 14.85 5
2 33   古市 智貴  竹 屋 6.45 8.25 14.70 6
2 34   田村 誠麻  竹 屋 6.25 8.45 14.70 6
1 28   西山 稔隆  安 東 棄権 棄権 * *