男子 (1・2年) 総合 速報 9
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
18 串畑 勇誠 2 毘沙門台 9.20 8.85 8.65 26.70 1
20 西川 慶紀 2 毘沙門台 8.25 8.85 7.35 24.45 2
4 角田  慧竜 2 可  部 8.45 8.75 7.20 24.40 3
21 西村 淳志 2 毘沙門台 8.10 8.15 7.65 23.90 4
1 西尾 仁 2  緑  井 7.45 8.50 7.55 23.50 5
9 森元 大空 1 可  部 7.30 7.95 7.75 23.00 6
29 大下 賢一郎 2 倉  掛 7.10 8.20 7.15 22.45 7
13 吉谷 侃士 2 筒  瀬 6.60 8.20 6.40 21.20 8
19 坂田 大也 2 毘沙門台 7.00 8.75 5.00 20.75 9
17 広本 渡 2 毘沙門台 7.10 7.80 5.35 20.25 10
23 柏  虎太郎 2 毘沙門台 7.00 7.70 4.25 18.95 11
15 土井 祥太朗 2 筒  瀬 5.60 8.05 5.15 18.80 12
3 登立 峻平 1 大  林 5.15 8.60 4.50 18.25 13
28 山本 尚輝 2 戸坂城山 5.85 7.80 4.45 18.10 14
5 楠木  勇輝 1 可  部 6.70 7.00 4.25 17.95 15
16 落谷 捷太 2 毘沙門台 6.60 6.85 4.35 17.80 16
8 丸岡 才人 1 可  部 6.60 6.85 4.15 17.60 17
11 角井  大地 1 筒  瀬 5.95 6.90 4.75 17.60 17
6 野田 裕人 1 可  部 6.35 6.25 4.45 17.05 19
22 田辺 賢太郎 2 毘沙門台 5.00 7.45 4.45 16.90 20
7 平尾 京太郎 1 可  部 6.60 5.50 4.35 16.45 21
10 角  詠志 1 筒  瀬 5.30 6.05 4.65 16.00 22
26 岡部 悠平 2 古  市 4.85 6.85 4.15 15.85 23
27 深田 壮吾 2 戸  坂 4.95 6.00 4.60 15.55 24
12 幸  克哉 1 筒  瀬 4.75 4.75 4.00 13.50 25
2 中野 良太郎 2  緑  井 * * * 棄権 棄権
14 矢上 涼介 2 筒  瀬 * * * 棄権 棄権
24 野上 宗一郎 2 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
25 森野 翔太 2 可部南 * * * 棄権 棄権