男子 (3年) 総合 速報 13
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
36 金澤 達也 3 竹屋小 7.95 8.65 7.60 24.20 1
34 國本 一歩 3 安  北 8.90 8.45 6.75 24.10 2
42 桐本 雄也 3 大  林 7.30 8.15 7.65 23.10 3
37 宮原 燦(あすか) 3 竹屋小 6.95 8.50 5.20 20.65 4
41 蔭田  晃 3 大  林 6.80 8.35 5.25 20.40 5
43 登立 涼太 3 大  林 7.00 7.90 5.00 19.90 6
38 角  詠幸 3 筒  瀬 6.75 7.80 5.30 19.85 7
31 山口 大輔 3 可  部 6.85 7.40 5.45 19.70 8
32 田中 雄也 3 緑  井 6.30 8.20 4.70 19.20 9
33 竹本 匠吾 3 緑  井 6.20 7.40 5.00 18.60 10
30 加藤 佑哉 3 可  部 7.00 6.65 4.35 18.00 11
35 宇都宮 俊介 3 竹屋小 * * * 棄権 棄権
39 守屋 秀俊 3 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
40 守屋 賢志 3 毘沙門台 * * * 棄権 棄権