女子 (3年) 速報 6 訂正
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
53 鳴瀬 紗穂 3 川  内 9.85 8.45 9.85 28.15 1
83 小林 舞花 3 八  木 8.85 8.85 8.70 26.40 2
43 廣田 佳菜子 3 長  束 9.10 8.40 8.45 25.95 3
65 森元 野乃華 3 可  部 8.65 8.60 8.50 25.75 4
49 松本 実久 3 亀山南 8.80 8.45 7.90 25.15 5
77 木ノ内  琴子 3 筒  瀬 7.75 8.55 7.60 23.90 6
59 金尾 智華 3 7.65 8.45 7.75 23.85 7
63 田坂 日香里 3 可  部 7.65 8.15 7.90 23.70 8
55 緒方 佑奈 3 竹  屋 7.15 8.55 7.65 23.35 9
42 脇岡 桃子 3 長  束 6.95 8.35 8.00 23.30 10
45 升岡 寧々 3  安  北 6.85 8.35 7.70 22.90 11
68 宮原 睦実 3 可  部 7.95 8.35 5.45 21.75 12
70 羽仁 杏里 3 可  部 7.65 8.10 5.65 21.40 13
67 竹野 令紗 3 可  部 7.00 8.50 5.65 21.15 14
75 潤居 咲希 3 竹  屋 7.10 8.10 5.90 21.10 15
51 石原  歩 3 長束西 6.45 8.05 6.00 20.50 16
66 安部 美咲 3 可  部 6.60 7.60 6.30 20.50 16
82 平田 夕夏 3 八  木 6.55 7.80 5.90 20.25 18
64 平尾 菜々子 3 可  部 6.60 7.95 5.50 20.05 19
74 シアーズ 春香 3 竹  屋 6.55 8.30 5.05 19.90 20
62 岩ア 智子 3 可  部 6.55 7.55 5.70 19.80 21
80 田中 美帆 3 八  木 5.65 8.15 5.95 19.75 22
85 寺岡 真裕香 3 八  木 6.25 7.85 5.60 19.70 23
52 桑谷 季里衣 3  緑  井 5.75 8.15 5.55 19.45 24
76 上原  詩織 3 筒  瀬 6.20 7.50 5.65 19.35 25
81 三宅 由花子 3 八  木 5.70 8.00 5.60 19.30 26
44 北村 愛奈 3  安  北 6.25 6.40 6.50 19.15 27
46 渡川 真帆 3  安  北 6.05 7.35 5.65 19.05 28
84 安宗 日菜子 3 八  木 5.70 7.90 4.95 18.55 29
61 久保河内 梨乃 3 5.85 7.65 5.00 18.50 30
60 福井 伶菜 3 5.65 7.60 4.85 18.10 31
78 幸  杏香 3 緑  井 5.70 7.25 5.00 17.95 32
54 近藤 杏香 3 竹  屋 5.90 7.10 4.75 17.75 33
56 梶川 智花 3 口  田 5.50 6.85 4.80 17.15 34
72 大町 彩乃 3 竹  屋 5.35 7.20 4.00 16.55 35
48 北出 香菜 3 梅  林 4.80 7.05 4.05 15.90 36
86 石川 恵理 3 八  木 4.50 7.00 4.05 15.55 37
69 大森 優子 3 可  部 6.00 4.80 3.40 14.20 38
50 向井 佳歩 3 長束西 5.00 4.85 4.00 13.85 39
79 古賀 弓絵 3 八  木 4.80 4.25 4.05 13.10 40
73 岡本 友美 3 竹  屋 * * * 棄権 棄権
40 松木 南 3  安  東 * * * 棄権 棄権
41 梅本 亜生 3  安  東 * * * 棄権 棄権
47 岡谷 真琴 3  安  北 * * * 棄権 棄権
57 京極 友里 3 * * * 棄権 棄権
58 永尾 春歩 3 * * * 棄権 棄権
71 寺西 泉菜 3 高  須 * * * 棄権 棄権