男子 (4年) 総合 速報 18
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
54 小林 将 4 毘沙門台 8.80 8.85 8.15 25.80 1
46 千馬 誠弘 4  緑  井 8.70 8.50 8.05 25.25 2
44 木本 遼裕 4 可  部 9.00 8.35 7.55 24.90 3
65 嶽本 祐守 4 大  林 8.10 8.60 8.20 24.90 4
47 中尾 亮介 4  緑  井 9.05 8.00 7.65 24.70 5
52 吉岡 諒 4 毘沙門台 8.85 7.90 7.65 24.40 6
51 石垣 亮太 4 毘沙門台 8.60 8.05 7.25 23.90 7
55 広本 守 4 毘沙門台 7.65 8.30 7.25 23.20 8
56 安田 公亮 4 毘沙門台 7.50 8.55 7.10 23.15 9
57 古田 貴久 4 牛  田 6.70 8.25 7.55 22.50 10
64 佐々田 智貴 4 大  林 6.90 8.10 7.25 22.25 11
53 小玉 夏樹 4 毘沙門台 7.80 8.20 6.00 22.00 12
60 昇  大地 4 筒  瀬 7.65 8.45 4.30 20.40 13
50 西川 達成 4 毘沙門台 6.85 8.00 4.60 19.45 14
66 登立 晃生 4 大  林 6.60 7.60 4.65 18.85 15
58 常久 智弘 4 長  束 6.85 7.50 4.25 18.60 16
48 重道 耕平 4  緑  井 5.50 7.60 4.05 17.15 17
61 笹田 雄也 4 筒  瀬 5.45 7.50 4.05 17.00 18
62 角井 拓海 4 緑  井 4.80 4.80 4.10 13.70 19
45 栃木 省吾 4 川  内 棄権 棄権
49 中山 誠梧 4  緑  井 棄権 棄権
59 山口 大樹 4 長  束 棄権 棄権
63 河野 幹太 4 大  林 棄権 棄権