女子 (4年)   総合 速報 11
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
113 山本 実於 4 八  木 9.90 8.95 8.95 27.80 1
98 角田 愛加里 4 可  部 9.35 9.15 8.75 27.25 2
108 安田 佑子 4 竹  屋 7.90 8.85 8.70 25.45 3
100 今岡   4 可  部 8.50 8.25 8.65 25.40 4
102    彩花 4 可  部 8.30 8.25 8.80 25.35 5
93 川原園 季理 4 毘沙門台 8.45 8.65 8.00 25.10 6
112 西本 有希 4 八  木 8.50 8.25 8.05 24.80 7
107 堀田 愛乃 4 竹  屋 8.20 8.40 7.90 24.50 8
90 中島 咲子 4  緑  井 7.10 8.35 7.95 23.40 9
99 山田恭子 4 可  部 6.75 8.60 7.85 23.20 10
94 小迫 美那 4 毘沙門台 7.20 8.05 7.80 23.05 11
103 住田 彩華 4 可  部 6.85 7.85 7.70 22.40 12
101 岩崎   4 可  部 7.75 8.00 6.05 21.80 13
106 松重 英実佳 4 可  部 7.30 8.50 5.85 21.65 14
104 橋本 有理 4 可  部 7.55 7.75 6.10 21.40 15
89 佐々木 愛美 4  緑  井 6.60 8.10 6.00 20.70 16
92 村上 咲 4 川  内 6.80 8.20 5.25 20.25 17
87 長谷川 華歩 4 八  木 6.65 7.85 5.20 19.70 18
105 山村 恵里佳 4 可  部 6.35 7.95 5.25 19.55 19
111 吉岡   歩 4 八  木 5.70 7.90 5.05 18.65 20
95 菅 秀菜 4 毘沙門台 6.35 7.50 4.75 18.60 21
110 田坂 葉月 4 八  木 5.75 7.30 5.00 18.05 22
88 池尾 美和 4 八  木 5.30 7.30 4.00 16.60 23
109 岡村 実咲 4 八  木 5.20 4.85 4.00 14.05 24
91 永田 茉純 4 口田東 * * * 棄権 棄権
96 柏木 沙南 4 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
97 戸村 さくら 4 毘沙門台 * * * 棄権 棄権
114 田北 彩華 4 八  木 * * * 棄権 棄権
115 河野 有紗 4 八  木 * * * 棄権 棄権