女子 (5年) 総合 速報 16
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
129 北  真琴  5 深  川 9.90 9.85 9.95 29.70 1
134 小田 千華  5 梅  林 9.80 9.60 9.35 28.75 2
128 深田 菜月  5 戸  坂 8.95 8.80 8.70 26.45 3
121 渡辺 香奈 5  長   束 8.50 8.90 8.65 26.05 4
127 藪本 莉奈  5 亀  山 8.75 8.70 8.55 26.00 5
117 河村 千鶴代 5 安  東 8.60 8.55 8.75 25.90 6
119 上畑 美沙希 5 緑  井 8.10 8.50 8.45 25.05 7
120 小田 虹歩 5 長  束 7.95 8.40 8.35 24.70 8
118 北村 優奈 5 安  北 7.30 8.85 8.45 24.60 9
137 大利 春花 5 八  木 7.40 8.60 8.50 24.50 10
122 木元 万佑子 5 毘沙門台 8.05 8.70 7.70 24.45 11
123 佐伯 美法 5 毘沙門台 7.75 8.80 7.75 24.30 12
131 下原  千明 5 筒  瀬 7.10 9.05 8.05 24.20 13
132 宿利 吏歩子 5 筒  瀬 7.25 8.80 7.90 23.95 14
133 前田  京花 5 筒  瀬 6.25 8.75 7.55 22.55 15
126 金川 知世 5 八  木 6.70 7.80 7.80 22.30 16
138 梅林 はるか 5 八  木 7.00 7.60 7.70 22.30 16
116 三浦 ゆうか 5 大  町 6.35 7.65 7.55 21.55 18
140 北條  遥  5 八  木 7.20 7.40 5.95 20.55 19
139 佐々木 ユリコ 5 八  木 6.10 8.30 5.95 20.35 20
136 本家 碧衣 5 八  木 5.90 8.15 5.75 19.80 21
125 谷口 史織 5 大  林 6.10 7.60 6.00 19.70 22
124 大坂 莉歩 5 大  林 6.50 7.80 5.10 19.40 23
142 原田 和美  5 飯  室 5.60 8.35 5.00 18.95 24
130 中村 佐紀  5 川  内 * * * 棄権 棄権
135 平田 夏海 5 八  木 * * * 棄権 棄権
141 中谷  萌  5 八  木 * * * 棄権 棄権