女子 (1・2年) 総合  速報2
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 3 29   小林 風香   1   深川   9.40 8.25 8.85 26.50 1
T 2 14   赤木 和香   2   毘沙門台   8.45 8.45 7.20 24.10 2
T 1 10   木ノ内 桜子   2   筒瀬   8.05 8.45 7.05 23.55 3
T 2 13   深田 茉優   2   毘沙門台   8.10 8.20 7.25 23.55 3
T 3 28   都甲 留愛   2   竹屋   7.10 8.45 7.10 22.65 5
T 2 15   川本 彩未   2   毘沙門台   7.10 7.50 6.45 21.05 6
T 3 24   湯川 未悠   2   可部   8.10 4.45 7.90 20.45 7
T 2 11   松前 こころ   2   筒瀬   6.40 8.00 6.05 20.45 7
T 3 27   久保田 夕貴   2   竹屋   7.00 7.70 5.65 20.35 9
T 2 12   辻 朱音   2   毘沙門台   7.05 7.80 5.35 20.20 10
T 2 16   松岡 楓果   2   毘沙門台   6.90 7.20 5.95 20.05 11
T 2 19   工藤 優香   2   毘沙門台   7.00 7.25 5.75 20.00 12
T 1 6   大坂 夏帆   2   大林   6.10 7.50 6.05 19.65 13
T 2 20   山ア ゆりあ   2   可部   5.05 8.25 6.30 19.60 14
T 1 7   上野 凜   1   大林   5.70 7.40 6.45 19.55 15
T 2 17   大佛 瀬里   2   毘沙門台   6.20 7.45 5.70 19.35 16
T 1 3   中川 茉紀   2   可部   5.25 7.80 5.90 18.95 17
T 1 4   松浦 美羽   2   可部   5.00 7.75 5.50 18.25 18
T 3 26   緒方 祐希奈   2   竹屋   6.95 4.50 6.05 17.50 19
T 3 25   旦 和珠   2   深川   6.65 4.35 6.35 17.35 20
T 3 23   福品 絵梨   2   可部   5.90 4.45 6.00 16.35 21
T 1 9   森安 未希   1   大林   5.20 4.80 6.05 16.05 22
T 3 22   川本 菜々子   2   可部   5.20 4.35 5.95 15.50 23
T 1 1   上福浦 朋美   2   可部   5.05 4.70 5.30 15.05 24
T 2 18   金川 修子   2   毘沙門台   5.70 4.80 4.55 15.05 24
T 1 8   細川 琴音   1   大林   4.70 4.55 5.50 14.75 26
T 3 21   宮本 紗礼   2   可部   棄権 7.00 7.00 14.00 27
T 1 2   倉田 佳奈   2   可部   4.00 4.10 4.90 13.00 28
T 1 5   河野 友梨   2   可部   棄権 棄権 棄権 棄権